4-3-3

Yleisöä 2324

1 – 1

(1-0)

Pelattu 29.10.2026
Pelattu 29.10.2026

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 2 0 0 0
9 Engvall, Gustav 0 3 0 0 0
34 Eskesen, Julius 0 0 0 1 0
10 Gasc, Valentin 0 2 1 1 0
17 Heinonen, Arttu 0 0 0 0 0
3 Heiskanen, Saku 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
16 Jyry, Tommi 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 2 0 0 0
28 Magassa, Brahima 0 0 0 0 0
11 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 0 0 0 0 0
4 Nuhu, Kasim Adams 0 0 0 0 0
20 Parzyszek, Piotr 0 3 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 0 0 0 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 1 2 0 0 0

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
7 Atarah, Artur 0 1 0 0 0
3 Ruxi 0 0 0 0 0
2 Dahlström, Benjamin 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 0 0 0 0 0
14 Eremenko, Sergei 1 1 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 0 0 0 0
27 Hannula, Otto 0 0 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 1 0 0 0
95 Jurička, Matej 0 0 0 0 0
10 Latonen, Joakim 0 1 0 0 0
45 Launiala, Kosmo 0 0 1 1 0
19 Milo 0 1 0 0 0
67 Ayo 0 1 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
11 Danny 0 1 0 1 0
25 Rossi, Noah 0 0 0 0 0
50 Selenge, Jeff 0 0 0 0 0
1 Virtanen, Otso 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit