Yleisöä 3047

4 – 3

(1-1)

Pelattu 02.11.2026

FC Inter

Nimi M L S KK PK
30 Amankwah, Yeboah 0 0 0 0 0
11 Botue, Kouame Jean Ficre 1 3 0 0 0
10 Conteh, Alie 0 1 0 0 0
1 Huuhtanen, Eetu 0 0 0 0 0
3 Hämäläinen, Juuso 0 0 0 1 0
6 Ivanov, Robert 0 0 0 0 0
19 Järvinen, Iiro 0 0 0 0 0
35 Kiiskilä, Eeli 0 0 1 0 0
22 Kuittinen, Luka 1 1 0 0 0
14 Laine, Janne-Pekka 0 0 1 0 0
28 Laine, Lauri 0 0 1 0 0
2 Niska, Jussi 0 1 0 0 0
34 Prokop, Lukáš 0 0 0 0 0
18 Saarinen, Seth 0 0 0 0 0
7 Sjögrell, Herman 1 1 0 0 0
33 Suso, Muhammed 1 2 0 0 0
24 Tauriainen, Julius 0 0 0 0 0
9 Tuominen, Jasse 0 0 0 0 0
12 Vuorjoki, Eero 0 0 0 0 0
8 Yli-Kokko, Johannes 0 0 0 0 0

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
12 Arko-Mensah, Edmund 0 0 0 0 0
7 Atarah, Artur 0 2 1 0 0
3 Ruxi 1 1 0 0 0
2 Dahlström, Benjamin 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 0 2 1 0 0
14 Eremenko, Sergei 0 1 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 1 1 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 1 1 0 0 0
27 Hannula, Otto 0 0 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 3 0 0 0
95 Jurička, Matej 0 0 0 1 0
10 Latonen, Joakim 0 0 1 0 0
45 Launiala, Kosmo 0 0 0 0 0
19 Milo 0 3 0 1 0
67 Ayo 0 0 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
11 Danny 0 3 0 0 0
25 Rossi, Noah 0 0 0 0 0
50 Selenge, Jeff 0 0 0 0 0
1 Virtanen, Otso 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit