4-3-3

Yleisöä 2138

2 – 0

(2-0)

3-5-2
4-3-3
3-5-2
Pelattu 18.10.2026
Pelattu 18.10.2026

KuPS

Nimi M L S KK PK
15 Aiki, Ayman 0 0 0 0 0
25 Antwi, Clinton 0 1 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 1 1 0 0 0
9 Engvall, Gustav 0 0 0 0 0
34 Eskesen, Julius 0 1 0 0 0
10 Gasc, Valentin 0 1 0 1 0
3 Heiskanen, Saku 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
16 Jyry, Tommi 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 1 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 1 0
11 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 1 2 1 0 0
20 Parzyszek, Piotr 0 1 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 3 0 0 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
22 Touray, Saikou 0 0 0 0 0

VPS

Nimi M L S KK PK
8 Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge 0 1 0 0 0
24 Daoussi, Yassin 0 0 0 0 0
9 Holmelund, Casper 0 0 0 1 0
41 Jalloh, Mamadou Wurie 0 0 0 0 0
27 Benissan 0 0 0 0 0
14 Lindholm, Simon 0 0 0 0 0
2 Mané, Lassana 0 0 0 0 0
11 Muzinga, Jonathan 0 0 0 0 0
23 Niemi, Miika 0 1 0 0 0
20 Odhiambo, Xavier 0 0 0 0 0
13 Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas 0 2 0 0 0
6 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel 0 0 0 0 0
1 Piispa, Aleksi 0 0 0 0 0
34 Räisänen, Antti-Ville 0 0 0 0 0
25 Salomaa, Henri 0 0 0 0 0
29 Samake, Wilson 0 1 0 0 0
3 Simpson, Razak 0 0 0 0 0
17 Terrnava, Dren 0 0 0 1 0
7 Turfkruier, Jayden 0 0 0 1 0
30 Vahtera, Joonas 0 2 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit