4-3-3

Yleisöä 5022

12

(0-0)

Pelattu 12.09.2026
Pelattu 12.09.2026

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
25 Arsalo, Markus 0 0 0 0 0
18 Cassama, Adramane 0 1 0 0 0
11 Ghezali, Lamine 0 0 0 0 0
14 Jokelainen, Niklas 0 0 0 0 0
27 Kallio, Elias 0 0 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 0 1 0 0 0
22 Kaukua, Tuomas 0 0 0 0 0
16 Kemppainen, Otto 0 1 0 0 0
3 Lietsa, Johan 0 0 0 0 0
21 Mendolin, Iiro 0 0 0 0 0
8 Ojala, Matias 0 0 0 0 0
13 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose 0 0 0 0 0
6 Paananen, Julius 1 1 0 1 0
66 Pirinen, Juha 0 0 0 0 0
5 Pitkänen, Mikko 0 1 0 0 0
9 Riski, Roope 0 3 0 0 0
99 Schulz, Niklas 0 0 0 0 0
29 Silander, Santeri 0 0 0 0 0
2 Sipola, Sami 0 0 0 0 0
10 Triana Fragozo, Camilo Jose 0 2 0 0 0

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
12 Arko-Mensah, Edmund 0 1 0 0 0
7 Atarah, Artur 0 1 0 0 0
3 Ruxi 0 0 1 0 0
2 Dahlström, Benjamin 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 1 1 0 0 0
14 Eremenko, Sergei 0 0 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 1 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 0 1 0
27 Hannula, Otto 0 0 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 1 0 1 0
10 Latonen, Joakim 0 2 0 0 0
45 Launiala, Kosmo 0 0 0 0 0
13 Lyberopoulos, Oskar 0 0 0 0 0
19 Milo 0 3 0 1 0
67 Ayo 0 1 0 0 0
25 Rossi, Noah 0 0 0 0 0
1 Virtanen, Otso 0 0 0 0 0
23 Ylätupa, Saku 1 2 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit