4-3-3

Yleisöä 2371

0 – 1

(0-1)

4-3-3
4-3-3
4-3-3
Pelattu 08.10.2026
Pelattu 08.10.2026

KuPS

Nimi M L S KK PK
15 Aiki, Ayman 0 2 0 0 0
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 4 0 1 0
34 Eskesen, Julius 0 1 0 0 0
10 Gasc, Valentin 0 0 0 0 0
17 Heinonen, Arttu 0 0 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
16 Jyry, Tommi 0 0 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 2 0 0 0
28 Magassa, Brahima 0 0 0 0 0
4 Nuhu, Kasim Adams 0 0 0 0 0
20 Parzyszek, Piotr 0 3 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 1 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 3 0 0 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 1 0
6 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
22 Touray, Saikou 0 0 0 0 0

AC Oulu

Nimi M L S KK PK
25 Arsalo, Markus 0 1 0 0 0
18 Cassama, Adramane 0 0 0 0 0
14 Jokelainen, Niklas 0 0 0 0 0
27 Kallio, Elias 0 0 0 0 0
7 Karjalainen, Rasmus 0 1 0 0 0
22 Kaukua, Tuomas 0 0 0 1 0
16 Kemppainen, Otto 0 0 0 0 0
3 Lietsa, Johan 0 0 0 0 0
36 Lotvonen, Joel 0 1 1 0 0
21 Mendolin, Iiro 0 2 0 0 0
30 Mäkeläinen, Juuso 0 0 0 0 0
13 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose 0 0 0 0 0
6 Paananen, Julius 0 0 0 0 0
66 Pirinen, Juha 0 0 0 0 0
5 Pitkänen, Mikko 0 0 0 0 0
9 Riski, Roope 0 0 0 0 0
99 Schulz, Niklas 0 0 0 0 0
2 Sipola, Sami 0 0 0 0 0
24 Thomas, Celestine Sele 0 0 0 0 0
10 Triana Fragozo, Camilo Jose 1 3 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit