3-5-2

Yleisöä 2214

0 – 4

(0-3)

4-3-3
3-5-2
4-3-3
Pelattu 02.11.2026

VPS

Nimi M L S KK PK
21 Adu-Boahen 0 0 0 0 0
18 Arrakoski, Adrian 0 0 0 0 0
8 Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge 0 0 0 0 0
24 Daoussi, Yassin 0 0 0 0 0
9 Holmelund, Casper 0 0 0 0 0
41 Jalloh, Mamadou Wurie 0 0 0 1 0
27 Benissan 0 2 0 0 0
14 Lindholm, Simon 0 0 0 0 0
2 Mané, Lassana 0 0 0 0 0
11 Muzinga, Jonathan 0 0 0 0 0
20 Odhiambo, Xavier 0 0 0 0 0
13 Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas 0 1 0 0 0
6 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel 0 1 0 0 0
1 Piispa, Aleksi 0 0 0 0 0
34 Räisänen, Antti-Ville 0 0 0 1 0
25 Salomaa, Henri 0 0 0 0 0
29 Samake, Wilson 0 0 0 0 0
17 Terrnava, Dren 0 0 0 0 0
7 Turfkruier, Jayden 0 1 0 0 0
30 Vahtera, Joonas 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
17 Alho, Nikolai 0 1 0 0 0
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 0 0
9 Borchers, Mads 1 1 0 0 0
7 Cicale, Alfie Theodore 1 1 0 0 0
3 Cissokho, Till 0 0 0 0 0
32 Gueye, Mouhamed 0 0 0 0 0
12 Haapanen, Mitja 0 0 0 0 0
29 Haarala, Santeri 2 2 0 0 0
11 Kirilov, Martin 0 0 0 0 0
26 Lappalainen, Lassi 0 1 0 0 0
24 Leveälahti, Emil 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 0 0 1 0
8 Mentu, Pyry 0 0 1 0 0
14 Montano 0 0 0 0 0
22 Möller, Liam 0 1 0 0 0
20 Pukki, Teemu 0 2 1 0 0
4 Ring, Alexander 0 2 0 0 0
30 Samooja, Jasper 0 0 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 1 1 0 0
77 Veteli, Joona 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit