4-3-3
Yleisöä 6604
4 – 0
(0-0)
3-4-3
4-3-3
3-4-3
Pelattu 17.10.2026
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alho, Nikolai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bogicevic, Mihailo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Borchers, Mads | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Cicale, Alfie Theodore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cissokho, Till | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gueye, Mouhamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Haarala, Santeri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kirilov, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lappalainen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mentu, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Montano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Möller, Liam | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pukki, Teemu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ring, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Samooja, Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simojoki, Kaius | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Veteli, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IF Gnistan
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Atarah, Artur | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ruxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dahlström, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Eremenko, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eremenko, Sergei | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Europaeus, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hannula, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jouhi, Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jurička, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Latonen, Joakim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Milo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ojala, Juhani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ylätupa, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |