Maalit kautta aikain

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Popovitsh, Valeri - 395 33490 166 0 378 17 50 0 0 2 0 0
2 Rafael - 358 26333 136 2 291 67 66 35 5 3 26 1
3 Puhakainen, Saku - 382 27248 114 0 292 90 115 0 0 0 0 0
4 Mäkelä, Juho - 288 19253 111 11 207 81 79 133 9 0 68 4
5 Riski, Roope Ilves 221 15096 95 11 179 42 97 80 17 0 114 5
6 Antonio, Luiz - 196 14037 94 0 162 34 63 0 0 0 0 0
7 Pohja, Antti - 302 22935 87 0 249 53 41 0 0 0 0 0
8 Vanhala, Jari - 236 18832 85 0 209 27 39 0 0 0 0 0
9 Furuholm, Timo - 230 15955 85 27 171 59 39 197 37 1 122 1
10 Lius, Ismo - 176 13905 84 0 158 18 48 0 0 0 0 0
11 Savage, Demba - 280 19575 80 19 220 60 67 75 16 2 49 2
12 Pelvas, Akseli - 233 14030 80 7 159 74 58 112 10 0 40 9
13 Tarkkio, Kimmo - 178 13443 79 0 144 34 24 0 0 0 0 0
14 Karvinen, Juha - 255 21285 77 0 244 11 43 0 0 0 0 0
15 Ngueukam, Ariel - 249 17664 77 26 204 45 79 315 31 1 106 9
16 Venäläinen I - 304 24112 76 0 263 41 39 0 0 0 0 0
17 Kangaskolkka, Aleksei - 246 16673 76 10 183 63 62 135 21 3 50 6
18 Väyrynen, Tim IF Gnistan 195 12899 75 19 143 52 62 106 11 0 35 11
19 Ojala, Mika - 272 20454 73 18 244 28 95 35 5 0 24 3
20 Hyyrynen, Mikko - 311 21319 73 0 231 81 65 0 0 2 0 0
21 Rajamäki, Marko - 199 15797 73 0 180 19 33 0 0 1 0 0
22 Lehtinen, Toni - 228 14583 73 0 172 56 97 26 1 1 14 2
23 Sihvola, Pekka - 227 17030 71 10 190 37 39 106 6 1 46 0
24 Pennanen, Petteri KuPS 346 27256 71 38 305 41 59 207 30 2 35 8
25 Gruborovics - 271 22203 68 4 252 19 52 42 5 1 4 0
26 Ruhanen, Jukka - 289 21377 66 0 248 41 86 0 0 1 0 0
27 Saileti, Zeddy - 295 25106 65 0 282 13 24 0 0 1 0 0
28 Ääritalo, Mika - 302 19659 65 11 246 56 162 89 5 3 22 0
29 Kokko, Aleksandr - 186 11482 64 3 138 48 83 150 16 0 51 3
30 Kottila, Mika - 204 12636 64 0 141 63 58 0 0 1 0 0
31 Eremenko, Alexei - 360 29344 64 0 333 27 64 0 0 0 0 0
32 Innanen, Mikko - 318 22280 63 0 243 75 80 0 0 0 0 0
33 Keskitalo, Mauri - 250 15740 63 0 171 79 76 0 0 0 0 0
34 Paatelainen, Mikko - 189 13732 62 0 158 31 61 0 0 0 0 0
35 Niemi, Jari - 278 22177 61 0 255 23 68 0 0 0 0 0
36 Tegelberg, Ari - 202 16188 60 0 188 14 44 0 0 0 0 0
37 Karjalainen, Rasmus SJK 172 10995 58 18 132 40 95 70 6 0 62 13
38 Lehtinen, Kalle - 201 15229 58 0 170 31 41 0 0 0 0 0
39 Belfield, Michael - 146 10343 58 0 117 29 33 0 0 1 0 0
40 Pertot, Aristides - 204 16201 57 0 184 20 47 0 0 1 0 0
41 Strandvall, Sebastian - 318 23061 56 14 253 65 63 160 21 1 3 9
42 Ristilä, Sami - 247 16331 56 0 189 58 91 0 0 1 0 0
43 Forsell, Petteri - 219 16220 55 31 189 30 50 70 13 1 10 10
44 Vuorinen, Hermanni - 155 9938 55 0 108 47 44 0 0 0 0 0
45 Teberio, Richard - 136 10061 54 0 118 18 50 0 0 1 0 0
46 Laaksonen, Saku - 265 18614 52 0 214 51 87 0 0 1 0 0
47 Litmanen, Jari - 140 9703 51 0 93 47 9 0 0 0 0 0
48 Lehtonen, Henri - 358 28247 49 3 324 34 61 74 6 2 8 0
49 Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 224 14129 48 18 165 59 88 281 30 0 11 10
50 Nieminen, Rami - 347 30584 48 0 344 3 7 0 0 2 0 0
51 Purje, Ats - 209 13809 47 7 154 55 74 104 6 0 32 1
52 Kuqi, Njazi - 123 9163 47 7 103 20 28 82 10 3 55 3
53 Sirbiladze, Irakli - 137 11276 47 6 131 6 9 43 2 2 20 0
54 Hjelm, Ari - 114 9981 47 0 113 1 10 0 0 0 0 0
55 Valencic, Filip FF Jaro 157 11421 47 28 131 26 61 77 14 0 44 4
56 Kuqi, Shefki - 155 11188 47 0 121 34 34 0 0 1 0 0
57 Huhtamäki, Jyrki - 185 15617 46 0 182 3 26 0 0 0 0 0
58 Morrissey, Steven - 198 11191 46 14 114 84 45 112 11 2 51 3
59 Sumiala, Antti - 100 8039 46 0 88 12 12 0 0 0 0 0
60 Vasara, Jussi - 241 16657 45 11 198 43 102 49 5 0 6 0
61 Kaijasilta, Petteri - 169 10680 45 0 123 46 60 0 0 0 0 0
62 Tauriainen, Vesa - 185 13980 44 0 156 29 30 0 0 0 0 0
63 Källman, Benjamin - 122 8455 44 10 92 30 30 132 4 0 27 4
64 Wusu - 123 7942 44 0 84 39 23 6 1 2 8 0
65 Rodrigo - 181 14266 44 0 166 15 49 0 0 0 0 0
66 Grönholm, Niclas - 172 12056 43 0 137 35 57 0 0 2 0 0
67 Zeneli, Erfan - 263 17427 43 19 210 53 121 104 14 0 11 4
68 Turunen, Jukka - 121 10335 43 0 115 6 11 0 0 0 0 0
69 Munoz Thiel, Adriano - 133 9651 42 0 110 23 33 0 0 3 0 0
70 Ilo, Miikka - 271 17793 41 1 209 62 95 27 7 3 8 1
71 Roiha, Paulus - 92 6096 41 0 63 29 20 0 0 1 0 0
72 Kandji, Macoumba - 151 9699 41 16 113 38 61 161 17 0 78 5
73 Nyyssönen, Kai - 217 13822 41 0 158 59 83 0 0 1 0 0
74 Allen, John - 234 18520 40 0 211 23 42 0 0 0 0 0
75 Piracaia - 324 25929 40 0 298 26 74 0 0 3 0 0
76 Beards, Stewart - 88 7048 40 0 84 4 24 0 0 1 0 0
77 Puustinen, Jami - 133 8089 40 0 93 40 57 0 0 1 0 0
78 Hiukka, Matti - 201 10801 40 0 113 88 51 0 0 0 0 0
79 Kangaskorpi, Juuso - 373 29228 39 0 325 48 53 0 0 1 0 0
80 Marco - 148 11205 39 0 130 18 43 0 0 1 0 0
81 Lahtinen, Mika - 220 13973 39 2 150 70 29 62 9 0 30 0
82 Paavola, Tommi - 208 15371 39 0 172 36 45 0 0 1 0 0
83 Riippa, Juha - 302 25955 39 0 300 2 35 0 0 2 0 0
84 Ivanov, Oleg - 185 14122 39 0 168 17 60 0 0 3 0 0
85 Sadik, Berat - 103 6884 38 0 75 28 38 0 0 1 0 0
86 Emet, Jonas - 212 13799 38 0 153 59 70 10 0 1 1 0
87 Järvinen, Petri - 217 18629 37 0 211 6 19 0 0 0 0 0
88 Priha, Ville - 131 9236 37 0 104 27 46 0 0 1 0 0
89 Dionisio - 98 7067 36 0 78 20 28 0 0 1 0 0
90 Sampo, Peter - 199 14536 36 0 157 42 32 0 0 0 0 0
91 Riski, Riku TPS 169 10244 36 11 109 60 49 56 9 0 37 0
92 Manso, Marco - 153 9768 36 0 112 41 67 0 0 1 0 0
93 Helenius, Niki - 179 11325 36 0 125 54 47 0 0 0 0 0
94 Petrescu, Tomi - 207 13828 36 6 174 33 118 56 7 1 29 1
95 Forss, Tero - 173 13055 36 0 150 23 34 0 0 1 0 0
96 Parikka, Jarno - 173 8982 35 0 107 66 77 0 0 0 0 0
97 Hynynen, Antti - 301 19920 35 6 223 78 68 71 7 0 2 0
98 Väisänen, Sami - 236 15216 35 0 184 52 106 0 0 0 0 0
99 Vajanne, Justus - 138 8085 34 0 94 44 47 0 0 0 0 0
100 Äijälä, Ilari - 245 18926 34 6 217 28 53 54 1 0 9 1
101 Lehtinen, Ville - 130 8699 34 0 98 32 47 0 0 2 0 0
102 Ristola, Aleksi - 179 10658 33 3 114 65 54 82 10 0 31 0
103 Nissilä, Urho - 150 10015 33 28 114 36 53 148 15 0 17 2
104 Forssell, Mikael - 106 5789 33 5 66 40 45 22 0 0 11 1
105 Kainu, Pekka - 164 12228 33 0 138 26 42 0 0 0 0 0
106 Weckström, John - 213 11439 33 0 131 82 90 0 0 0 0 0
107 Enberg, Tom - 155 11313 32 0 133 22 52 0 0 0 0 0
108 Kangaskorpi, Jokke - 203 15237 32 0 174 29 53 0 0 0 0 0
109 Wiss, Jarkko - 240 20452 31 0 230 10 15 0 0 1 0 0
110 Kovacs, Peter - 93 5725 31 0 57 36 15 0 0 2 0 0
111 Multanen, Kalle - 129 5764 30 8 64 65 49 27 2 0 10 5
112 Juntunen, Miika - 234 20026 30 0 228 6 37 0 0 5 0 0
113 Shala, Drilon - 166 10354 30 6 120 46 56 29 1 0 9 0
114 Mannström, Sebastian - 219 14533 30 4 168 51 72 40 7 0 7 0
115 Pukki, Teemu HJK 82 4804 30 11 51 31 29 11 2 0 17 5
116 Gustafsson, Mats - 219 16676 29 0 186 33 33 0 0 0 0 0
117 Aalto, Jussi - 165 9452 29 0 104 61 58 8 2 1 0 0
118 Orgill, Dever - 80 5837 29 11 68 12 12 132 7 0 67 1
119 Hostikka, Santeri HJK 181 12249 29 24 143 38 93 183 20 1 33 2
120 Ylä-Jussila, Sami - 243 18368 29 0 205 38 48 0 0 1 0 0
121 Porokara, Roni - 155 12000 29 0 134 21 30 0 0 0 0 0
122 Nikkilä, Seppo - 137 9839 28 0 114 23 46 0 0 0 0 0
123 Annunen, Juha - 159 13144 28 0 154 5 33 0 0 0 0 0
124 Casagrande, Marco - 223 18955 28 0 213 10 16 0 0 1 0 0
125 Kari, Tommi - 135 9678 28 2 106 29 31 36 3 0 3 0
126 Martin, Borjas - 81 6585 28 8 80 1 34 73 10 0 43 2
127 Bah, Dawda - 152 12890 28 0 143 9 20 0 0 0 0 0
128 Scheweleff, Henri - 141 8929 28 0 109 32 75 0 0 0 0 0
129 Morelos - 42 3391 27 7 38 4 11 80 7 0 50 0
130 Kangaslahti, Olli - 126 7727 27 0 86 40 36 0 0 0 0 0
131 Lähde, Juho - 239 16080 27 7 194 45 81 101 22 1 12 0
132 Liljeqvist, Kim - 110 6875 27 0 74 36 31 0 0 0 0 0
133 Karatajev, Vasili - 148 11343 26 0 129 19 24 0 0 1 0 0
134 Alatensiö, Jarmo - 152 12656 26 0 142 10 25 0 0 0 0 0
135 Niang, Papa - 101 6843 26 0 78 23 40 0 0 0 0 0
136 Paananen, Kasper SJK 61 4102 26 3 47 14 24 52 4 0 10 1
137 Oravainen, Petri - 180 8698 26 0 88 92 52 0 0 0 0 0
138 Radulovic Samoukovic, Bojan - 47 2944 26 1 30 17 11 54 4 1 24 10
139 Lindholm, Paul - 141 10464 26 0 116 25 26 0 0 0 0 0
140 Hjelm, Jonne - 145 9402 26 4 109 36 45 72 6 0 12 0
141 Lehkosuo, Mika - 190 14722 26 0 166 24 35 0 0 0 0 0
142 Vasara, Vesa-Pekka - 226 14493 26 0 169 57 113 0 0 0 0 0
143 Rangel, Lucas - 76 4705 26 7 52 24 26 101 19 1 55 3
144 Carlsson, David - 111 6919 26 0 74 37 32 3 0 1 1 0
145 Haarala, Santeri - 116 7431 26 15 86 30 44 138 14 1 48 7
146 Gibson, Neathan - 61 5196 26 0 59 2 13 0 0 2 0 0
147 Erwin, Lee - 39 3337 25 6 37 2 4 27 6 0 12 5
148 Tanaka, Atomu - 177 12256 25 29 142 35 58 209 24 0 40 0
149 Gnabouyou, Guy - 133 8008 25 12 89 44 41 71 10 0 40 0
150 Kallio, Toni - 160 12186 25 0 138 22 30 0 0 1 0 0
151 Savolainen, Saku KuPS 264 15723 25 27 174 90 71 171 19 0 18 0
152 Jokelainen, Niklas AC Oulu 156 9073 25 16 101 55 69 87 16 0 26 5
153 Coffey, Ashley Mark - 48 3989 25 5 46 2 13 79 18 3 20 6
154 Lyyski, Jani - 268 22741 25 2 262 6 13 78 14 1 1 0
155 Smith, Darren - 77 4261 25 5 46 31 30 28 7 0 43 5
156 Ions, Billy - 85 6275 25 10 70 15 17 52 3 1 60 4
157 Rantanen, Jari - 87 5749 24 0 64 23 18 0 0 4 0 0
158 Aaltonen, Jari - 115 9017 24 0 104 11 36 0 0 0 0 0
159 Manninen, Mikko - 262 20869 24 2 238 24 89 16 1 0 8 0
160 Sadiku, Agon KuPS 53 3133 24 2 41 12 37 37 9 0 13 5
161 Jonke, Frank - 90 6726 24 0 73 17 9 0 0 0 0 0
162 Saxman, Ville - 289 22005 24 9 251 38 64 172 19 0 3 0
163 Szilagyi, Gabor - 91 6059 24 0 68 23 19 0 0 0 0 0
164 Assis, Diego - 100 6964 24 4 87 13 26 79 8 0 25 0
165 Muinonen, Eetu - 238 16036 24 7 184 54 73 77 5 1 15 0
166 Dudu - 90 5727 24 0 59 31 14 0 0 0 0 0
167 Kivilompolo, Timo - 190 15276 24 0 176 14 45 0 0 0 0 0
168 Inutile, Antonio - 112 7614 23 0 86 26 44 0 0 0 0 0
169 Myntti, Henri - 99 7194 23 0 80 19 11 0 0 0 0 0
170 Jensen, Joakim - 155 13455 23 0 150 5 6 0 0 2 0 0
171 Laaksonen, Valtter - 112 7198 23 0 79 33 27 0 0 0 0 0
172 Nurmela, Mika - 168 14830 23 0 165 3 3 0 0 3 0 0
173 Huttunen, Toni - 441 38227 23 0 426 15 12 0 0 2 0 0
174 Moreno Ciorciari, Jaime Jose - 53 3994 23 5 47 6 23 68 6 1 26 4
175 Oliinyk, Denys - 94 6370 23 6 74 20 26 47 16 1 30 6
176 Paananen, Aleksi AC Oulu 363 25375 23 21 295 68 104 241 37 0 5 0
177 Salami Gbolahan - 57 4422 23 4 48 9 9 83 14 2 84 1
178 Vahtera, Joonas VPS 150 8804 23 16 103 47 76 113 14 0 15 3
179 Roiha, Simo - 150 7393 23 3 82 68 41 103 9 1 30 2
180 Hakola, Juha - 141 9562 22 20 116 25 70 64 9 0 40 3
181 Rantanen, Rami - 271 21503 22 0 243 28 31 0 0 1 0 0
182 Simula, Mikko - 159 10030 22 0 110 49 46 0 0 0 0 0
183 Sorsa, Sebastian - 296 21749 22 6 248 48 83 56 10 1 4 0
184 Parviaine, Kalle - 160 12615 22 0 139 21 15 0 0 0 0 0
185 Tauriainen, Pasi - 121 9435 22 0 110 11 24 0 0 0 0 0
186 Pasoja, Juha - 224 19000 22 0 215 9 20 0 0 3 0 0
187 Lahtinen, Juha - 71 4304 22 0 50 21 22 0 0 0 0 0
188 Votinov, Maxim - 68 5157 22 0 56 12 15 0 0 0 0 0
189 Czakon, Marek - 55 4704 22 0 52 3 2 0 0 0 0 0
190 Veteli, Joona Ilves 179 14353 22 25 163 16 51 178 25 2 16 3
191 Jäväjä, Jari - 109 6989 22 0 79 30 33 0 0 0 0 0
192 Cleaver, Chris - 168 12771 22 0 150 18 43 0 0 3 0 0
193 Markkanen, Eero - 77 4125 21 2 39 38 20 37 4 0 32 2
194 Fall VPS 64 5509 21 6 61 3 5 125 16 0 25 0
195 Nenonen, Mika - 174 10380 21 0 115 59 47 0 0 0 0 0
196 Koskela, Tero - 251 18454 21 0 208 43 57 0 0 2 0 0
197 Ademi, Albion - 91 5550 21 6 59 32 32 55 8 0 11 4
198 Holopainen, Pietari - 170 13111 21 0 139 31 9 0 0 0 0 0
199 Lindberg, Janne - 249 21228 21 0 243 6 29 0 0 0 0 0
200 Klauss - 33 2527 21 3 28 5 8 31 2 0 20 5
201 Kuparinen, Tuomas - 224 15712 21 0 174 50 62 0 0 0 0 0
202 Kautonen, Tommi - 376 31985 21 0 364 12 39 0 0 3 0 0
203 Hakanpää, Rami - 305 23198 21 0 266 39 49 0 0 3 0 0
204 Olusanya, Anthony - 85 4600 21 9 49 36 25 68 7 0 35 1
205 Lingman, Lucas HJK 198 13545 21 32 152 47 53 152 25 0 3 3
206 Olawale IFK Mariehamn 112 7130 21 7 78 34 46 130 19 0 49 1
207 Lindström, Mathias - 281 23774 20 0 260 21 10 0 0 2 0 0
208 Väyrynen, Mika - 145 11171 20 5 127 18 34 71 7 0 0 0
209 Lopez, Michael - 58 4043 20 8 47 11 24 35 4 0 36 4
210 Kaufmann, Lucas - 175 12045 20 31 139 36 76 122 18 1 30 7
211 Mäkitalo, Mika - 324 24059 20 9 275 49 87 169 14 1 11 0
212 Taipale, Tero - 352 27762 20 0 310 42 59 0 0 0 0 0
213 Williams, Olajide - 96 6510 20 0 74 22 36 0 0 1 0 0
214 Latonen, Joakim IF Gnistan 110 6624 20 8 72 38 38 64 9 0 9 4
215 Hambo, Vahid - 96 4398 20 7 46 50 27 94 11 1 25 2
216 Ady - 82 5448 20 0 60 22 23 0 0 0 0 0
217 Mboma, Aristote - 93 5874 20 6 67 26 27 156 17 0 39 0
218 Paajanen, Severi - 221 16142 20 0 186 35 70 0 0 0 0 0
219 Solignac, Luis - 41 3616 20 0 41 0 3 0 0 0 0 0
220 Aaltonen, Mika - 122 8994 19 0 105 17 37 0 0 0 0 0
221 Hertsi, Loorents - 232 14142 19 8 159 73 81 159 24 2 30 0
222 Alvarez, Luciano - 63 4100 19 0 46 17 19 0 0 3 0 0
223 Mattila, Pekka - 161 12615 19 0 143 18 25 0 0 0 0 0
224 Brown, Wayne - 103 8106 19 4 96 7 17 20 3 0 1 1
225 Tuominen, Jasse FC Inter 84 5584 19 8 67 17 41 75 8 0 31 2
226 Saarinen, Sakari - 286 20342 19 0 227 59 79 0 0 3 0 0
227 Helmke, Hendrik - 132 11158 19 7 131 1 14 70 19 2 5 1
228 Alho, Nikolai - 158 10178 19 15 112 46 39 96 22 1 30 0
229 Huusko, Keijo - 77 6189 19 0 71 6 23 0 0 0 0 0
230 Eremenko, Alexei - 107 8259 19 1 97 10 28 11 5 5 0 1
231 Anttilainen - 123 8548 19 0 102 21 43 15 1 0 2 0
232 Svanbäck, Fredrik - 144 12014 19 0 136 8 20 0 0 3 0 0
233 Mastokangas, Elias SJK 134 7390 19 6 81 53 52 67 9 0 37 1
234 Mensah, Evans - 73 4181 19 6 49 24 37 39 9 1 25 0
235 Soiri, Pyry - 149 9015 19 9 99 50 49 57 8 0 26 4
236 Gruborovics, Tibor - 149 12585 19 0 139 10 8 0 0 0 0 0
237 Multaharju, Miikka - 189 12374 19 0 137 52 54 0 0 0 0 0
238 Helin, Petri - 204 17553 18 0 197 7 15 0 0 0 0 0
239 Nuorela, Jussi - 189 15578 18 0 174 15 11 0 0 0 0 0
240 Streng, Jeremiah SJK 96 4785 18 10 51 45 40 78 7 0 34 0
241 Salmikivi, Ville - 106 5237 18 6 56 50 30 66 3 0 30 0
242 Jukkola, Oiva Ilves 100 6026 18 17 66 34 40 60 13 0 11 0
243 Hernesniemi, Mika - 186 12513 18 0 140 46 39 0 0 0 0 0
244 Jervis, Jake - 64 4432 18 3 50 14 26 36 7 0 28 1
245 Kemppinen, Jonne - 149 5880 18 0 59 90 36 0 0 0 0 0
246 Alves Leandro, Matheus - 55 3383 18 5 47 8 24 74 10 0 31 6
247 Torkkeli, Tommi - 189 10673 18 0 117 72 81 0 0 1 0 0
248 Haapala, Tuomas - 211 17059 18 0 188 23 19 0 0 1 0 0
249 Ekhalie, Amos - 241 13740 18 3 164 77 79 101 9 2 29 3
250 Niskanen, Ilmari - 154 9830 18 23 105 49 32 78 10 0 14 0
251 Hietaharju, Jyri - 146 12112 18 0 139 7 26 0 0 0 0 0
252 Happonen, Yrjö - 191 13841 18 0 169 22 77 0 0 1 0 0
253 Schüller, Rasmus - 175 13133 18 5 154 21 50 66 6 0 3 2
254 Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 196 13514 18 19 151 45 59 176 25 1 7 1
255 Santahuhta, Matti - 105 5508 18 0 57 48 27 0 0 0 0 0
256 Ylönen, Harri - 278 23066 18 0 253 25 10 0 0 3 0 0
257 Rafi AC Oulu 258 21080 17 3 238 21 31 91 30 3 10 1
258 Kolkka, Joonas - 47 3513 17 0 38 9 7 0 0 0 0 0
259 Michael, Peter Godly - 28 2397 17 4 27 1 6 49 2 0 28 1
260 Tamminen, Eero - 172 10029 17 16 106 66 48 171 12 1 30 0
261 Zeqiri, Altin - 85 5610 17 9 58 27 22 61 14 2 19 2
262 Ollila, Tuomas - 66 5149 17 7 58 8 17 45 5 0 7 5
263 Luis Henrique - 45 2890 17 6 32 13 13 45 7 0 18 3
264 Koivisto, Jani - 82 3241 17 0 29 53 28 0 0 0 0 0
265 Ring, Alexander HJK 61 4640 17 6 51 10 12 33 4 0 19 3
266 Katona, György - 96 7077 17 0 80 16 22 0 0 0 0 0
267 Meriluoto, Kai HJK 52 2833 17 2 31 21 24 32 2 0 13 0
268 Lod, Robin - 86 5643 17 2 63 23 23 15 0 0 2 0
269 Winchester, Shahdon - 55 4597 17 0 51 4 3 0 0 0 0 0
270 Kemppainen, Tero - 260 21487 17 0 244 16 27 0 0 0 0 0
271 Savolainen, Vili - 170 13366 17 0 147 23 16 0 0 0 0 0
272 Kojola, Kristian - 264 22224 17 4 251 13 10 56 12 0 3 0
273 Koljonen, Pele - 76 4546 17 0 48 28 26 0 0 1 0 0
274 Yaghoubi, Moshtagh - 189 14298 17 17 165 24 31 285 60 5 2 7
275 Ikävalko - 107 6155 17 0 70 37 50 14 4 0 17 1
276 Assehnoun, Jasin-Amin - 69 4929 17 7 55 14 19 82 11 0 22 3
277 Lehtonen, Juho - 114 4452 17 1 45 69 28 37 3 0 9 0
278 Martins, Luciano - 64 4318 17 0 48 16 15 0 0 0 0 0
279 Sid, Robin - 215 13284 17 18 152 63 86 155 16 0 22 1
280 Riihilahti, Aki - 102 7033 17 0 77 25 18 0 0 0 0 0
281 Voutilainen, Jerry KuPS 279 17580 17 19 208 71 105 177 41 2 14 1
282 Suokonautio, Janne - 129 9215 16 0 103 26 28 0 0 0 0 0
283 Mäkijärvi, Antti - 149 7049 16 3 77 72 41 26 4 0 5 0
284 Rahimi, Youness - 155 7564 16 6 84 71 51 90 5 0 14 6
285 Duah, Solomon - 138 6914 16 5 82 56 65 28 7 1 33 0
286 Pohjanpalo, Joel - 50 3253 16 0 37 13 18 0 0 0 0 0
287 Rissanen, Kari - 303 25552 16 0 284 19 9 0 0 1 0 0
288 Ilola, Jari - 137 10289 16 0 116 21 28 0 0 0 0 0
289 Grönlund, Tommi - 131 10206 16 0 116 15 26 0 0 0 0 0
290 Etock - 48 3838 16 2 43 5 11 27 3 0 14 1
291 Kajander, Miikka - 57 4354 16 0 49 8 8 0 0 0 0 0
292 Larsson, Adam - 58 3796 16 5 43 15 30 40 2 0 33 2
293 Wraga, Wieslaw - 70 5905 16 0 68 2 13 0 0 0 0 0
294 Savolainen, Janne - 237 17858 16 0 194 43 18 0 0 1 0 0
295 Hetemaj, Mehmet - 197 13144 16 7 163 34 50 291 51 4 7 2
296 Nwakaeme, Dickson - 47 3668 16 0 41 6 14 0 0 2 0 0
297 Wikberg, Hans - 157 11365 16 0 137 20 55 0 0 0 0 0
298 Harju, Marko - 86 4914 16 0 54 32 28 0 0 0 0 0
299 Botha, Ryan - 70 4593 16 0 52 18 26 0 0 1 0 0
300 Mahlio, Sami - 179 14209 16 0 163 16 30 0 0 2 0 0
301 Hyökyvaara, Janne - 172 11417 16 0 127 45 49 0 0 1 0 0
302 Johansson, Jonatan - 52 4034 16 0 45 7 15 0 0 0 0 0
303 Taylor, Robert - 52 4010 15 5 45 7 11 23 0 0 8 2
304 Medo - 153 12710 15 3 144 9 24 59 13 1 0 0
305 Uzuner, Sükrü - 51 3369 15 0 39 12 15 0 0 0 0 0
306 Kärkkäinen, Pyry - 320 26968 15 2 307 13 15 64 12 0 0 0
307 Sund, Christian - 204 14864 15 0 167 37 56 0 0 1 0 0
308 Okodugha, Ekhiabhi Sunday - 78 5761 15 0 69 9 29 0 0 0 0 0
309 Polack, Steven - 183 16062 15 0 181 2 5 0 0 1 0 0
310 Suominen, Kim - 192 16642 15 0 191 1 15 0 0 1 0 0
311 Lappalainen, Lassi - 70 4675 15 7 54 16 27 26 1 0 12 0
312 Kajdy, György - 55 4461 15 0 52 3 13 0 0 0 0 0
313 Muurimäki, Mikael - 83 3500 15 0 31 52 22 0 0 1 0 0
314 Junnila, Toni - 121 7130 15 0 76 45 32 0 0 0 0 0
315 Laaksonen, Johannes - 183 11500 15 14 127 56 28 129 18 0 2 2
316 Ojala, Salomo - 77 3632 15 7 43 34 33 51 3 0 11 3
317 Gela, Xhevdet - 203 15023 15 6 178 25 39 170 19 2 12 0
318 Seabrook, Jordan - 98 6251 15 0 57 41 15 19 1 0 2 0
319 Lindelöf, Samuli - 154 10926 15 0 127 27 48 0 0 6 0 0
320 Lagerblom, Pekka - 107 6963 15 1 83 24 24 33 4 0 2 0
321 Miettunen, Tatu Ilves 274 22666 15 9 251 23 10 138 37 1 4 0
322 Wargh, Jimmy - 179 12999 15 0 151 28 47 0 0 1 0 0
323 Kesälahti, Tapio - 108 8284 15 0 96 12 25 0 0 0 0 0
324 Borchers, Mads VPS 22 1720 15 3 21 1 12 25 1 0 9 7
325 Tanska, Jani - 285 24107 14 1 274 11 11 39 8 1 3 0
326 Isaksson, Keaton - 104 6466 14 8 78 26 42 60 6 0 13 4
327 Wiklöf, Mattias - 74 6065 14 0 68 6 12 0 0 0 0 0
328 Elomaa, Tony - 97 4861 14 0 54 43 38 0 0 2 0 0
329 Jallow, Ousman - 43 1983 14 1 19 24 9 37 2 0 25 2
330 Tamminen, Matias - 128 6955 14 17 75 53 58 111 17 0 29 2
331 Kokko, Petri - 149 12396 14 0 141 8 18 0 0 1 0 0
332 Robinson, Shane - 60 5381 14 0 60 0 1 0 0 2 0 0
333 Ghazi, Farid - 29 2492 14 0 29 0 9 0 0 1 0 0
334 Huuhtanen, Peke - 82 5377 14 0 59 23 25 0 0 0 0 0
335 Cissoko, Kerfala FF Jaro 25 2233 14 1 25 0 1 35 2 1 38 1
336 Meltoranta, Joni - 115 5820 14 0 58 57 37 0 0 0 0 0
337 Nygård, Tomas - 129 8995 14 0 102 27 23 0 0 1 0 0
338 Pirinen, Juha - 223 14850 14 14 172 51 50 123 12 1 8 0
339 Hietanen, Konsta - 184 12964 14 0 154 30 62 0 0 1 0 0
340 Poulsen, Jon - 70 3841 14 0 42 28 25 0 0 0 0 0
341 RIVERA - 54 3983 14 7 50 4 27 14 2 0 8 0
342 Korte, Eero - 209 14876 14 0 166 43 36 34 4 1 0 0
343 Lumijärvi, Mika - 115 7637 14 0 91 24 57 0 0 0 0 0
344 Tukiainen, Sakari - 62 3070 14 2 34 28 15 68 4 0 29 0
345 Niskala, Mika - 212 16605 14 0 192 20 50 0 0 0 0 0
346 Legbo, Ouguehi Christian Dimitri FC Inter 79 5481 14 5 65 14 44 40 11 1 4 1
347 Björk, Tony - 188 14029 14 0 166 22 54 9 0 0 0 0
348 Suikki, Jukka - 70 4273 14 0 50 20 22 0 0 0 0 0
349 Hyryläinen, Aki - 212 17787 14 0 203 9 17 0 0 1 0 0
350 Tiainen, Petri - 116 7910 14 0 93 23 47 0 0 0 0 0
351 N´Gal - 37 2728 13 0 28 9 5 5 0 1 3 0
352 Hickey, Noah - 42 2796 13 0 35 7 26 0 0 0 0 0
353 Mettälä, Ilari - 47 2358 13 0 24 23 14 35 0 0 7 0
354 Toure, Mohamed KuPS 28 1680 13 1 18 10 13 16 1 0 16 0
355 Okkonen, Antti - 324 24815 13 2 285 39 48 130 17 3 1 0
356 Simonovski, Marko - 32 2427 13 2 27 5 8 58 7 0 21 0
357 Saarinen, Janne - 126 8533 13 0 102 24 45 0 0 0 0 0
358 Jair Silva - 77 6609 13 7 73 4 7 59 12 0 11 1
359 Koskinen, Jukka - 216 17305 13 0 195 21 20 0 0 0 0 0
360 Heikkilä, Tapio - 184 15437 13 0 173 11 7 16 5 1 1 0
361 Tomas, Diogo - 134 10410 13 7 115 19 5 111 25 2 10 0
