Ottelut kautta aikain

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Huttunen, Toni - 441 38227 23 0 426 15 12 0 0 2 0 0
2 Hauhia, Mikko - 416 35464 10 10 405 11 9 137 15 1 4 0
3 Nyman, Ari - 406 33054 6 1 372 34 28 133 22 0 1 0
4 Popovitsh, Valeri - 395 33490 166 0 378 17 50 0 0 2 0 0
5 Puhakainen, Saku - 382 27248 114 0 292 90 115 0 0 0 0 0
6 Kautonen, Tommi - 376 31985 21 0 364 12 39 0 0 3 0 0
7 Kangaskorpi, Juuso - 373 29228 39 0 325 48 53 0 0 1 0 0
8 Aho, Tuomas - 371 31390 12 0 354 17 20 32 6 1 1 0
9 Paananen, Aleksi AC Oulu 363 25375 23 21 295 68 104 241 37 0 5 0
10 Eremenko, Alexei - 360 29344 64 0 333 27 64 0 0 0 0 0
11 Turpeinen, Aarno - 358 30323 7 0 345 13 34 0 0 0 0 0
12 Lehtonen, Henri - 358 28247 49 3 324 34 61 74 6 2 8 0
13 Rafael - 358 26333 136 2 291 67 66 35 5 3 26 1
14 Rantanen, Vesa - 354 31002 6 0 350 4 18 0 0 0 0 0
15 Taipale, Tero - 352 27762 20 0 310 42 59 0 0 0 0 0
16 Nieminen, Rami - 347 30584 48 0 344 3 7 0 0 2 0 0
17 Pennanen, Petteri KuPS 346 27256 71 38 305 41 59 207 30 2 35 8
18 Bahne, Magnus - 326 28549 0 0 325 1 10 0 0 0 0 0
19 Okkonen, Antti - 324 24815 13 2 285 39 48 130 17 3 1 0
20 Mäkitalo, Mika - 324 24059 20 9 275 49 87 169 14 1 11 0
21 Piracaia - 324 25929 40 0 298 26 74 0 0 3 0 0
22 Engström, Jesper VPS 321 21999 10 21 253 68 94 105 11 0 30 0
23 Kärkkäinen, Pyry - 320 26968 15 2 307 13 15 64 12 0 0 0
24 Innanen, Mikko - 318 22280 63 0 243 75 80 0 0 0 0 0
25 Strandvall, Sebastian - 318 23061 56 14 253 65 63 160 21 1 3 9
26 Hyyrynen, Mikko - 311 21319 73 0 231 81 65 0 0 2 0 0
27 Koskimaa, Ville - 309 25876 11 2 294 15 16 64 12 3 3 0
28 Viren, Anssi - 306 24770 1 0 282 24 54 0 0 3 0 0
29 Hakanpää, Rami - 305 23198 21 0 266 39 49 0 0 3 0 0
30 Venäläinen I - 304 24112 76 0 263 41 39 0 0 0 0 0
31 Rissanen, Kari - 303 25552 16 0 284 19 9 0 0 1 0 0
32 Pohja, Antti - 302 22935 87 0 249 53 41 0 0 0 0 0
33 Riippa, Juha - 302 25955 39 0 300 2 35 0 0 2 0 0
34 Ääritalo, Mika - 302 19659 65 11 246 56 162 89 5 3 22 0
35 Karjalainen, Lasse - 302 24390 11 0 273 29 32 0 0 1 0 0
36 Korhonen, Janne - 301 27044 0 0 300 1 0 0 0 0 0 0
37 Sillanpää, Henri - 301 26545 0 0 295 6 8 0 0 0 0 0
38 Hynynen, Antti - 301 19920 35 6 223 78 68 71 7 0 2 0
39 Sorsa, Sebastian - 296 21749 22 6 248 48 83 56 10 1 4 0
40 Saileti, Zeddy - 295 25106 65 0 282 13 24 0 0 1 0 0
41 Aalto, Henri - 293 23533 11 4 267 26 9 111 22 4 4 0
42 Hämäläinen, Juuso FC Inter 290 22950 7 1 265 25 30 244 56 1 3 0
43 Ruhanen, Jukka - 289 21377 66 0 248 41 86 0 0 1 0 0
44 Saxman, Ville - 289 22005 24 9 251 38 64 172 19 0 3 0
45 Wallen, Ville - 289 25913 0 0 289 0 0 0 0 2 0 0
46 Kaven, Mikko - 289 25752 0 0 288 1 2 0 0 1 0 0
47 Mäkelä, Juho - 288 19253 111 11 207 81 79 133 9 0 68 4
48 Saarinen, Sakari - 286 20342 19 0 227 59 79 0 0 3 0 0
49 Nylund, Ville - 285 24220 3 0 277 8 30 0 0 2 0 0
50 Tanska, Jani - 285 24107 14 1 274 11 11 39 8 1 3 0
51 Lahti, Timi - 284 23718 12 3 266 18 24 173 43 2 12 0
52 Koskinen, Jarkko - 284 23276 11 0 261 23 24 0 0 3 0 0
53 Heinikangas, Jarno - 283 23243 12 0 260 23 19 0 0 1 0 0
54 Lindström, Mathias - 281 23774 20 0 260 21 10 0 0 2 0 0
55 Savage, Demba - 280 19575 80 19 220 60 67 75 16 2 49 2
56 Voutilainen, Jerry KuPS 279 17580 17 19 208 71 105 177 41 2 14 1
57 Niemi, Jari - 278 22177 61 0 255 23 68 0 0 0 0 0
58 Ylönen, Harri - 278 23066 18 0 253 25 10 0 0 3 0 0
59 Koivistoinen, Tommi - 276 24479 0 0 275 1 3 0 0 3 0 0
60 Rovio, Jyrki - 275 24526 0 0 274 1 1 0 0 0 0 0
61 Könönen, Tuomo - 275 20928 10 1 236 39 42 11 4 2 0 0
62 Rähmönen, Sami - 274 22784 8 5 250 24 14 35 5 3 2 0
63 Miettunen, Tatu Ilves 274 22666 15 9 251 23 10 138 37 1 4 0
64 Hilander, Mika - 273 23712 0 1 271 2 0 3 10 2 0 0
65 Ojala, Mika - 272 20454 73 18 244 28 95 35 5 0 24 3
66 Ilo, Miikka - 271 17793 41 1 209 62 95 27 7 3 8 1
67 Aspegren, Felipe KTP 271 20627 2 21 232 39 46 266 42 0 12 0
68 Rantanen, Rami - 271 21503 22 0 243 28 31 0 0 1 0 0
69 Gruborovics - 271 22203 68 4 252 19 52 42 5 1 4 0
70 Mäkelä, Ilkka - 270 22743 9 0 257 13 13 0 0 0 0 0
71 Aho, Joni - 269 22583 12 4 253 16 7 51 4 0 2 4
72 Lyyski, Jani - 268 22741 25 2 262 6 13 78 14 1 1 0
73 Okkonen, Jarkko - 266 21659 11 0 239 27 16 0 0 1 0 0
74 Klinga, Matti - 266 17232 12 6 203 63 91 147 20 0 10 0
75 Ojanperä, Antti - 265 19575 6 2 224 41 27 36 6 1 1 0
76 Laaksonen, Saku - 265 18614 52 0 214 51 87 0 0 1 0 0
77 Savolainen, Saku KuPS 264 15723 25 27 174 90 71 171 19 0 18 0
78 Kojola, Kristian - 264 22224 17 4 251 13 10 56 12 0 3 0
79 Sulonen, Petri - 263 22661 10 0 256 7 12 0 0 3 0 0
80 Zeneli, Erfan - 263 17427 43 19 210 53 121 104 14 0 11 4
81 Manninen, Mikko - 262 20869 24 2 238 24 89 16 1 0 8 0
82 Kemppainen, Tero - 260 21487 17 0 244 16 27 0 0 0 0 0
83 Rafi AC Oulu 258 21080 17 3 238 21 31 91 30 3 10 1
84 Karvinen, Juha - 255 21285 77 0 244 11 43 0 0 0 0 0
85 Virtanen, Otso Ilves 251 21681 0 2 249 3 3 7 12 4 0 0
86 Koskela, Tero - 251 18454 21 0 208 43 57 0 0 2 0 0
87 Keskitalo, Mauri - 250 15740 63 0 171 79 76 0 0 0 0 0
88 Ngueukam, Ariel - 249 17664 77 26 204 45 79 315 31 1 106 9
89 Lindberg, Janne - 249 21228 21 0 243 6 29 0 0 0 0 0
90 Kuoppala, Jussi - 247 20567 3 0 230 17 11 0 0 0 0 0
91 Ristilä, Sami - 247 16331 56 0 189 58 91 0 0 1 0 0
92 Kangaskolkka, Aleksei - 246 16673 76 10 183 63 62 135 21 3 50 6
93 Äijälä, Ilari - 245 18926 34 6 217 28 53 54 1 0 9 1
94 Fowler, Cheyne - 244 17967 12 0 197 47 36 0 0 1 0 0
95 Aho, Heikki - 244 19811 7 0 232 12 26 16 1 0 2 0
96 Ylä-Jussila, Sami - 243 18368 29 0 205 38 48 0 0 1 0 0
97 Ekhalie, Amos - 241 13740 18 3 164 77 79 101 9 2 29 3
98 Vasara, Jussi - 241 16657 45 11 198 43 102 49 5 0 6 0
99 Wiss, Jarkko - 240 20452 31 0 230 10 15 0 0 1 0 0
100 Moisander, Henrik - 239 20307 0 0 234 5 2 1 3 2 0 0
101 Lähde, Juho - 239 16080 27 7 194 45 81 101 22 1 12 0
102 Muinonen, Eetu - 238 16036 24 7 184 54 73 77 5 1 15 0
103 Savolainen, Janne - 237 17858 16 0 194 43 18 0 0 1 0 0
104 Väisänen, Sami - 236 15216 35 0 184 52 106 0 0 0 0 0
105 Saastamoinen, Jarmo - 236 19590 10 0 219 17 12 0 0 0 0 0
106 Vanhala, Jari - 236 18832 85 0 209 27 39 0 0 0 0 0
107 Juntunen, Miika - 234 20026 30 0 228 6 37 0 0 5 0 0
108 Allen, John - 234 18520 40 0 211 23 42 0 0 0 0 0
109 Paija, Markus - 233 19623 11 0 219 14 10 0 0 4 0 0
110 Pelvas, Akseli - 233 14030 80 7 159 74 58 112 10 0 40 9
111 Tuunainen, Jarno - 233 19322 6 0 221 12 24 0 0 1 0 0
112 Hertsi, Loorents - 232 14142 19 8 159 73 81 159 24 2 30 0
113 Viander, Jani - 231 20684 0 0 230 1 1 0 0 0 0 0
114 Timoska, Sampsa - 231 17378 6 0 196 35 31 0 0 0 0 0
115 Furuholm, Timo - 230 15955 85 27 171 59 39 197 37 1 122 1
116 Lehtinen, Toni - 228 14583 73 0 172 56 97 26 1 1 14 2
117 Sihvola, Pekka - 227 17030 71 10 190 37 39 106 6 1 46 0
118 Vasara, Vesa-Pekka - 226 14493 26 0 169 57 113 0 0 0 0 0
119 Matrone, Marco - 225 17312 5 3 190 35 31 62 12 1 1 0
120 Sesay, Hassan - 225 16515 11 4 195 30 38 80 15 0 9 0
121 Kuparinen, Tuomas - 224 15712 21 0 174 50 62 0 0 0 0 0
122 Tuomanen, Jukka-Pekka - 224 16777 4 0 196 28 55 0 0 0 0 0
123 Pasoja, Juha - 224 19000 22 0 215 9 20 0 0 3 0 0
124 Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 224 14129 48 18 165 59 88 281 30 0 11 10
125 Casagrande, Marco - 223 18955 28 0 213 10 16 0 0 1 0 0
126 Pirinen, Juha - 223 14850 14 14 172 51 50 123 12 1 8 0
127 Riski, Roope Ilves 221 15096 95 11 179 42 97 80 17 0 114 5
128 Paajanen, Severi - 221 16142 20 0 186 35 70 0 0 0 0 0
129 Mäkelä, Janne - 220 18997 5 0 218 2 10 0 0 2 0 0
130 Lahtinen, Mika - 220 13973 39 2 150 70 29 62 9 0 30 0
131 Gustafsson, Mats - 219 16676 29 0 186 33 33 0 0 0 0 0
132 Mannström, Sebastian - 219 14533 30 4 168 51 72 40 7 0 7 0
133 Forsell, Petteri - 219 16220 55 31 189 30 50 70 13 1 10 10
134 Öst, Jesse HJK 219 19357 0 2 217 2 4 3 5 0 0 0
135 Toivomäki, Henri - 218 16931 3 6 197 21 34 52 9 1 0 0
136 Siira, Tuure - 217 12555 7 6 146 71 87 206 38 0 7 0
137 Nyyssönen, Kai - 217 13822 41 0 158 59 83 0 0 1 0 0
138 Järvinen, Petri - 217 18629 37 0 211 6 19 0 0 0 0 0
139 Granlund, Albin FC Inter 216 17416 4 10 204 12 32 89 7 0 7 0
140 Koskinen, Jukka - 216 17305 13 0 195 21 20 0 0 0 0 0
141 Sid, Robin - 215 13284 17 18 152 63 86 155 16 0 22 1
142 Weckström, John - 213 11439 33 0 131 82 90 0 0 0 0 0
143 Tammilehto, Duarte - 213 14432 6 8 172 41 62 154 34 2 1 1
144 Emet, Jonas - 212 13799 38 0 153 59 70 10 0 1 1 0
145 Niskala, Mika - 212 16605 14 0 192 20 50 0 0 0 0 0
146 Hyryläinen, Aki - 212 17787 14 0 203 9 17 0 0 1 0 0
147 Haapala, Tuomas - 211 17059 18 0 188 23 19 0 0 1 0 0
148 Purje, Ats - 209 13809 47 7 154 55 74 104 6 0 32 1
149 Hurme, Jarkko - 209 17705 3 2 199 10 10 82 31 3 6 0
150 Korte, Eero - 209 14876 14 0 166 43 36 34 4 1 0 0
151 Kuismala, Antti - 208 18590 0 0 206 2 1 0 0 0 0 0
152 Paavola, Tommi - 208 15371 39 0 172 36 45 0 0 1 0 0
153 Petrescu, Tomi - 207 13828 36 6 174 33 118 56 7 1 29 1
154 Obilor, Faith Friday - 206 17707 7 3 206 0 0 152 29 4 5 0
155 Sumusalo, Mikko - 206 15850 11 9 185 21 48 53 19 2 4 0
156 Otaru, Niki - 205 14844 13 0 168 37 48 0 0 0 0 0
157 Sund, Christian - 204 14864 15 0 167 37 56 0 0 1 0 0
158 Oinas, Janne - 204 17333 6 0 196 8 14 0 0 1 0 0
159 Pertot, Aristides - 204 16201 57 0 184 20 47 0 0 1 0 0
160 Helin, Petri - 204 17553 18 0 197 7 15 0 0 0 0 0
161 Kottila, Mika - 204 12636 64 0 141 63 58 0 0 1 0 0
162 Kangaskorpi, Jokke - 203 15237 32 0 174 29 53 0 0 0 0 0
163 Gela, Xhevdet - 203 15023 15 6 178 25 39 170 19 2 12 0
164 Kuivasto, Toni - 203 17532 9 0 196 7 4 0 0 2 0 0
165 Ojala, Matias AC Oulu 202 11440 8 11 126 76 50 111 16 1 19 0
166 Jakonen, Petri - 202 17999 0 0 202 0 0 0 0 1 0 0
167 Tegelberg, Ari - 202 16188 60 0 188 14 44 0 0 0 0 0
168 Lehtinen, Kalle - 201 15229 58 0 170 31 41 0 0 0 0 0
169 Hiukka, Matti - 201 10801 40 0 113 88 51 0 0 0 0 0
170 Heilala, Roope - 200 16825 5 0 186 14 13 0 0 0 0 0
171 Aalto, Iiro - 200 16438 1 0 182 18 17 0 0 1 0 0
172 Marjamaa, Timo - 199 16695 13 0 186 13 13 0 0 0 0 0
173 Rajamäki, Marko - 199 15797 73 0 180 19 33 0 0 1 0 0
174 Sampo, Peter - 199 14536 36 0 157 42 32 0 0 0 0 0
175 Lehtonen, Petri - 198 15749 7 0 172 26 20 0 0 0 0 0
176 Räsänen, Jouni - 198 15016 11 0 169 29 25 0 0 1 0 0
177 Penninkangas, Teemu - 198 14975 11 8 167 31 19 206 43 2 17 0
178 Morrissey, Steven - 198 11191 46 14 114 84 45 112 11 2 51 3
179 Lingman, Lucas HJK 198 13545 21 32 152 47 53 152 25 0 3 3
180 Hetemaj, Mehmet - 197 13144 16 7 163 34 50 291 51 4 7 2
181 Wallden, Mika - 197 15015 11 0 172 25 51 0 0 0 0 0
182 Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 196 13514 18 19 151 45 59 176 25 1 7 1
183 Antonio, Luiz - 196 14037 94 0 162 34 63 0 0 0 0 0
184 Väyrynen, Tim IF Gnistan 195 12899 75 19 143 52 62 106 11 0 35 11
185 Perovuo, Joel - 195 13077 12 3 140 55 19 34 3 0 4 0
186 Suominen, Tero - 195 15285 9 0 176 19 37 0 0 2 0 0
187 Saranpää, Jyrki - 193 13751 7 0 152 41 31 0 0 1 0 0
188 Kinnunen, Jari - 193 16159 6 0 185 8 28 0 0 0 0 0
189 Suominen, Kim - 192 16642 15 0 191 1 15 0 0 1 0 0
190 Heikkinen, Markus - 192 16060 2 0 181 11 11 7 1 1 0 0
191 Roiko, Ari-Pekka - 192 13408 2 0 150 42 28 0 0 2 0 0
192 Lindström, Jukka - 192 14835 10 0 164 28 16 0 0 0 0 0
193 Happonen, Yrjö - 191 13841 18 0 169 22 77 0 0 1 0 0
194 Lehkosuo, Mika - 190 14722 26 0 166 24 35 0 0 0 0 0
195 Lehtovaara, Jukka - 190 16667 0 0 190 0 7 0 2 0 0 0
196 Wallenius, Jami - 190 16367 2 0 188 2 21 0 0 1 0 0
197 Kujala, Jussi - 190 14880 11 0 175 15 27 34 5 0 2 0
198 Kivilompolo, Timo - 190 15276 24 0 176 14 45 0 0 0 0 0
199 Paatelainen, Mikko - 189 13732 62 0 158 31 61 0 0 0 0 0
200 Torkkeli, Tommi - 189 10673 18 0 117 72 81 0 0 1 0 0
201 Yaghoubi, Moshtagh - 189 14298 17 17 165 24 31 285 60 5 2 7
202 Multaharju, Miikka - 189 12374 19 0 137 52 54 0 0 0 0 0
203 Nuorela, Jussi - 189 15578 18 0 174 15 11 0 0 0 0 0
204 Björk, Tony - 188 14029 14 0 166 22 54 9 0 0 0 0
205 Storbacka, Niklas - 188 15120 3 0 171 17 22 0 0 0 0 0
206 Sorvisto, Marko - 188 12057 8 0 135 53 57 0 0 0 0 0
207 Maanoja, Tomi - 187 15858 0 0 186 1 3 4 4 1 0 0
208 Hernesniemi, Mika - 186 12513 18 0 140 46 39 0 0 0 0 0
209 Kokko, Aleksandr - 186 11482 64 3 138 48 83 150 16 0 51 3
210 Poutiainen, Patrick - 185 11979 6 3 141 44 40 62 10 1 0 0
211 Räsänen, Janne - 185 15790 10 0 176 9 6 0 0 1 0 0
212 Ivanov, Oleg - 185 14122 39 0 168 17 60 0 0 3 0 0
213 Tauriainen, Vesa - 185 13980 44 0 156 29 30 0 0 0 0 0
214 Huhtamäki, Jyrki - 185 15617 46 0 182 3 26 0 0 0 0 0
215 Järvinen, Iiro FC Inter 185 11906 11 18 138 47 82 132 13 0 13 0
216 Bäckman, Jani - 184 10222 12 7 114 70 37 153 42 2 4 0
217 Rasimus, Konsta - 184 13029 6 1 144 40 20 47 7 0 3 0
218 Siitonen, Ilkka - 184 16419 0 0 184 0 1 0 0 0 0 0
219 Heikkilä, Tapio - 184 15437 13 0 173 11 7 16 5 1 1 0
220 Hietanen, Konsta - 184 12964 14 0 154 30 62 0 0 1 0 0
221 Laaksonen, Johannes - 183 11500 15 14 127 56 28 129 18 0 2 2
222 Heikkinen, Ari - 183 15245 8 0 177 6 17 0 0 1 0 0
223 Polack, Steven - 183 16062 15 0 181 2 5 0 0 1 0 0
224 Wirtanen, Tommy - 182 11941 8 0 136 46 62 14 3 0 0 0
225 Rodrigo - 181 14266 44 0 166 15 49 0 0 0 0 0
226 Hostikka, Santeri HJK 181 12249 29 24 143 38 93 183 20 1 33 2
227 Oravainen, Petri - 180 8698 26 0 88 92 52 0 0 0 0 0
228 Helenius, Niki - 179 11325 36 0 125 54 47 0 0 0 0 0
229 Wargh, Jimmy - 179 12999 15 0 151 28 47 0 0 1 0 0
230 Mahlio, Sami - 179 14209 16 0 163 16 30 0 0 2 0 0
231 Mattila, Jarno - 179 9881 11 0 101 78 30 0 0 0 0 0
232 Veteli, Joona Ilves 179 14353 22 25 163 16 51 178 25 2 16 3
233 Ristola, Aleksi - 179 10658 33 3 114 65 54 82 10 0 31 0
234 Kauppila, Jani - 178 14474 9 0 162 16 23 0 0 0 0 0
235 Mäenpää, Aapo Ilves 178 13134 2 15 154 24 54 136 22 0 7 0
236 Tarkkio, Kimmo - 178 13443 79 0 144 34 24 0 0 0 0 0
237 Vanninen, Jukka - 178 15209 11 0 170 8 9 0 0 3 0 0
238 Tanaka, Atomu - 177 12256 25 29 142 35 58 209 24 0 40 0
239 Lius, Ismo - 176 13905 84 0 158 18 48 0 0 0 0 0
240 Kaufmann, Lucas - 175 12045 20 31 139 36 76 122 18 1 30 7
241 Schüller, Rasmus - 175 13133 18 5 154 21 50 66 6 0 3 2
242 Halonen, Arto - 175 13530 12 0 147 28 14 0 0 0 0 0
243 Nenonen, Mika - 174 10380 21 0 115 59 47 0 0 0 0 0
244 Lehtinen, Janne - 174 12603 11 0 149 25 45 0 0 1 0 0
245 Parikka, Jarno - 173 8982 35 0 107 66 77 0 0 0 0 0
246 Vilnrotter, Andras - 173 15464 0 0 172 1 0 0 0 0 0 0
247 Forss, Tero - 173 13055 36 0 150 23 34 0 0 1 0 0
248 Nyberg, Jaakko - 173 13371 8 0 149 24 25 0 0 3 0 0
249 Hyökyvaara, Janne - 172 11417 16 0 127 45 49 0 0 1 0 0
250 Heinola, Antti - 172 13696 7 0 153 19 15 0 0 0 0 0
251 Grönholm, Niclas - 172 12056 43 0 137 35 57 0 0 2 0 0
252 Karjalainen, Rasmus SJK 172 10995 58 18 132 40 95 70 6 0 62 13
253 Tamminen, Eero - 172 10029 17 16 106 66 48 171 12 1 30 0
254 Friberg, Niklas - 171 13832 4 9 159 12 24 108 29 1 3 0
255 Forsman, Oskari - 171 14834 0 1 167 4 1 0 1 0 1 0
256 Holopainen, Pietari - 170 13111 21 0 139 31 9 0 0 0 0 0
257 Savolainen, Vili - 170 13366 17 0 147 23 16 0 0 0 0 0
258 Nikkari, Ville - 169 13473 1 0 147 22 14 0 0 1 0 0
259 Kaijasilta, Petteri - 169 10680 45 0 123 46 60 0 0 0 0 0
260 Kansikas, Tuomas - 169 13959 1 0 151 18 10 0 0 0 0 0
261 Riski, Riku TPS 169 10244 36 11 109 60 49 56 9 0 37 0
262 Cleaver, Chris - 168 12771 22 0 150 18 43 0 0 3 0 0
263 Nurmela, Mika - 168 14830 23 0 165 3 3 0 0 3 0 0
264 Pylkäs, Jani - 168 11475 13 0 127 41 37 0 0 2 0 0
265 Moilanen, Janne - 168 14010 12 0 161 7 15 0 0 1 0 0
266 Peltola, Mike - 167 13618 5 0 148 19 5 0 0 0 0 0
267 Corpache, Diego - 167 13749 5 0 160 7 22 0 0 2 0 0
268 Järvinen, Toni - 167 12657 11 0 139 28 24 0 0 0 0 0
269 Markkula, Niko - 166 9773 6 9 110 56 48 55 15 1 8 2
270 Salmela, Pasi - 166 13928 9 0 160 6 20 0 0 3 0 0
271 A Lody - 166 14151 2 0 157 9 4 54 12 3 3 0
272 Shala, Drilon - 166 10354 30 6 120 46 56 29 1 0 9 0
273 Oksanen - 166 12063 13 2 132 34 42 32 4 0 1 0
274 Uimaniemi, Antti - 166 14410 2 0 164 2 11 0 0 0 0 0
275 Virtanen, Jani - 165 8893 9 2 100 65 74 9 2 0 6 0
276 Aalto, Jussi - 165 9452 29 0 104 61 58 8 2 1 0 0
277 Hatakka, Dani - 165 11491 6 3 139 26 25 143 29 1 4 0
278 Kainu, Pekka - 164 12228 33 0 138 26 42 0 0 0 0 0
279 Haara, Heikki - 164 14094 2 0 160 4 15 0 0 0 0 0
280 Sinisalo, Jukka - 163 12904 4 1 146 17 24 34 6 3 1 0
281 Reguero, Antonio - 162 14464 0 1 162 0 2 2 11 0 0 0
282 Hradecky, Matej - 161 12761 7 3 147 14 33 56 5 0 5 0
283 Tikkanen, Ville HJK 161 13840 2 2 156 5 18 84 19 0 0 0
284 Mattila, Pekka - 161 12615 19 0 143 18 25 0 0 0 0 0
285 Koskinen, Sampo - 160 13393 4 0 151 9 18 0 0 1 0 0
286 Tenho, Miro - 160 13816 10 7 157 3 12 113 24 0 2 1
287 Kallio, Toni - 160 12186 25 0 138 22 30 0 0 1 0 0
288 Keula, Jani - 160 12992 0 0 153 7 20 0 0 0 0 0
289 Parviaine, Kalle - 160 12615 22 0 139 21 15 0 0 0 0 0
290 Kuningas, Mikko - 159 10696 10 19 120 39 49 131 17 0 10 1
291 Simula, Mikko - 159 10030 22 0 110 49 46 0 0 0 0 0
292 Huttunen, Olli - 159 14138 0 0 159 0 1 0 0 0 0 0
293 Vesala, Tommi - 159 12860 7 6 144 15 17 106 14 0 1 0
294 Sainio, Kari - 159 13853 6 0 157 2 8 0 0 2 0 0
295 Hartikainen, Jani - 159 13799 12 0 157 2 15 0 0 2 0 0
296 Annunen, Juha - 159 13144 28 0 154 5 33 0 0 0 0 0
297 Aksalu, Mihkel - 158 13285 0 0 158 0 1 4 6 0 0 0
298 Alho, Nikolai - 158 10178 19 15 112 46 39 96 22 1 30 0
299 Joenmäki, Markus - 158 12230 6 2 149 9 20 9 1 0 0 0
300 Auvinen, Eero-Matti - 158 12712 4 5 139 19 14 92 20 1 1 0
301 Raitala, Jukka IF Gnistan 158 13157 0 5 145 13 7 81 15 0 2 0
302 Wikberg, Hans - 157 11365 16 0 137 20 55 0 0 0 0 0
303 Vilmunen, Mikko - 157 13719 0 0 154 3 4 1 1 0 0 0
304 Valencic, Filip FF Jaro 157 11421 47 28 131 26 61 77 14 0 44 4
305 Lehtonen, Kim - 157 11357 9 0 121 36 19 0 0 3 0 0
306 Ramadingaye, David - 156 9454 7 2 108 48 56 64 18 3 5 3
307 Peltonen, Tuomas - 156 13838 0 0 152 4 1 0 0 0 0 0
308 Heinänen, Petri - 156 12224 9 0 134 22 19 0 0 0 0 0
309 Jokelainen, Niklas AC Oulu 156 9073 25 16 101 55 69 87 16 0 26 5
310 Solehmainen, Pasi - 156 11631 7 0 131 25 23 0 0 1 0 0
311 Kuqi, Shefki - 155 11188 47 0 121 34 34 0 0 1 0 0
312 Vuorinen, Hermanni - 155 9938 55 0 108 47 44 0 0 0 0 0
313 Enberg, Tom - 155 11313 32 0 133 22 52 0 0 0 0 0
314 Taulo, Ville - 155 10300 10 1 123 32 59 17 3 0 1 0
315 Jensen, Joakim - 155 13455 23 0 150 5 6 0 0 2 0 0
316 Porokara, Roni - 155 12000 29 0 134 21 30 0 0 0 0 0
317 Rahimi, Youness - 155 7564 16 6 84 71 51 90 5 0 14 6
318 Lindelöf, Samuli - 154 10926 15 0 127 27 48 0 0 6 0 0
319 Niskanen, Ilmari - 154 9830 18 23 105 49 32 78 10 0 14 0
320 Manso, Marco - 153 9768 36 0 112 41 67 0 0 1 0 0
321 Medo - 153 12710 15 3 144 9 24 59 13 1 0 0
322 Viljanen, Mika - 153 12789 1 0 146 7 10 0 0 0 0 0
323 Koskikangas, Risto - 152 12848 6 0 148 4 23 0 0 0 0 0
324 Helenius, Vesa - 152 6575 9 0 58 94 33 0 0 0 0 0
325 Nygård, Jens - 152 12873 7 0 144 8 11 0 0 0 0 0
326 Alatensiö, Jarmo - 152 12656 26 0 142 10 25 0 0 0 0 0
327 Bah, Dawda - 152 12890 28 0 143 9 20 0 0 0 0 0
328 Kandji, Macoumba - 151 9699 41 16 113 38 61 161 17 0 78 5
329 Korkea-Aho, Kari - 150 12526 5 0 140 10 12 0 0 0 0 0
330 Vahtera, Joonas VPS 150 8804 23 16 103 47 76 113 14 0 15 3
331 Henriksson, Janne - 150 13118 0 0 147 3 6 0 0 0 0 0
332 Salli, Janne - 150 12182 10 0 141 9 14 0 0 0 0 0
333 Nissilä, Urho - 150 10015 33 28 114 36 53 148 15 0 17 2
334 Eerola, Kalle - 150 11048 6 0 127 23 33 0 0 0 0 0
335 Roiha, Simo - 150 7393 23 3 82 68 41 103 9 1 30 2
336 Kreidl, Johannes KuPS 149 13190 0 1 148 1 2 5 10 2 0 0
337 Mäkijärvi, Antti - 149 7049 16 3 77 72 41 26 4 0 5 0
338 Kokko, Petri - 149 12396 14 0 141 8 18 0 0 1 0 0
339 Widjeskog, Niklas - 149 10898 11 0 125 24 46 0 0 4 0 0
340 Gruborovics, Tibor - 149 12585 19 0 139 10 8 0 0 0 0 0
341 Kemppinen, Jonne - 149 5880 18 0 59 90 36 0 0 0 0 0
342 Soiri, Pyry - 149 9015 19 9 99 50 49 57 8 0 26 4
343 Marco - 148 11205 39 0 130 18 43 0 0 1 0 0
344 Karatajev, Vasili - 148 11343 26 0 129 19 24 0 0 1 0 0
345 Luoma, Juha - 147 12486 0 0 137 10 3 0 0 1 0 0
346 Popovitch, Anton Ilves 147 12521 12 16 142 5 22 119 24 0 1 2
347 Sarajärvi, Jani - 146 11543 8 0 128 18 13 0 0 0 0 0
348 Hietaharju, Jyri - 146 12112 18 0 139 7 26 0 0 0 0 0
349 Belfield, Michael - 146 10343 58 0 117 29 33 0 0 1 0 0
350 Rannankari, Tuomas - 145 11319 1 7 134 11 22 72 9 0 18 0
351 Väyrynen, Mika - 145 11171 20 5 127 18 34 71 7 0 0 0
352 Hjelm, Jonne - 145 9402 26 4 109 36 45 72 6 0 12 0
353 Huikari, Mika - 144 8807 4 0 96 48 44 0 0 1 0 0
354 Martonen, Kari - 144 12078 6 0 134 10 10 0 0 0 0 0
355 Svanbäck, Fredrik - 144 12014 19 0 136 8 20 0 0 3 0 0
356 Hyvärinen, Juho - 143 10145 7 6 114 29 35 58 8 1 8 0
357 Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 142 9436 3 11 102 40 30 154 17 1 0 0
358 Viitikko, Mikko - 142 11509 1 2 134 8 15 79 22 3 3 0
