Joukkuetilastot
Runkosarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 20 | 26 | 37 | 280 | 16 | 211 | 43 | 1 | 30 | 46 |
2 | Ilves | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 27 | 20 | 29 | 266 | 17 | 170 | 41 | 2 | 44 | 45 |
3 | HJK | 22 | 14 | 2 | 6 | 59 | 29 | 30 | 45 | 316 | 18 | 198 | 30 | 1 | 48 | 44 |
4 | KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | 27 | 274 | 14 | 221 | 39 | 1 | 51 | 44 |
5 | SJK | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 31 | 14 | 31 | 257 | 17 | 210 | 53 | 0 | 34 | 41 |
6 | IF Gnistan | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 39 | -5 | 25 | 163 | 20 | 195 | 54 | 4 | 21 | 28 |
7 | VPS | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 22 | 207 | 15 | 248 | 46 | 3 | 49 | 25 |
8 | FF Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | 20 | 183 | 13 | 248 | 42 | 2 | 58 | 25 |
9 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 48 | -23 | 18 | 174 | 14 | 201 | 28 | 1 | 45 | 21 |
10 | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 48 | -18 | 22 | 201 | 14 | 233 | 50 | 6 | 45 | 18 |
11 | FC Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 43 | -16 | 21 | 137 | 19 | 215 | 55 | 3 | 32 | 16 |
12 | KTP | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 55 | -31 | 15 | 232 | 10 | 257 | 55 | 2 | 42 | 14 |
Mestaruussarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | 20 | 26 | 37 | 280 | 16 | 211 | 43 | 1 | 30 | 46 |
2 | Ilves | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 27 | 20 | 29 | 266 | 17 | 170 | 41 | 2 | 44 | 45 |
3 | HJK | 22 | 14 | 2 | 6 | 59 | 29 | 30 | 45 | 316 | 18 | 198 | 30 | 1 | 48 | 44 |
4 | KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | 27 | 274 | 14 | 221 | 39 | 1 | 51 | 44 |
5 | SJK | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 31 | 14 | 31 | 257 | 17 | 210 | 53 | 0 | 34 | 41 |
6 | IF Gnistan | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 39 | -5 | 25 | 163 | 20 | 195 | 54 | 4 | 21 | 28 |
Karsintasarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPS | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 22 | 207 | 15 | 248 | 46 | 3 | 49 | 25 |
2 | FF Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | 20 | 183 | 13 | 248 | 42 | 2 | 58 | 25 |
3 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 48 | -23 | 18 | 174 | 14 | 201 | 28 | 1 | 45 | 21 |
4 | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 48 | -18 | 22 | 201 | 14 | 233 | 50 | 6 | 45 | 18 |
5 | FC Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 43 | -16 | 21 | 137 | 19 | 215 | 55 | 3 | 32 | 16 |
6 | KTP | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 55 | -31 | 15 | 232 | 10 | 257 | 55 | 2 | 42 | 14 |
Lyhenteet
O | Ottelut |
P | Pisteet |
V | Voitot |
T | Tasapelit |
H | Häviöt |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maaliero |
S | Maalisyötöt |
L | Laukaukset |
L% | Maaliprosentti |
R | Rikkeet yhteensä |
KK | Varoitukset |
PK | Ulosajot |
PA | Paitsiot |