Joukkuetilastot

Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1 KuPS 12 7 2 3 16 12 4 14 141 11 125 23 0 32 23
2 Ilves 11 7 1 3 24 12 12 17 138 17 83 16 1 18 22
3 FC Inter 10 6 4 0 19 7 12 14 107 17 101 20 0 15 22
4 HJK 11 6 2 3 25 10 15 20 157 15 108 15 1 23 20
5 SJK 12 5 3 4 20 18 2 12 159 12 114 29 0 18 18
6 VPS 10 5 2 3 19 15 4 12 97 19 126 19 1 20 17
7 IF Gnistan 10 4 2 4 14 16 -2 12 73 19 93 22 1 8 14
8 FC Haka 10 3 3 4 13 15 -2 12 68 19 121 27 2 18 12
9 IFK Mariehamn 11 3 2 6 12 25 -13 7 83 14 114 15 0 18 11
10 FF Jaro 10 2 2 6 8 14 -6 7 62 12 125 18 1 28 8
11 KTP 10 1 3 6 10 24 -14 6 103 9 121 26 2 20 6
12 AC Oulu 11 1 2 8 13 25 -12 9 94 13 122 25 3 24 5

Lyhenteet

OOttelut
PPisteet
VVoitot
TTasapelit
HHäviöt
TMTehdyt maalit
PMPäästetyt maalit
MEMaaliero
SMaalisyötöt
LLaukaukset
L%Maaliprosentti
RRikkeet yhteensä
KKVaroitukset
PKUlosajot
PAPaitsiot