Perustilastot
| Nimi | Joukkue | O | A | M | S | AK | VS | VU | R | KK | PK | PA | RP | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampofo, Bismark | FC Inter | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andersson, Leo | IFK Mariehamn | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baranov, Stanislav | HJK | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bogicevic, Mihailo | HJK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Botue, Kouame Jean Ficre | FC Inter | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Boughalmi, Youssef | IF Gnistan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARCELO | IF Gnistan | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dahlström, Benjamin | IF Gnistan | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dahlström, Sebastian | IFK Mariehamn | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | De Nascimento, Jay | HJK | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ahiabu | VPS | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eremenko, Sergei | FF Jaro | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Europaeus, Gabriel | IF Gnistan | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fonsell, Michael | IFK Mariehamn | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fyrqvist, Algot | IFK Mariehamn | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hajdini | - | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hannula, Otto | HJK | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Heikari, Samuel | IF Gnistan | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Holmberg, Rasmus | IFK Mariehamn | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hudd, Roni | HJK | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Huovila, Vilho | FC Inter | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Huttunen, Anttoni | IFK Mariehamn | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Huuhtanen, Eetu | FC Inter | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hämäläinen | IF Gnistan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hänninen, Vertti | IF Gnistan | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jansson, Milton | IFK Mariehamn | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jouhi | IF Gnistan | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kangasniemi, Ilari | FC Inter | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kroupkin, Nicklas | HJK | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lappalainen, Elmeri | IF Gnistan | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Larsson, Adam | - | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Latonen, Joakim | IF Gnistan | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Launiala, Kosmo | IF Gnistan | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leveälahti, Emil | HJK | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lindgren, Pontus | IFK Mariehamn | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lingman, Lucas | HJK | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lundberg, Arvid | IFK Mariehamn | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Lyberopoulos, Oskar | IF Gnistan | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mentu, Pyry | HJK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mero, Toivo | HJK | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Möller, Liam | HJK | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Niska, Jussi | FC Inter | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Nissinen, Jiri | IFK Mariehamn | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nurmi, Noah | IFK Mariehamn | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Nylund, Antton | HJK | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nzoko, Elohim | - | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ojala, Juhani | IF Gnistan | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Otoo | FC Inter | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Patut, Emmanuel | IFK Mariehamn | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Rashica | FC Inter | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Riikonen, Matias | IFK Mariehamn | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ritari, Matias | HJK | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Saarinen, Seth | FC Inter | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Salomaa | FC Inter | 1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Selenge, Jeff | IF Gnistan | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Simojoki, Kaius | HJK | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tauriainen, Julius | FC Inter | 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tikkanen, Ville | HJK | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tuominen, Jasse | FC Inter | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ulundu, Vincent | Ilves | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Van Der Heyden, Jelle | IFK Mariehamn | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Vuorinen, Ville | HJK | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Yinkfu Chuye, Miguel | IF Gnistan | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Ylitolva, Miska | HJK | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| O | Ottelut |
| A | Peliaika (min) |
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| LKM | Laukaukset kohti maalia |
| L% | Maaliprosentti |
| VS | Vaihto sisään |
| VU | Vaihto ulos |
| AK | Aloituskokoonpanossa |
| R | Rikkeet |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |
| PA | Paitsiot |
| RP | Rangaistuspotkut |
| RPM | Rangaistuspotkumaalit |