4-3-3

Yleisöä 2706

30

(1-0)

Pelattu 10.04.2026
Pelattu 10.04.2026

SJK

Nimi M L S KK PK
18 Arsalo, Markus 0 2 0 0 0
8 Boström, Aapo 0 1 0 0 0
21 Bulgakov, Danila 0 1 0 0 0
28 Chukwudi, Samuel Johansen 0 0 0 0 0
42 Caio 0 0 0 0 0
37 Djaló, Ussumane 0 0 0 0 0
20 Kekarainen, Joonas 0 0 0 0 0
19 Mastokangas, Elias 0 0 1 0 0
26 Moisio, Jaakko Onni 0 0 0 0 0
99 Rangel 0 2 0 0 0
10 Paananen, Kasper 1 6 1 0 0
30 Padera, Prosper 0 0 0 0 0
1 Paunio, Roope 0 0 0 0 0
4 Kelvin 1 3 0 0 0
9 Streng, Jeremiah 1 1 0 0 0
17 Tessilimi, Olatoundji 0 0 0 0 0
22 Vesterbacka, Leon 0 0 0 0 0
35 Viitala, Johannes 0 0 0 0 0
5 Väistö, Oskari 0 3 0 0 0
6 Salim 0 0 1 0 0

IFK Mariehamn

Nimi M L S KK PK
38 Amankwah, Yeboah 0 0 0 0 0
43 Andersson, Leo 0 0 0 0 0
10 Dahlström, Sebastian 0 0 0 0 0
6 Dosis, Nikolaos 0 0 0 0 0
17 Holmberg, Rasmus 0 0 0 0 0
16 Huttunen, Anttoni 0 0 0 0 0
64 Hyvönen, Marlo 0 0 0 0 0
7 Larsson, Adam 0 1 0 0 0
4 Lindgren, Pontus 0 0 0 0 0
1 Lund, Kevin 0 0 0 0 0
21 Lundberg, Arvid 0 0 0 0 0
31 Ngulube, Samson 0 1 0 0 0
28 Nissinen, Jiri 0 1 0 0 0
2 Nurmi, Noah 0 0 0 0 0
20 Patut, Emmanuel 0 1 0 1 0
11 Pearce, Luke 0 0 0 0 0
32 Riikonen, Matias 0 0 0 0 0
8 Van Der Heyden, Jelle 0 0 0 1 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit