3-5-2

Yleisöä 3724

00

(0-0)

5-2-3
3-5-2
5-2-3
Pelattu 10.04.2026
Pelattu 10.04.2026

VPS

Nimi M L S KK PK
10 Abdihakim Ali, Jabir 0 0 0 0 0
8 Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge 0 0 0 0 0
24 Daoussi, Yassin 0 0 0 0 0
19 Haukioja, Martti 0 0 0 0 0
41 Jalloh, Mamadou Wurie 0 0 0 0 0
35 Keturi, Olavi 0 0 0 0 0
27 Benissan 0 0 0 0 0
33 Kuek, Akoon 0 0 0 0 0
14 Lindholm, Simon 0 0 0 0 0
2 Mané, Lassana 0 1 0 0 0
11 Muzinga, Jonathan 0 3 0 0 0
23 Niemi, Miika 0 0 0 0 0
13 Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas 0 0 0 0 0
6 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel 0 0 0 0 0
34 Räisänen, Antti-Ville 0 0 0 0 0
5 Rönnberg, Vilmer 0 0 0 0 0
7 Turfkruier, Jayden 0 1 0 0 0
30 Vahtera, Joonas 0 0 0 0 0
9 Van Duivenbooden, Simon 0 1 0 0 0
12 Väyrynen, Lucas Hugo 0 0 0 0 0

FF Jaro

Nimi M L S KK PK
5 Bjonbäck, Aron 0 0 0 0 0
6 Brunell, Johan 0 0 0 0 0
3 Gunnarsson, Hans 0 0 0 1 0
2 Kass, Felix 0 0 0 0 0
8 Kass Kawo, Oliver 0 0 0 0 0
21 Myrevik, Jim 0 1 0 0 0
17 Nyman, Ludvig 0 0 0 0 0
4 Ogungbaro, Michael 0 1 0 0 0
26 Pedersen, Mats 0 1 0 0 0
11 Sjögrell, Herman 0 4 0 0 0
7 Skau, Jesper Svenungsen 0 2 0 0 0
12 Snellman, Joas 0 0 0 0 0
16 Vidjeskog, Adam 0 1 0 0 0
27 Vikström, Joas 0 0 0 0 0
15 Vikström, Rudi 0 2 0 0 0
1 Vits, Senne 0 0 0 0 0
91 Vuorinen, Ville 0 0 0 0 0
10 Weckström, Luca 0 0 0 0 0
9 Zetterström, Linus 0 0 0 0 0
19 Østigård Ness, Fabian 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit