Yleisöä 3070

03

(0-1)

4-3-3
Pelattu 18.04.2026
Pelattu 18.04.2026

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
17 Akinyemi, Adeleke Akinola 0 2 0 1 0
22 Almeida Da Silva, Ramilson 0 0 0 0 0
12 Arko-Mensah, Edmund 0 1 0 0 0
7 Atarah, Artur 0 0 0 0 0
20 Bjurstrøm, Max 0 0 0 0 0
4 Marcelo 0 0 0 0 0
2 Dahlström, Benjamin 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 0 1 0 0 0
14 Eremenko, Sergei 0 1 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 1 0 1 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 0 0 0
27 Hannula, Otto 0 0 0 1 0
19 Hänninen, Vertti 0 0 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 0 0 0 0
10 Latonen, Joakim 0 0 0 0 0
32 Lindström, Niklas 0 0 0 0 0
67 Ayo 0 0 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
11 Danny 0 1 0 0 0
23 Ylätupa, Saku 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
31 Bogicevic, Mihailo 1 1 0 0 0
9 Borchers, Mads 0 0 0 0 0
7 Cicale, Alfie Theodore 0 1 0 0 0
19 Ezeh, David 0 1 1 0 0
15 Kallinen, Jere 0 0 0 0 0
17 Kirilov, Martin 0 0 0 0 0
26 Lappalainen, Lassi 0 0 0 0 0
24 Leveälahti, Emil 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 1 1 0 0
2 Brooklyn 0 0 0 0 0
44 Marković, Matej 0 0 0 0 0
8 Mentu, Pyry 0 0 1 0 0
18 Mero, Toivo 0 0 0 0 0
14 Montano 0 0 0 0 0
22 Möller, Liam 0 0 0 0 0
20 Pukki, Teemu 2 4 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 0 0 0 0
6 Tikkanen, Ville 0 0 0 0 0
28 Ylitolva, Miska 0 0 0 0 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit