Yleisöä 2763

02

(0-0)

Pelattu 18.04.2026
Pelattu 18.04.2026

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
14 Andersson, Erik 0 2 0 0 0
11 Augusto Ferreira, Martim 0 0 0 0 0
17 Belabid, Amir 0 1 0 0 0
19 Benavenuto Barbosa, Neemias 0 2 0 0 0
18 Cassubie, Yohan 0 0 0 0 0
5 Dantas 0 0 0 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
7 Heikkinen, Daniel 0 0 0 0 0
25 Inkinen, Topias 0 0 0 0 0
28 Kabashi, Armend 0 0 0 0 0
10 Koskinen, Otso 0 1 0 0 0
2 Lehtonen, Joel 0 0 0 0 0
9 Lindholm, Aaron 0 0 0 0 0
31 Maukonen, Osku 0 0 0 1 0
8 Montiel Rodriguez, Cristobal 0 2 0 0 0
4 Muller, Jose Claro 0 0 0 0 0
3 Sans, Romain 0 1 0 0 0
77 Sarr, Momodou 0 0 0 0 0
6 Vehkonen, Väinö 0 0 0 0 0
27 Yapi, Romaric 0 0 0 0 0

FC Inter

Nimi M L S KK PK
11 Botue, Kouame Jean Ficre 0 0 0 0 0
10 Conteh, Alie 0 2 0 0 0
4 Ahiabu 0 1 0 1 0
23 Essomba 0 1 0 1 0
5 Granlund, Albin 0 0 0 0 0
26 Huovila, Vilho 0 0 0 0 0
1 Huuhtanen, Eetu 0 0 0 1 0
3 Hämäläinen, Juuso 0 0 0 0 0
21 Kangasniemi, Ilari 0 0 0 0 0
35 Kiiskilä, Eeli 0 0 0 0 0
22 Kuittinen, Luka 0 1 0 0 0
14 Laine, Janne-Pekka 0 0 0 0 0
2 Niska, Jussi 1 1 0 0 0
18 Saarinen, Seth 0 0 0 0 0
25 Salomaa, Henri 0 0 0 0 0
9 Tuominen, Jasse 0 1 1 0 0
27 Ulundu, Vincent 0 0 0 0 0
12 Vuorjoki, Eero 0 0 0 0 0
8 Yli-Kokko, Johannes 1 2 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit