Yleisöä 4152

20

(1-0)

4-3-3
4-3-3
Pelattu 11.07.2026
Pelattu 11.07.2026

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
14 Andersson, Erik 0 0 0 0 0
11 Augusto Ferreira, Martim 0 1 0 0 0
17 Belabid, Amir 0 0 0 0 0
19 Benavenuto Barbosa, Neemias 1 3 0 0 0
18 Cassubie, Yohan 0 0 1 0 0
5 Dantas 0 0 0 1 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
7 Heikkinen, Daniel 0 0 0 0 0
28 Kabashi, Armend 0 0 0 0 0
10 Koskinen, Otso 1 2 0 0 0
2 Lehtonen, Joel 0 0 0 0 0
9 Lindholm, Aaron 0 0 0 0 0
31 Maukonen, Osku 0 0 0 0 0
8 Montiel Rodriguez, Cristobal 0 1 0 1 0
4 Muller, Jose Claro 0 0 0 1 0
20 Ojanen, Justus 0 0 0 0 0
3 Sans, Romain 0 0 0 0 0
77 Sarr, Momodou 0 0 1 0 0
6 Vehkonen, Väinö 0 0 0 0 0
27 Yapi, Romaric 0 2 0 1 0

HJK

Nimi M L S KK PK
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 0 0
9 Borchers, Mads 0 0 0 0 0
7 Cicale, Alfie Theodore 0 1 0 0 0
3 Cissokho, Till 0 0 0 0 0
32 Gueye, Mouhamed 0 0 0 0 0
12 Haapanen, Mitja 0 0 0 0 0
29 Haarala, Santeri 0 1 0 0 0
15 Kallinen, Jere 0 0 0 0 0
17 Kirilov, Martin 0 1 0 0 0
26 Lappalainen, Lassi 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 0 0 0 0
2 Brooklyn 0 0 0 0 0
8 Mentu, Pyry 0 0 0 0 0
14 Montano 0 1 0 0 0
22 Möller, Liam 0 1 0 0 0
20 Pukki, Teemu 0 0 0 0 0
4 Ring, Alexander 0 0 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 0 0 0 0
28 Ylitolva, Miska 0 0 0 0 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit