Yleisöä 2973

01

(0-1)

4-3-3
Pelattu 01.08.2026
Pelattu 01.08.2026

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
17 Adeleke 0 1 0 1 0
12 Arko-Mensah, Edmund 0 0 0 0 0
7 Atarah, Artur 0 1 0 0 0
4 Marcelo 0 0 0 0 0
2 Dahlström, Benjamin 0 0 0 0 0
26 Eremenko, Roman 0 1 0 0 0
14 Eremenko, Sergei 0 0 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 2 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 0 0 0
27 Hannula, Otto 0 1 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 2 0 0 0
95 Jurička, Matej 0 0 0 0 0
10 Latonen, Joakim 0 3 0 0 0
32 Lindström, Niklas 0 0 0 0 0
13 Lyberopoulos, Oskar 0 0 0 0 0
67 Ayo 0 1 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
11 Danny 0 1 0 0 0
23 Ylätupa, Saku 0 3 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
24 Armah, Bob Nii 0 2 0 1 0
10 Gasc, Valentin 0 0 0 0 0
17 Heinonen, Arttu 0 0 0 0 0
3 Heiskanen, Saku 0 0 1 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
16 Jyry, Tommi 0 1 0 0 0
19 Kabuye, Calvin 0 1 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 1 0 0 0
28 Magassa, Brahima 0 2 0 0 0
11 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 0 1 0 1 0
20 Parzyszek, Piotr 0 3 0 0 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 1 1 0 0 0
37 Silen, Kasperi 0 0 0 0 0
30 Jorginho 0 0 0 0 0
22 Touray, Saikou 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit