VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adu-Boahen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Forsbacka, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Holmelund, Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jalloh, Mamadou Wurie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Benissan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lindholm, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mané, Lassana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niemi, Miika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Odhiambo, Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Salomaa, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Simpson, Razak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Terrnava, Dren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Turfkruier, Jayden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vahtera, Joonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Väyrynen, Lucas Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Andersson, Erik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Augusto Ferreira, Martim | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Belabid, Amir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cassubie, Yohan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dantas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Inkinen, Topias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Koskinen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lindholm, Aaron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Maukonen, Osku | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Montiel Rodriguez, Cristobal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ojanen, Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Paalanen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sarr, Momodou | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vehkonen, Väinö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Yapi, Romaric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |