4-3-3

Yleisöä 3325

00

(0-0)

4-3-3
4-3-3
4-3-3
Pelattu 13.09.2026
Pelattu 13.09.2026

KuPS

Nimi M L S KK PK
15 Aiki, Ayman 0 2 0 0 0
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
34 Eskesen, Julius 0 0 0 0 0
10 Gasc, Valentin 0 2 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
16 Jyry, Tommi 0 3 0 0 0
19 Kabuye, Calvin 0 1 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 1 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
28 Magassa, Brahima 0 0 0 0 0
11 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 0 1 0 0 0
4 Nuhu, Kasim Adams 0 0 0 0 0
14 Pasanen, Samuel 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 2 0 0 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 1 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
22 Touray, Saikou 0 0 0 0 0

HJK

Nimi M L S KK PK
17 Alho, Nikolai 0 0 0 0 0
31 Bogicevic, Mihailo 0 0 0 0 0
9 Borchers, Mads 0 1 0 0 0
7 Cicale, Alfie Theodore 0 1 0 0 0
3 Cissokho, Till 0 2 0 0 0
32 Gueye, Mouhamed 0 0 0 0 0
29 Haarala, Santeri 0 0 0 0 0
15 Kallinen, Jere 0 0 0 0 0
11 Kirilov, Martin 0 3 0 1 0
26 Lappalainen, Lassi 0 0 0 0 0
10 Lingman, Lucas 0 0 0 0 0
8 Mentu, Pyry 0 1 0 0 0
14 Montano 0 0 0 0 0
22 Möller, Liam 0 0 0 0 0
20 Pukki, Teemu 0 1 0 0 0
4 Ring, Alexander 0 0 0 0 0
30 Samooja, Jasper 0 0 0 0 0
13 Simojoki, Kaius 0 0 0 0 0
6 Tikkanen, Ville 0 0 0 0 0
1 Öst, Jesse 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit