Yleisöä 2266

11

(0-1)

4-3-3
Pelattu 08.09.2026
Pelattu 08.09.2026

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
12 Arko-Mensah, Edmund 0 1 0 0 0
7 Atarah, Artur 0 4 0 0 0
3 Ruxi 0 0 0 1 0
2 Dahlström, Benjamin 0 0 0 0 0
14 Eremenko, Sergei 0 0 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 0 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 0 0 0
27 Hannula, Otto 0 0 0 0 0
31 Jouhi, Adam 0 1 0 0 0
10 Latonen, Joakim 0 2 1 0 0
32 Lindström, Niklas 0 0 0 0 0
19 Milo 1 2 0 0 0
67 Ayo 0 0 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
11 Danny 0 1 0 1 0
25 Rossi, Noah 0 0 0 0 0
1 Virtanen, Otso 0 0 0 0 0
23 Ylätupa, Saku 0 0 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
15 Aiki, Ayman 0 0 0 0 0
25 Antwi, Clinton 0 1 0 0 0
9 Engvall, Gustav 0 0 0 0 0
34 Eskesen, Julius 0 0 0 0 0
10 Gasc, Valentin 0 1 0 0 0
33 Hämäläinen, Taneli 0 0 0 0 0
16 Jyry, Tommi 0 1 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
13 Kujasalo, Niilo 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 1 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
11 Moreno Ciorciari, Jaime Jose 0 1 0 0 0
4 Nuhu, Kasim Adams 0 1 0 0 0
20 Parzyszek, Piotr 1 4 0 1 0
14 Pasanen, Samuel 0 0 0 0 0
8 Pennanen, Petteri 0 3 1 1 0
29 Puukko, Akseli 0 0 0 0 0
12 Riihimäki, Hemmo 0 0 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 1 0 0 0
22 Touray, Saikou 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit