Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Abdihakim Ali, Jabir - 5 111 0 0 0 5 0 3 0 0 4 0 0
2 Adu-Boahen - 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Ahen, Joel TPS 4 112 0 0 1 3 1 1 0 0 2 0 0
4 Aiki, Ayman KuPS 8 387 0 0 4 4 3 7 1 0 0 0 0
5 Ajoung, Macar AC Oulu 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Adeleke - 22 1562 13 1 20 2 13 17 2 0 12 0 0
7 Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 7 252 0 0 3 4 3 7 1 0 0 0 0
8 Alho, Nikolai HJK 9 529 2 1 6 3 2 5 1 0 0 0 0
9 Almeida Da Silva, Ramilson - 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Amankwah, Yeboah FC Inter 22 1670 0 1 18 4 1 22 1 0 2 0 0
11 Ampofo, Bismark FC Inter 7 513 0 0 7 0 5 10 1 0 0 0 0
12 Andersson, Erik FC Lahti 23 1214 1 1 14 9 14 21 1 0 1 3 1
13 Andersson, Leo IFK Mariehamn 16 605 0 0 6 10 5 8 1 0 5 0 0
14 Anini, Samuel Junior TPS 19 598 2 1 5 14 5 8 4 0 2 0 0
15 Antwi, Clinton KuPS 29 2373 0 2 27 2 6 13 3 0 2 0 0
16 Arko-Mensah, Edmund IF Gnistan 26 2054 1 5 24 2 6 22 5 1 3 0 0
17 Armah, Bob Nii KuPS 21 1633 6 3 21 0 14 42 5 1 4 0 0
18 Arrakoski, Adrian VPS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Arsalo, Markus AC Oulu 30 2240 0 0 27 3 11 29 5 0 0 0 0
20 Atarah, Artur IF Gnistan 27 1086 1 2 8 19 5 16 3 0 1 0 0
21 Augusto Ferreira, Martim FC Lahti 24 1568 5 2 20 4 16 19 3 0 3 0 0
22 Azongnitode, Charlemagne TPS 12 928 0 0 10 2 2 17 5 0 1 0 0
23 Babiker, Ahmed FC Lahti 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Backman, Tobias AC Oulu 3 246 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Bagayogo, Souleimane SJK 3 94 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
26 Bamba, Abdoul Goudousse Ilves 18 853 1 1 8 10 4 14 1 1 0 0 0
27 Baranov, Stanislav Ilves 21 551 2 1 3 18 2 4 0 0 0 0 0
28 Barbosa Monteiro, Rui IFK Mariehamn 5 318 1 0 4 1 2 2 0 0 0 0 0
29 Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge VPS 30 2397 1 0 29 1 11 29 7 0 2 0 0
30 Belabid, Amir FC Lahti 19 749 4 3 6 13 3 8 2 0 2 0 0
31 Benavenuto Barbosa, Neemias FC Lahti 19 1279 3 1 16 3 14 19 3 1 18 0 0
32 Bergvik, Arvid IFK Mariehamn 13 736 2 1 9 4 7 11 1 0 1 0 0
33 Bjonbäck, Aron FF Jaro 27 1558 1 0 17 10 10 27 1 0 0 0 0
34 Bjurstrøm, Max - 6 271 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0
35 Bogicevic, Mihailo HJK 18 1444 1 0 16 2 1 6 5 1 1 0 0
36 Ruxi IF Gnistan 13 1055 1 2 12 1 3 9 1 0 1 0 0
37 Borchers, Mads HJK 30 1944 22 7 20 10 9 25 2 0 4 0 0
38 Boström, Aapo SJK 24 1448 1 0 16 8 8 30 3 0 0 0 0
39 Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 26 804 1 0 8 18 8 10 0 0 4 0 0
40 Brunell, Johan FF Jaro 18 1265 0 0 16 2 6 10 2 0 0 0 0
41 Bulgakov, Danila - 7 178 0 0 1 6 1 2 0 0 1 0 0
42 Cassama, Adramane AC Oulu 13 953 0 0 10 3 0 3 0 0 3 0 0
43 Cassubie, Yohan FC Lahti 26 2199 2 2 25 1 4 22 6 0 1 0 0
44 Chukwudi, Samuel Johansen - 13 1125 1 0 12 1 0 7 1 0 0 0 0
45 Cicale, Alfie Theodore HJK 29 1839 5 3 21 8 13 18 0 0 2 0 0
46 Cisse, Aziz SJK 8 150 0 0 0 8 0 7 2 0 3 0 0
47 Cissokho, Till HJK 17 1223 0 0 14 3 5 6 0 0 1 0 0
48 Conteh, Alie FC Inter 32 1945 12 1 21 11 14 21 0 0 9 2 1
49 Marcelo IF Gnistan 18 1339 2 0 17 1 6 15 2 0 0 0 0
50 Costantini, Facundo SJK 8 720 0 0 8 0 0 11 3 0 0 0 0
51 Coulibaly, Aly - 2 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
52 Coulibaly, Hamidou Ilves 5 44 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0
53 Craninx, Alexndro Marco - 13 1170 0 1 13 0 0 1 1 0 0 0 0
54 Dahlström, Benjamin IF Gnistan 4 122 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0
55 Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 13 997 2 0 12 1 7 25 3 0 7 1 1
56 Daoussi, Yassin VPS 25 1517 1 1 19 6 12 29 5 0 2 0 0
57 Murilo SJK 7 474 1 0 5 2 3 5 0 0 1 0 0
58 Caio SJK 18 648 0 1 8 10 8 13 3 0 0 0 0
59 Ahiabu FC Inter 24 1791 2 0 19 5 1 30 6 0 0 0 0
60 Djaló, Ussumane - 6 134 0 0 1 5 1 3 1 0 0 0 0
61 Dosis, Nikolaos - 13 736 0 0 9 4 7 20 1 0 0 0 0
62 Engvall, Gustav KuPS 25 1307 3 3 16 9 14 9 1 0 3 0 0
63 Eremenko, Roman IF Gnistan 26 1700 2 5 20 6 14 21 3 0 3 2 1
64 Eremenko, Sergei IF Gnistan 29 1519 3 0 16 13 7 16 1 0 0 0 0
65 Eskesen, Julius KuPS 10 437 0 0 4 6 4 5 3 0 0 0 0
66 Essomba - 21 1402 1 2 17 4 14 8 3 0 5 0 0
67 Europaeus, Gabriel IF Gnistan 31 2651 3 1 30 1 4 20 4 0 0 0 0
68 Ezeh, David HJK 9 393 1 2 5 4 5 5 0 0 0 0 0
69 Fanne, Moustapha - 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 Gasc, Valentin KuPS 29 2231 2 2 24 5 8 52 8 0 1 0 0
71 Ghezali, Lamine AC Oulu 28 1540 2 3 16 12 11 32 4 0 9 0 0
72 Dantas FC Lahti 24 2097 0 0 24 0 3 29 7 0 2 0 0
73 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide IF Gnistan 31 2564 2 1 29 2 4 24 1 0 4 0 0
74 Granlund, Albin FC Inter 19 1429 0 1 16 3 6 15 3 0 0 0 0
75 Gueye, Mouhamed HJK 8 301 1 0 4 4 4 5 1 0 0 0 0
76 Gunnarsson, Hans FF Jaro 14 1131 0 0 12 2 1 7 2 0 0 0 0
77 Gyamfi, Foster IFK Mariehamn 8 710 0 1 8 0 0 12 4 1 0 0 0
78 Haarala, Santeri HJK 16 1177 6 3 14 2 8 13 0 0 7 0 0
79 Hakala, Aatu FC Lahti 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Halonen, Rasmus - 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
81 Hannula, Otto IF Gnistan 27 1747 0 0 20 7 8 16 3 0 2 0 0
82 Hardén, Kaius FF Jaro 23 1455 2 1 16 7 11 9 1 0 3 0 0
83 Haukioja, Martti VPS 23 1822 1 0 21 2 3 10 1 1 0 1 0
84 Heikkinen, Daniel FC Lahti 24 911 1 1 8 16 5 15 2 0 0 1 0
85 Heinonen, Arttu KuPS 13 350 1 0 4 9 4 5 0 0 0 0 0
86 Heiskanen, Saku KuPS 19 888 0 3 9 10 6 11 1 0 1 0 0
87 Hellemaa, Altti FF Jaro 3 238 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0
88 Henriksson, Elmo TPS 26 2340 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Holmberg, Rasmus IFK Mariehamn 1 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
90 Holmelund, Casper VPS 13 375 1 1 4 9 4 9 2 0 1 0 0
91 Hradecky, Matej TPS 26 2319 1 1 26 0 2 19 3 0 0 0 0
92 Huovila, Vilho FC Inter 5 129 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0
93 Huttunen, Anttoni IFK Mariehamn 21 1184 1 0 13 8 11 10 0 0 4 0 0
94 Huuhtanen, Eetu FC Inter 31 2790 0 0 31 0 0 0 2 0 0 0 0
95 Hytönen, Teemu Ilves 27 2170 16 2 26 1 13 13 2 0 9 4 2
96 Hyvönen, Marlo IFK Mariehamn 19 665 1 0 5 14 3 4 0 0 3 0 0
97 Häggström, Oscar TPS 23 1697 1 0 21 2 9 10 6 1 1 0 0
98 Hämäläinen, Juuso FC Inter 13 907 0 0 10 3 1 11 6 0 1 0 0
99 Hämäläinen, Taneli KuPS 30 2011 0 1 22 8 6 16 3 0 1 0 0
100 Hänninen, Vertti SJK 9 274 0 1 3 6 3 4 1 0 0 0 0
101 Ikonen, Lasse TPS 24 1204 1 2 14 10 9 18 4 0 0 0 0
102 Inkinen, Topias FC Lahti 11 634 0 0 7 4 3 10 1 0 0 0 0
103 Ivanov, Robert FC Inter 10 894 0 0 10 0 1 11 2 0 1 0 0
104 Ivanovic, Luke TPS 13 600 0 1 5 8 5 9 1 0 7 0 0
105 Jakobsen, Thomas Klemetsen IFK Mariehamn 11 594 2 0 6 5 2 8 0 0 1 0 0
106 Jalloh, Mamadou Wurie VPS 31 2790 0 0 31 0 0 1 3 0 0 0 0
107 James, Samuel Friday SJK 1 90 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
108 Jatta, Kalifa AC Oulu 12 418 1 0 4 8 3 8 4 1 1 0 0
109 Jephta, Clinton Degol FC Inter 26 1803 3 4 20 6 11 23 4 0 11 0 0
110 Jokelainen, Niklas AC Oulu 23 806 1 1 8 15 8 11 0 0 1 0 0
111 Jouhi, Adam IF Gnistan 30 2086 3 1 23 7 5 28 5 0 0 0 0
112 Jurička, Matej IF Gnistan 3 215 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0
113 Juvanteny Costa, Pau TPS 21 1455 1 2 17 4 11 16 6 0 0 0 0
114 Jyry, Tommi KuPS 15 854 2 1 10 5 9 13 0 0 1 0 0
115 Järvinen, Iiro FC Inter 11 325 0 0 4 7 4 6 2 0 0 0 0
116 Kabashi, Armend FC Lahti 17 419 0 0 3 14 1 7 2 0 0 0 0
117 Kabuye, Calvin KuPS 5 171 0 0 3 2 3 3 0 0 1 0 0
118 Kallinen, Jere HJK 20 952 0 1 9 11 5 8 0 0 1 0 0
119 Kallio, Elias AC Oulu 28 1967 2 3 23 5 15 8 0 0 2 0 0
120 Kanga, Jardell - 20 1399 10 5 15 5 6 13 3 0 2 6 6
121 Kangaskokko, Taavi SJK 1 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
122 Kangasniemi, Ilari - 14 1169 1 0 14 0 1 12 2 1 1 0 0
123 Karjalainen, Rasmus AC Oulu 32 2715 14 7 32 0 14 9 0 0 23 4 3
124 Karkulowski, Tobias TPS 15 838 0 1 10 5 6 15 3 0 1 0 0
125 Kass, Felix FF Jaro 2 70 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
126 Kass Kawo, Oliver FF Jaro 25 1698 1 2 19 6 6 14 3 0 0 0 0
127 Kaukua, Tuomas AC Oulu 30 2661 1 2 30 0 2 29 6 1 1 0 0
128 Kauppila, Miika TPS 24 1021 1 2 7 17 1 11 1 0 2 0 0
129 Kekarainen, Joonas - 3 121 0 0 2 1 2 4 0 0 0 0 0
130 Kemppainen, Otto AC Oulu 24 1781 0 1 22 2 12 24 4 0 2 0 0
131 Keturi, Olavi VPS 8 79 2 0 0 8 0 3 0 0 1 0 0
132 Kiiskilä, Eeli FC Inter 19 1537 1 4 17 2 6 11 1 0 0 0 0
133 Kilo, Jesse Ilves 27 1783 0 5 21 6 11 8 0 0 0 0 0
134 Kirilov, Martin HJK 24 927 1 4 10 14 7 15 7 0 1 0 0
135 Kocsis, Gergö FF Jaro 6 536 0 0 6 0 1 7 3 0 1 0 0
136 Koivisto, Tuomas IFK Mariehamn 21 1387 0 1 15 6 3 11 4 0 0 0 0
137 Kone, Abdoulaye - 10 298 2 1 3 7 3 13 0 0 2 0 0
138 Koskinen, Otso FC Lahti 25 1206 6 2 13 12 11 17 2 0 2 0 0
139 Kouakou, Kouakou Franck Regis Ehui Ilves 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
140 Benissan VPS 27 1925 1 3 23 4 14 15 3 0 4 0 0
141 Kreidl, Johannes KuPS 27 2430 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Krkalic, Faris Ilves 23 2050 0 0 22 1 0 0 3 0 0 0 0
143 Kuek, Akoon VPS 4 33 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
144 Kuittinen, Luka FC Inter 27 2209 1 0 24 3 1 25 3 0 0 0 0
145 Kujasalo, Niilo KuPS 16 799 0 0 9 7 7 6 1 0 2 0 0
146 Kumpu, Ville Ilves 23 1999 0 0 23 0 2 19 3 0 0 0 0
147 Könkkölä, Marius TPS 25 1881 3 2 24 1 15 9 3 0 0 0 0
148 Körkkö, Julius - 13 1074 5 1 12 1 4 20 2 0 5 0 0
149 Laine, Janne-Pekka FC Inter 29 1730 1 3 18 11 7 32 6 1 0 0 0
150 Laine, Lauri FC Inter 10 619 1 2 8 2 7 6 0 0 1 0 0
151 Lappalainen, Lassi HJK 22 508 4 1 3 19 4 2 0 0 0 0 0
152 Larsson, Adam IFK Mariehamn 21 1395 4 1 18 3 14 19 1 0 14 1 0
153 Latonen, Joakim IF Gnistan 32 1917 7 8 21 11 15 18 2 0 4 2 2
154 Launiala, Kosmo IF Gnistan 4 91 2 1 1 3 1 2 2 0 3 0 0
155 Lauri, Dan TPS 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Lawson, Jonathan Ayoola FF Jaro 3 219 0 0 2 1 1 3 0 0 2 0 0
157 Lehtonen, Joel FC Lahti 6 178 0 0 2 4 2 3 2 0 0 0 0
158 Leveälahti, Emil HJK 5 290 0 0 2 3 0 3 1 0 0 0 0
159 Lietsa, Johan AC Oulu 16 915 0 0 10 6 0 11 2 1 0 0 0
160 Lindgren, Pontus - 8 675 0 0 8 0 1 6 2 0 2 0 0
161 Lindholm, Aaron FC Lahti 22 949 5 0 10 12 8 12 1 0 9 0 0
162 Lindholm, Simon VPS 29 1793 7 0 20 9 16 43 6 0 5 1 1
163 Lingman, Lucas HJK 25 1694 0 2 19 6 7 25 3 0 0 0 0
164 Lotvonen, Joel AC Oulu 7 350 0 1 5 2 5 5 1 0 1 0 0
165 Lund, Kevin IFK Mariehamn 19 1710 0 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0
166 Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 6 146 0 0 1 5 1 2 0 0 1 0 0
167 Luyeye-Lutumba, Joslyn KuPS 30 1687 6 3 17 13 7 19 0 0 7 0 0
168 Lyberopoulos, Oskar IF Gnistan 3 235 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
169 Brooklyn - 12 868 1 0 10 2 4 7 1 0 2 0 0
170 Löfs, Valde FF Jaro 9 88 1 0 0 9 0 2 1 0 0 0 0
171 Lötjönen, Arttu KuPS 21 1877 0 0 21 0 2 18 4 0 1 0 0
172 Magassa, Brahima KuPS 21 1429 1 0 16 5 3 16 2 2 1 0 0
173 Mané, Lassana VPS 31 2768 1 1 31 0 1 28 5 0 1 0 0
174 Marković, Matej HJK 20 1763 0 0 20 0 1 0 1 0 0 0 0
175 Mastokangas, Elias SJK 23 854 2 2 9 14 8 10 0 0 1 0 0
176 Maukonen, Osku FC Lahti 24 2160 0 0 24 0 0 2 2 0 0 0 0
177 Mendolin, Iiro AC Oulu 31 2387 2 1 27 4 6 37 4 0 1 0 0
178 Mendy, Emmanuel Vensangamie - 4 44 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
179 Mentu, Pyry HJK 25 1778 1 4 21 4 13 12 3 0 1 0 0
180 Mero, Toivo - 15 589 1 1 6 9 5 9 2 0 1 0 0
181 Miettunen, Tatu Ilves 23 1579 0 0 18 5 6 11 4 0 0 0 0
182 Milo IF Gnistan 12 1022 2 1 11 1 0 16 5 0 3 0 0
183 Moisio, Jaakko Onni SJK 9 500 0 1 7 2 5 7 1 0 1 0 0
184 Montano HJK 28 2330 2 4 27 1 5 24 2 0 4 0 0
185 Montiel Rodriguez, Cristobal FC Lahti 26 2046 2 5 24 2 13 23 7 0 0 0 0
186 Moreno Ciorciari, Jaime Jose KuPS 27 1790 12 4 20 7 9 32 2 0 12 2 2
187 Muller, Jose Claro FC Lahti 24 2009 0 0 23 1 2 15 6 1 0 0 0
188 Multala, Oskari Ilves 19 1150 1 1 13 6 8 15 3 0 1 0 0
189 Muzaci, Albijon TPS 24 2114 9 1 24 0 3 35 0 0 7 2 1
190 Muzinga, Jonathan VPS 23 1198 1 1 15 8 15 15 1 0 10 0 0
191 Myrevik, Jim FF Jaro 22 1345 1 0 15 7 11 19 3 0 0 0 0
192 Mäkeläinen, Juuso AC Oulu 16 564 1 0 5 11 5 11 1 0 1 0 0
193 Möller, Liam HJK 28 1603 4 2 20 8 17 24 1 0 5 0 0
194 Mömmö, Eetu SJK 17 1463 1 3 16 1 1 11 2 0 2 0 0
195 Najafi, Morteza FF Jaro 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
196 Nallo, Amara - 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Ngulube, Samson IFK Mariehamn 21 1645 0 0 20 1 8 16 2 0 5 0 0
198 Niemi, Miika VPS 27 1926 0 0 21 6 5 10 2 0 1 0 0
199 Niska, Jussi FC Inter 31 2426 1 2 27 4 7 13 2 0 2 0 0
200 Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 13 1007 0 0 12 1 3 16 3 0 1 0 0
201 Nuhu, Kasim Adams KuPS 14 926 0 0 10 4 1 2 1 0 0 0 0
202 Rangel SJK 14 481 1 1 4 10 4 9 3 0 2 1 0
203 Nunez, Wille IFK Mariehamn 7 145 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
204 Nurmi, Noah IFK Mariehamn 25 2106 1 0 23 2 3 23 5 0 0 0 0
205 Nwanege, Karlson SJK 7 451 0 0 5 2 1 8 3 0 0 0 0
206 Nylund, Antton HJK 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
207 Nyman, Ludvig - 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
208 Ayo IF Gnistan 30 2503 3 0 29 1 5 17 2 0 1 0 0
209 Odhiambo, Xavier VPS 15 633 3 0 6 9 7 17 2 0 5 0 0
210 Ogungbaro, Michael FF Jaro 24 2048 0 1 22 2 0 15 4 1 2 0 0
211 Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas VPS 26 1500 2 0 15 11 2 21 3 1 3 0 0
212 Ojala, Juhani IF Gnistan 14 559 0 0 3 11 2 4 1 0 0 0 0
213 Ojala, Matias AC Oulu 12 205 0 1 2 10 2 5 1 1 0 0 0
214 Ojanen, Justus FC Lahti 18 443 2 0 4 14 4 2 1 0 2 0 0
215 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel VPS 31 2698 0 1 31 0 2 56 5 1 2 0 0
216 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose AC Oulu 29 2540 0 0 29 0 1 1 1 1 1 0 0
217 Omotayo, Oluwadarasimi Joel AC Oulu 2 21 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
218 Onuoha, Gospel Chibueze Junior SJK 15 1338 2 1 15 0 2 23 5 0 5 0 0
219 Paalanen, Aleksi FC Lahti 1 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
220 Paananen, Julius AC Oulu 24 1730 1 0 19 5 6 23 5 0 0 0 0
221 Paananen, Kasper - 16 1214 4 2 14 2 8 14 2 0 4 0 0
222 Paavola, Oskari Tapio - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
223 Padera, Prosper - 3 76 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
224 Palmula, Leevi - 1 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
225 Parzyszek, Piotr KuPS 14 729 2 0 7 7 4 9 1 0 3 1 0
226 Pasanen, Samuel KuPS 10 350 0 0 4 6 4 2 1 0 0 0 0
227 Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 25 2158 1 1 24 1 2 25 8 0 0 0 0
228 Paunio, Roope SJK 23 2055 0 1 23 0 1 2 2 1 0 0 0
229 Pearce, Luke - 12 505 0 1 4 8 4 13 2 0 3 0 0
230 Pedersen, Mats FF Jaro 11 802 0 2 10 1 4 10 2 0 0 0 0
231 Pennanen, Petteri KuPS 28 2221 5 4 24 4 3 20 4 0 0 0 0
232 Pentti, Johannes AC Oulu 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
233 Danny IF Gnistan 29 1101 3 1 9 20 7 24 6 0 6 0 0
234 Pettersson, Oliver Ilves 22 1474 2 3 17 5 6 16 2 0 3 0 0
235 Piispa, Aleksi VPS 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Pirinen, Juha AC Oulu 31 2790 2 0 31 0 0 22 8 0 0 0 0
237 Pitkänen, Mikko AC Oulu 21 1790 1 0 20 1 4 11 5 0 1 0 0
238 Popovitch, Anton Ilves 21 1567 1 0 17 4 8 15 2 0 0 0 0
239 Prokop, Lukáš FC Inter 3 206 0 0 3 0 3 3 1 0 0 0 0
240 Pukki, Teemu HJK 29 1537 6 9 18 11 14 27 0 0 10 1 1
241 Puukko, Akseli KuPS 14 739 0 2 8 6 6 6 2 0 3 0 0
242 Raap, Yiandro Ilves 24 1094 1 1 14 10 12 22 4 0 1 0 0
243 Rale, Matias Ilves 24 2015 0 1 23 1 5 9 1 0 2 0 0
244 Raymond, Andre - 3 33 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
245 Remesaho, Joni FF Jaro 3 62 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
246 Richtnér, Ludvig IFK Mariehamn 9 765 2 1 8 1 0 11 3 0 0 0 0
247 Riihimäki, Hemmo KuPS 5 450 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
248 Riikonen, Matias IFK Mariehamn 8 720 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0
249 Ring, Alexander HJK 26 1779 3 1 22 4 15 19 3 0 2 2 2
250 Riski, Roope AC Oulu 22 815 3 2 8 14 6 7 2 0 8 1 1
251 Rossi, Noah IF Gnistan 2 22 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0
252 Ruoppi, Otto - 15 1292 4 3 15 0 2 19 0 0 3 1 1
253 Räisänen, Antti-Ville VPS 30 1608 1 0 18 12 15 29 5 0 0 0 0
254 Rönnberg, Vilmer VPS 10 557 1 2 6 4 2 7 2 0 0 0 0
255 Saarinen, Seth FC Inter 17 861 0 1 10 7 6 5 2 0 0 0 0
256 Sabriye, Abdi FF Jaro 7 476 0 0 6 1 3 7 0 0 0 0 0
257 Sacko, Yacouba Ilves 5 199 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0
258 Sairinen, Akim - 5 122 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0
259 Salomaa, Henri - 21 737 0 2 5 16 5 6 0 0 3 0 0
260 Samake, Wilson VPS 5 282 0 0 3 2 3 2 0 0 6 0 0
261 Samooja, Jasper HJK 4 360 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Sandler, Axel FC Inter 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Sans, Romain FC Lahti 20 1712 0 4 19 1 1 7 7 0 1 1 0
264 Sarr, Momodou FC Lahti 24 2046 3 2 24 0 10 30 4 0 10 0 0
265 Savolainen, Saku KuPS 30 1549 2 2 16 14 8 15 0 0 2 0 0
266 Schulz, Niklas AC Oulu 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Selenge, Jeff IF Gnistan 3 36 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
268 Sihvonen, Atte TPS 15 806 0 0 8 7 3 9 2 0 0 0 0
269 Silander, Santeri AC Oulu 13 607 0 1 7 6 3 1 1 0 1 0 0
270 Jorginho KuPS 3 95 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
271 Simojoki, Kaius HJK 17 1026 1 2 11 6 2 9 1 0 0 0 0
272 Simpson, Razak VPS 12 628 0 1 7 5 3 6 1 0 0 0 0
273 Sipola, Sami AC Oulu 13 602 0 0 5 8 1 9 2 0 0 0 0
274 Sjögrell, Herman FC Inter 31 2369 10 3 27 4 12 33 3 0 7 4 3
275 Skau, Jesper Svenungsen FF Jaro 26 2340 0 0 26 0 0 30 7 0 2 0 0
276 Smyth, Luka - 14 1055 7 0 13 1 8 35 2 0 7 3 1
277 Soiniemi, Aaro IFK Mariehamn 20 927 0 0 8 12 2 11 3 0 1 0 0
278 Soumahoro, Soulemane Abdoul Hadir - 2 11 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
279 Kelwin SJK 13 907 4 2 11 2 9 14 4 0 5 0 0
280 Kelvin SJK 15 1309 1 0 15 0 1 15 10 1 0 0 0
281 Stjopin, Maksim Ilves 18 1298 3 1 15 3 10 7 1 0 1 0 0
282 Streng, Jeremiah SJK 24 1551 4 1 15 9 7 21 3 0 5 0 0
283 Stroud, Adam IFK Mariehamn 17 919 2 1 13 4 12 12 1 0 3 0 0
284 Suso, Muhammed SJK 25 1045 3 1 11 14 11 12 2 0 4 0 0
285 Suvanne, Sebastian Ilves 5 141 0 0 1 4 2 3 0 0 0 0 0
286 Svedberg, Jonathan IFK Mariehamn 10 855 1 3 9 1 0 10 2 0 0 0 0
287 Syrjänen, Samuel - 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
288 Söderström, Ted FF Jaro 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
289 Talo, Nikolas TPS 12 627 0 2 7 5 5 5 1 0 0 0 0
290 Tamba, Abdoulie TPS 7 559 0 0 7 0 3 2 2 0 0 0 0
291 Tamminen, Elias Ilves 8 293 3 3 2 6 1 6 1 0 0 0 0
292 Tauriainen, Julius FC Inter 18 898 2 1 9 9 2 7 2 0 1 0 0
293 Terrnava, Dren VPS 9 216 0 0 1 8 0 7 2 0 0 0 0
294 Tessilimi, Olatoundji - 10 551 3 1 6 4 5 8 3 0 3 0 0
295 Tiitinen, Otto - 14 599 1 0 7 7 7 14 1 0 0 0 0
296 Tikkanen, Ville HJK 27 2344 2 0 27 0 1 15 4 1 0 0 0
297 Touray, Saikou KuPS 11 623 0 0 8 3 6 7 0 0 0 0 0
298 Traore, Amidou SJK 6 511 0 0 6 0 3 5 0 0 0 0 0
299 Triana Fragozo, Camilo Jose AC Oulu 14 860 4 1 10 4 7 27 3 0 6 0 0
300 Tsirigotis, Theodoros - 8 671 3 1 8 0 1 12 1 0 2 0 0
301 Tuominen, Jasse FC Inter 29 1599 6 2 19 10 17 18 3 0 0 2 2
302 Turfkruier, Jayden VPS 30 2447 1 5 27 3 6 53 5 0 0 1 0
303 Turkki, Eetu TPS 16 1215 0 5 13 3 3 13 6 0 1 0 0
304 Töllinen, Topias SJK 1 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
305 Ulundu, Vincent FC Inter 17 712 1 0 8 9 8 4 0 0 2 0 0
306 Vahtera, Joonas VPS 17 518 0 0 5 12 5 7 0 0 1 0 0
307 Van Der Heyden, Jelle IFK Mariehamn 20 1293 0 1 14 6 7 5 1 0 1 0 0
308 Van Duivenbooden, Simon - 3 214 0 0 3 0 3 2 1 0 2 0 0
309 Vauhkonen, Elmer TPS 24 1476 0 2 19 5 15 19 2 0 1 0 0
310 Vehkonen, Väinö FC Lahti 18 771 0 1 7 11 2 5 2 0 0 0 0
311 Veinbergs, Nils TPS 12 443 2 1 3 9 0 8 0 0 1 0 0
312 Vellios, Apostolos SJK 7 198 1 0 1 6 1 4 0 0 3 0 0
313 Vesterbacka, Leon SJK 11 459 0 0 6 5 6 7 1 0 3 0 0
314 Veteli, Joona HJK 14 532 2 0 3 11 2 5 0 0 1 0 0
315 Vidjeskog, Adam FF Jaro 23 1017 0 0 11 12 8 21 8 0 1 0 0
316 Viitala, Johannes SJK 5 284 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
317 Vikström, Joas FF Jaro 17 433 0 1 2 15 2 11 0 0 0 0 0
318 Vikström, Rudi - 19 1195 4 1 13 6 9 25 2 0 11 1 1
