Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Abdihakim Ali, Jabir - 5 111 0 0 0 5 0 3 0 0 4 0 0
2 Ahen, Joel TPS 2 24 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
3 Aiki, Ayman KuPS 4 210 0 0 3 1 3 3 1 0 0 0 0
4 Ajoung, Macar AC Oulu 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5 Adeleke - 22 1562 13 1 20 2 13 17 2 0 12 0 0
6 Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 7 252 0 0 3 4 3 7 1 0 0 0 0
7 Alho, Nikolai HJK 3 17 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Almeida Da Silva, Ramilson - 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Amankwah, Yeboah FC Inter 19 1590 0 1 17 2 0 18 1 0 2 0 0
10 Ampofo, Bismark FC Inter 6 483 0 0 6 0 4 9 1 0 0 0 0
11 Andersson, Erik FC Lahti 21 1118 1 1 13 8 13 20 1 0 1 3 1
12 Andersson, Leo IFK Mariehamn 16 605 0 0 6 10 5 8 1 0 5 0 0
13 Anini, Samuel Junior TPS 18 537 2 1 4 14 4 8 4 0 2 0 0
14 Antwi, Clinton KuPS 23 1852 0 2 21 2 4 9 2 0 2 0 0
15 Arko-Mensah, Edmund IF Gnistan 21 1754 1 4 20 1 4 17 5 0 1 0 0
16 Armah, Bob Nii KuPS 15 1157 5 3 15 0 11 27 4 1 3 0 0
17 Arrakoski, Adrian VPS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Arsalo, Markus AC Oulu 23 1625 0 0 20 3 10 26 5 0 0 0 0
19 Atarah, Artur IF Gnistan 20 639 0 1 3 17 2 6 2 0 0 0 0
20 Augusto Ferreira, Martim FC Lahti 22 1450 4 2 19 3 16 18 3 0 3 0 0
21 Azongnitode, Charlemagne TPS 11 838 0 0 9 2 2 16 4 0 1 0 0
22 Bagayogo, Souleimane SJK 2 91 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
23 Bamba, Abdoul Goudousse Ilves 16 697 1 0 6 10 3 12 0 1 0 0 0
24 Baranov, Stanislav Ilves 19 457 2 1 2 17 1 3 0 0 0 0 0
25 Barbosa Monteiro, Rui IFK Mariehamn 5 318 1 0 4 1 2 2 0 0 0 0 0
26 Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge VPS 24 2023 1 0 24 0 9 19 6 0 2 0 0
27 Belabid, Amir FC Lahti 17 631 2 3 5 12 3 7 2 0 2 0 0
28 Benavenuto Barbosa, Neemias FC Lahti 18 1264 3 1 16 2 14 19 3 1 18 0 0
29 Bergvik, Arvid IFK Mariehamn 11 556 2 1 7 4 7 9 0 0 1 0 0
30 Bjonbäck, Aron FF Jaro 25 1378 1 0 15 10 10 23 1 0 0 0 0
31 Bjurstrøm, Max - 6 271 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0
32 Bogicevic, Mihailo HJK 11 814 1 0 9 2 1 4 4 1 0 0 0
33 Ruxi IF Gnistan 6 465 0 1 5 1 1 4 1 0 0 0 0
34 Borchers, Mads HJK 23 1322 10 3 13 10 7 15 1 0 1 0 0
35 Boström, Aapo SJK 22 1268 1 0 14 8 8 24 3 0 0 0 0
36 Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 19 680 0 0 7 12 7 7 0 0 3 0 0
37 Brunell, Johan FF Jaro 16 1085 0 0 14 2 6 8 2 0 0 0 0
38 Bulgakov, Danila SJK 7 178 0 0 1 6 1 2 0 0 1 0 0
39 Cassama, Adramane AC Oulu 10 829 0 0 9 1 0 3 0 0 3 0 0
40 Cassubie, Yohan FC Lahti 24 2019 2 2 23 1 4 21 6 0 1 0 0
41 Chukwudi, Samuel Johansen SJK 13 1125 1 0 12 1 0 7 1 0 0 0 0
42 Cicale, Alfie Theodore HJK 22 1297 2 2 14 8 9 12 0 0 1 0 0
43 Cisse, Aziz SJK 6 134 0 0 0 6 0 6 2 0 2 0 0
44 Cissokho, Till HJK 14 1124 0 0 13 1 5 6 0 0 1 0 0
45 Conteh, Alie FC Inter 25 1437 10 1 15 10 11 15 0 0 7 2 1
46 Marcelo - 18 1339 2 0 17 1 6 15 2 0 0 0 0
47 Costantini, Facundo SJK 6 540 0 0 6 0 0 8 2 0 0 0 0
48 Coulibaly, Aly - 2 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
49 Coulibaly, Hamidou Ilves 3 21 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
50 Craninx, Alexndro Marco - 13 1170 0 1 13 0 0 1 1 0 0 0 0
51 Dahlström, Benjamin IF Gnistan 4 122 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0
52 Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 12 976 2 0 12 0 7 24 3 0 7 1 1
53 Daoussi, Yassin VPS 20 1188 1 1 15 5 11 27 5 0 2 0 0
54 Murilo SJK 6 445 1 0 5 1 3 5 0 0 1 0 0
55 Caio SJK 18 648 0 1 8 10 8 13 3 0 0 0 0
56 Ahiabu FC Inter 24 1791 2 0 19 5 1 30 6 0 0 0 0
57 Djaló, Ussumane SJK 6 134 0 0 1 5 1 3 1 0 0 0 0
58 Dosis, Nikolaos - 13 736 0 0 9 4 7 20 1 0 0 0 0
59 Engvall, Gustav KuPS 20 1078 3 3 13 7 11 9 1 0 3 0 0
60 Eremenko, Roman IF Gnistan 20 1283 2 4 16 4 13 12 3 0 2 2 1
61 Eremenko, Sergei IF Gnistan 22 1029 1 0 11 11 7 13 0 0 0 0 0
62 Eskesen, Julius KuPS 3 231 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0
63 Essomba - 21 1402 1 2 17 4 14 8 3 0 5 0 0
64 Europaeus, Gabriel IF Gnistan 25 2122 2 1 24 1 3 15 3 0 0 0 0
65 Ezeh, David HJK 9 393 1 2 5 4 5 5 0 0 0 0 0
66 Fanne, Moustapha SJK 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
67 Gasc, Valentin KuPS 23 1705 2 1 18 5 7 38 5 0 0 0 0
68 Ghezali, Lamine AC Oulu 23 1341 1 2 15 8 11 27 2 0 9 0 0
69 Dantas FC Lahti 22 1917 0 0 22 0 3 26 6 0 2 0 0
70 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide IF Gnistan 25 2193 1 1 25 0 2 17 1 0 4 0 0
71 Granlund, Albin FC Inter 17 1258 0 1 14 3 5 15 3 0 0 0 0
72 Gueye, Mouhamed HJK 6 276 1 0 4 2 4 5 1 0 0 0 0
73 Gunnarsson, Hans FF Jaro 14 1131 0 0 12 2 1 7 2 0 0 0 0
74 Gyamfi, Foster IFK Mariehamn 8 710 0 1 8 0 0 12 4 1 0 0 0
75 Haarala, Santeri HJK 9 583 3 0 7 2 5 3 0 0 5 0 0
76 Hakala, Aatu FC Lahti 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Halonen, Rasmus - 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
78 Hannula, Otto IF Gnistan 22 1574 0 0 18 4 7 14 3 0 2 0 0
79 Hardén, Kaius FF Jaro 21 1290 2 1 14 7 10 9 1 0 3 0 0
80 Haukioja, Martti VPS 22 1732 1 0 20 2 3 10 1 1 0 1 0
81 Heikkinen, Daniel FC Lahti 22 746 1 1 6 16 4 12 2 0 0 1 0
82 Heinonen, Arttu KuPS 13 350 1 0 4 9 4 5 0 0 0 0 0
83 Heiskanen, Saku KuPS 17 860 0 3 9 8 6 11 1 0 1 0 0
84 Hellemaa, Altti FF Jaro 3 238 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0
85 Henriksson, Elmo TPS 25 2250 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Holmberg, Rasmus IFK Mariehamn 1 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
87 Holmelund, Casper VPS 8 123 0 0 0 8 0 4 1 0 0 0 0
88 Hradecky, Matej TPS 24 2154 1 1 24 0 1 16 2 0 0 0 0
89 Huovila, Vilho FC Inter 5 129 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0
90 Huttunen, Anttoni IFK Mariehamn 19 1044 1 0 11 8 10 10 0 0 4 0 0
91 Huuhtanen, Eetu FC Inter 24 2160 0 0 24 0 0 0 2 0 0 0 0
92 Hytönen, Teemu Ilves 25 2038 14 2 24 1 11 11 2 0 9 3 2
93 Hyvönen, Marlo IFK Mariehamn 18 656 1 0 5 13 3 4 0 0 3 0 0
94 Häggström, Oscar TPS 22 1607 0 0 20 2 9 10 6 1 0 0 0
95 Hämäläinen, Juuso FC Inter 9 720 0 0 8 1 1 9 4 0 0 0 0
96 Hämäläinen, Taneli KuPS 23 1443 0 1 16 7 6 14 3 0 1 0 0
97 Hänninen, Vertti SJK 9 274 0 1 3 6 3 4 1 0 0 0 0
98 Ikonen, Lasse TPS 23 1114 1 2 13 10 9 17 4 0 0 0 0
99 Inkinen, Topias FC Lahti 9 458 0 0 5 4 2 6 1 0 0 0 0
100 Ivanov, Robert FC Inter 3 264 0 0 3 0 1 6 1 0 0 0 0
101 Ivanovic, Luke TPS 12 571 0 1 5 7 5 8 1 0 6 0 0
102 Jakobsen, Thomas Klemetsen IFK Mariehamn 9 478 1 0 5 4 2 7 0 0 1 0 0
103 Jalloh, Mamadou Wurie VPS 25 2250 0 0 25 0 0 0 1 0 0 0 0
104 Jatta, Kalifa AC Oulu 12 418 1 0 4 8 3 8 4 1 1 0 0
105 Jephta, Clinton Degol FC Inter 20 1320 2 4 14 6 8 19 3 0 8 0 0
106 Jokelainen, Niklas AC Oulu 20 711 1 0 7 13 7 11 0 0 0 0 0
107 Jouhi, Adam IF Gnistan 23 1499 0 0 16 7 3 21 4 0 0 0 0
108 Jurička, Matej IF Gnistan 3 215 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
109 Juvanteny Costa, Pau TPS 21 1455 1 2 17 4 11 16 6 0 0 0 0
110 Jyry, Tommi KuPS 9 613 2 1 6 3 5 8 0 0 1 0 0
111 Järvinen, Iiro FC Inter 8 286 0 0 4 4 4 6 2 0 0 0 0
112 Kabashi, Armend FC Lahti 15 400 0 0 3 12 1 6 1 0 0 0 0
113 Kabuye, Calvin KuPS 5 171 0 0 3 2 3 3 0 0 1 0 0
114 Kallinen, Jere HJK 20 952 0 1 9 11 5 8 0 0 1 0 0
115 Kallio, Elias AC Oulu 22 1515 2 2 17 5 10 6 0 0 1 0 0
116 Kanga, Jardell - 20 1399 10 5 15 5 6 13 3 0 2 6 6
117 Kangasniemi, Ilari - 14 1169 1 0 14 0 1 12 2 1 1 0 0
118 Karjalainen, Rasmus AC Oulu 25 2158 10 3 25 0 10 8 0 0 14 4 3
119 Karkulowski, Tobias TPS 15 838 0 1 10 5 6 15 3 0 1 0 0
120 Kass, Felix FF Jaro 2 70 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
121 Kass Kawo, Oliver FF Jaro 25 1698 1 2 19 6 6 14 3 0 0 0 0
122 Kaukua, Tuomas AC Oulu 24 2121 1 1 24 0 2 19 4 1 1 0 0
123 Kauppila, Miika TPS 22 841 1 1 5 17 1 10 1 0 2 0 0
124 Kekarainen, Joonas SJK 3 121 0 0 2 1 2 4 0 0 0 0 0
125 Kemppainen, Otto AC Oulu 17 1167 0 1 15 2 10 15 3 0 2 0 0
126 Keturi, Olavi VPS 8 79 2 0 0 8 0 3 0 0 1 0 0
127 Kiiskilä, Eeli FC Inter 12 956 1 1 11 1 3 5 0 0 0 0 0
128 Kilo, Jesse Ilves 25 1673 0 5 20 5 11 7 0 0 0 0 0
129 Kirilov, Martin HJK 21 868 1 3 10 11 7 15 7 0 1 0 0
130 Kocsis, Gergö FF Jaro 4 356 0 0 4 0 1 5 2 0 1 0 0
131 Koivisto, Tuomas IFK Mariehamn 19 1207 0 1 13 6 3 10 3 0 0 0 0
132 Kone, Abdoulaye - 10 298 2 1 3 7 3 13 0 0 2 0 0
133 Koskinen, Otso FC Lahti 23 1066 4 1 12 11 10 16 2 0 2 0 0
134 Benissan VPS 21 1530 1 3 19 2 13 12 3 0 4 0 0
135 Kreidl, Johannes KuPS 21 1890 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Krkalic, Faris Ilves 21 1870 0 0 20 1 0 0 3 0 0 0 0
137 Kuek, Akoon VPS 4 33 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
138 Kuittinen, Luka FC Inter 22 1759 0 0 19 3 1 24 2 0 0 0 0
139 Kujasalo, Niilo KuPS 14 727 0 0 8 6 6 5 1 0 1 0 0
140 Kumpu, Ville Ilves 21 1819 0 0 21 0 2 17 3 0 0 0 0
141 Könkkölä, Marius TPS 23 1728 3 2 22 1 14 9 3 0 0 0 0
142 Körkkö, Julius - 13 1074 5 1 12 1 4 20 2 0 5 0 0
143 Laine, Janne-Pekka FC Inter 23 1206 1 2 12 11 5 25 3 0 0 0 0
144 Laine, Lauri FC Inter 3 216 0 1 3 0 3 2 0 0 0 0 0
145 Lappalainen, Lassi HJK 18 411 3 1 3 15 4 1 0 0 0 0 0
146 Larsson, Adam IFK Mariehamn 19 1245 4 1 16 3 12 15 1 0 9 1 0
147 Latonen, Joakim IF Gnistan 25 1415 6 6 15 10 11 16 2 0 3 2 2
148 Launiala, Kosmo IF Gnistan 1 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
149 Lawson, Jonathan Ayoola FF Jaro 1 45 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0
150 Lehtonen, Joel FC Lahti 5 163 0 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0
151 Leveälahti, Emil HJK 5 290 0 0 2 3 0 3 1 0 0 0 0
152 Lietsa, Johan AC Oulu 14 824 0 0 9 5 0 9 2 1 0 0 0
153 Lindgren, Pontus - 8 675 0 0 8 0 1 6 2 0 2 0 0
154 Lindholm, Aaron FC Lahti 21 887 5 0 9 12 7 12 1 0 9 0 0
155 Lindholm, Simon VPS 23 1525 7 0 18 5 14 40 4 0 5 1 1
156 Lingman, Lucas HJK 20 1542 0 2 18 2 6 21 2 0 0 0 0
157 Lotvonen, Joel AC Oulu 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
158 Lund, Kevin IFK Mariehamn 17 1530 0 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0
159 Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 6 146 0 0 1 5 1 2 0 0 1 0 0
160 Luyeye-Lutumba, Joslyn KuPS 25 1342 6 2 13 12 6 14 0 0 7 0 0
161 Lyberopoulos, Oskar IF Gnistan 3 235 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
162 Brooklyn - 12 868 1 0 10 2 4 7 1 0 2 0 0
163 Löfs, Valde FF Jaro 7 81 1 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0
164 Lötjönen, Arttu KuPS 16 1427 0 0 16 0 2 14 2 0 1 0 0
165 Magassa, Brahima KuPS 18 1189 1 0 13 5 3 14 2 1 1 0 0
166 Mané, Lassana VPS 25 2250 1 1 25 0 0 22 4 0 1 0 0
167 Marković, Matej HJK 20 1763 0 0 20 0 1 0 1 0 0 0 0
168 Mastokangas, Elias SJK 21 772 2 2 8 13 7 10 0 0 1 0 0
169 Maukonen, Osku FC Lahti 24 2160 0 0 24 0 0 2 2 0 0 0 0
170 Mendolin, Iiro AC Oulu 25 1892 1 1 21 4 5 31 3 0 1 0 0
171 Mendy, Emmanuel Vensangamie - 4 44 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
172 Mentu, Pyry HJK 18 1322 1 3 15 3 8 10 2 0 1 0 0
173 Mero, Toivo - 15 589 1 1 6 9 5 9 2 0 1 0 0
174 Miettunen, Tatu Ilves 21 1477 0 0 17 4 6 9 4 0 0 0 0
175 Milo IF Gnistan 5 450 2 1 5 0 0 5 4 0 1 0 0
176 Moisio, Jaakko Onni SJK 9 500 0 1 7 2 5 7 1 0 1 0 0
177 Montano HJK 23 1880 0 2 22 1 5 20 2 0 3 0 0
178 Montiel Rodriguez, Cristobal FC Lahti 24 1881 2 4 22 2 12 23 7 0 0 0 0
179 Moreno Ciorciari, Jaime Jose KuPS 23 1507 10 3 16 7 5 25 2 0 10 1 1
180 Muller, Jose Claro FC Lahti 22 1901 0 0 22 0 1 14 6 1 0 0 0
181 Multala, Oskari Ilves 17 1022 1 1 11 6 6 13 3 0 1 0 0
182 Muzaci, Albijon TPS 22 1934 9 1 22 0 3 35 0 0 6 2 1
183 Muzinga, Jonathan VPS 20 1118 1 1 15 5 15 12 0 0 10 0 0
184 Myrevik, Jim FF Jaro 20 1182 0 0 13 7 9 16 3 0 0 0 0
185 Mäkeläinen, Juuso AC Oulu 9 308 0 0 3 6 3 4 0 0 0 0 0
186 Möller, Liam HJK 22 1297 2 2 16 6 13 20 0 0 4 0 0
187 Mömmö, Eetu SJK 15 1344 1 3 15 0 1 10 2 0 2 0 0
188 Najafi, Morteza FF Jaro 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
189 Nallo, Amara HJK 2 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Ngulube, Samson IFK Mariehamn 19 1492 0 0 18 1 7 14 1 0 5 0 0
191 Niemi, Miika VPS 21 1452 0 0 15 6 3 9 2 0 1 0 0
192 Niska, Jussi FC Inter 24 1796 1 1 20 4 7 10 2 0 2 0 0
193 Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 13 1007 0 0 12 1 3 16 3 0 1 0 0
194 Nuhu, Kasim Adams KuPS 14 926 0 0 10 4 1 2 1 0 0 0 0
195 Rangel SJK 14 481 1 1 4 10 4 9 3 0 2 1 0
196 Nunez, Wille IFK Mariehamn 6 143 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
197 Nurmi, Noah IFK Mariehamn 23 1926 1 0 21 2 3 20 5 0 0 0 0
198 Nwanege, Karlson SJK 5 271 0 0 3 2 1 4 1 0 0 0 0
199 Nylund, Antton HJK 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
200 Nyman, Ludvig - 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
201 Ayo IF Gnistan 25 2058 3 0 24 1 4 14 2 0 0 0 0
202 Odhiambo, Xavier VPS 10 367 2 0 2 8 4 13 2 0 1 0 0
203 Ogungbaro, Michael FF Jaro 22 1868 0 1 20 2 0 14 4 1 2 0 0
204 Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas VPS 20 1095 2 0 11 9 2 18 3 1 3 0 0
205 Ojala, Juhani IF Gnistan 11 455 0 0 2 9 1 4 1 0 0 0 0
206 Ojala, Matias AC Oulu 10 199 0 1 2 8 2 4 1 0 0 0 0
207 Ojanen, Justus FC Lahti 16 362 2 0 2 14 2 2 1 0 2 0 0
208 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel VPS 24 2113 0 1 24 0 1 46 5 1 2 0 0
209 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose AC Oulu 24 2160 0 0 24 0 0 0 1 0 1 0 0
210 Omotayo, Oluwadarasimi Joel AC Oulu 2 21 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
211 Onuoha, Gospel Chibueze Junior SJK 15 1338 2 1 15 0 2 23 5 0 5 0 0
212 Paalanen, Aleksi FC Lahti 1 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
213 Paananen, Julius AC Oulu 23 1685 1 0 19 4 6 23 5 0 0 0 0
214 Paananen, Kasper SJK 16 1214 4 2 14 2 8 14 2 0 4 0 0
215 Paavola, Oskari Tapio - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
216 Padera, Prosper SJK 3 76 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
217 Palmula, Leevi - 1 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
218 Parzyszek, Piotr KuPS 7 449 2 0 5 2 3 5 1 0 3 0 0
219 Pasanen, Samuel KuPS 4 21 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
220 Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 23 1978 1 1 22 1 2 23 8 0 0 0 0
221 Paunio, Roope SJK 23 2055 0 1 23 0 1 2 2 1 0 0 0
222 Pearce, Luke - 12 505 0 1 4 8 4 13 2 0 3 0 0
223 Pedersen, Mats FF Jaro 11 802 0 2 10 1 4 10 2 0 0 0 0
224 Pennanen, Petteri KuPS 22 1733 4 4 19 3 2 19 3 0 0 0 0
225 Danny IF Gnistan 22 707 3 1 5 17 5 16 4 0 4 0 0
226 Pettersson, Oliver Ilves 22 1474 2 3 17 5 6 16 2 0 3 0 0
227 Pirinen, Juha AC Oulu 24 2160 1 0 24 0 0 16 7 0 0 0 0
228 Pitkänen, Mikko AC Oulu 15 1250 0 0 14 1 4 7 2 0 1 0 0
229 Popovitch, Anton Ilves 19 1387 1 0 15 4 8 14 1 0 0 0 0
230 Prokop, Lukáš FC Inter 3 206 0 0 3 0 3 3 1 0 0 0 0
231 Pukki, Teemu HJK 24 1273 5 5 15 9 12 24 0 0 9 1 1
232 Puukko, Akseli KuPS 10 517 0 2 6 4 5 2 2 0 2 0 0
233 Raap, Yiandro Ilves 22 1042 1 1 14 8 12 22 4 0 1 0 0
234 Rale, Matias Ilves 22 1847 0 1 21 1 4 8 0 0 2 0 0
235 Raymond, Andre - 3 33 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
236 Remesaho, Joni FF Jaro 2 56 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
237 Richtnér, Ludvig IFK Mariehamn 7 585 2 0 6 1 0 10 3 0 0 0 0
238 Riihimäki, Hemmo KuPS 4 360 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Riikonen, Matias IFK Mariehamn 8 720 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0
240 Ring, Alexander HJK 19 1286 3 1 15 4 9 15 2 0 2 2 2
241 Riski, Roope AC Oulu 15 647 2 0 8 7 6 4 1 0 6 1 1
242 Ruoppi, Otto - 15 1292 4 3 15 0 2 19 0 0 3 1 1
243 Räisänen, Antti-Ville VPS 24 1175 1 0 12 12 9 23 3 0 0 0 0
244 Rönnberg, Vilmer VPS 10 557 1 2 6 4 2 7 2 0 0 0 0
245 Saarinen, Seth FC Inter 13 599 0 0 7 6 4 4 2 0 0 0 0
246 Sabriye, Abdi FF Jaro 7 476 0 0 6 1 3 7 0 0 0 0 0
247 Sacko, Yacouba Ilves 4 129 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0
248 Sairinen, Akim - 5 122 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0
249 Salomaa, Henri - 14 392 0 2 3 11 3 4 0 0 1 0 0
250 Sandler, Axel FC Inter 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Sans, Romain FC Lahti 20 1712 0 4 19 1 1 7 7 0 1 1 0
252 Sarr, Momodou FC Lahti 23 1956 3 2 23 0 10 29 3 0 10 0 0
253 Savolainen, Saku KuPS 23 1155 1 2 11 12 5 11 0 0 2 0 0
254 Schulz, Niklas AC Oulu 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Selenge, Jeff IF Gnistan 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
256 Sihvonen, Atte TPS 13 764 0 0 8 5 3 8 1 0 0 0 0
257 Silander, Santeri AC Oulu 13 607 0 1 7 6 3 1 1 0 1 0 0
258 Jorginho KuPS 2 63 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
259 Simojoki, Kaius HJK 11 727 1 0 8 3 2 7 1 0 0 0 0
260 Simpson, Razak VPS 9 490 0 1 6 3 3 5 1 0 0 0 0
261 Sipola, Sami AC Oulu 13 602 0 0 5 8 1 9 2 0 0 0 0
262 Sjögrell, Herman FC Inter 25 2042 8 2 24 1 9 29 2 0 6 4 3
263 Skau, Jesper Svenungsen FF Jaro 24 2160 0 0 24 0 0 28 6 0 2 0 0
264 Smyth, Luka - 14 1055 7 0 13 1 8 35 2 0 7 3 1
265 Soiniemi, Aaro IFK Mariehamn 19 900 0 0 8 11 2 11 3 0 1 0 0
266 Soumahoro, Soulemane Abdoul Hadir - 2 11 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
267 Kelwin SJK 11 761 4 1 9 2 7 11 4 0 3 0 0
268 Kelvin SJK 15 1309 1 0 15 0 1 15 10 1 0 0 0
269 Stjopin, Maksim Ilves 17 1274 3 1 15 2 10 6 1 0 1 0 0
270 Streng, Jeremiah SJK 23 1464 4 1 14 9 6 18 2 0 5 0 0
271 Stroud, Adam IFK Mariehamn 16 831 2 1 12 4 11 11 1 0 3 0 0
272 Suso, Muhammed SJK 20 981 2 1 11 9 11 11 2 0 2 0 0
273 Suvanne, Sebastian Ilves 5 141 0 0 1 4 2 3 0 0 0 0 0
274 Svedberg, Jonathan IFK Mariehamn 10 855 1 3 9 1 0 9 2 0 0 0 0
275 Syrjänen, Samuel - 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
276 Söderström, Ted FF Jaro 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
277 Talo, Nikolas TPS 12 627 0 2 7 5 5 5 1 0 0 0 0
278 Tamba, Abdoulie TPS 5 406 0 0 5 0 2 2 2 0 0 0 0
279 Tamminen, Elias Ilves 6 182 2 3 1 5 0 5 0 0 0 0 0
280 Tauriainen, Julius FC Inter 15 781 2 1 8 7 1 6 1 0 1 0 0
281 Terrnava, Dren VPS 3 42 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
282 Tessilimi, Olatoundji SJK 10 551 3 1 6 4 5 8 3 0 3 0 0
283 Tiitinen, Otto - 14 599 1 0 7 7 7 14 1 0 0 0 0
284 Tikkanen, Ville HJK 21 1812 2 0 21 0 0 13 3 1 0 0 0
285 Touray, Saikou KuPS 8 460 0 0 6 2 4 5 0 0 0 0 0
286 Traore, Amidou SJK 4 331 0 0 4 0 3 4 0 0 0 0 0
287 Triana Fragozo, Camilo Jose AC Oulu 7 336 0 0 3 4 2 14 2 0 5 0 0
288 Tsirigotis, Theodoros - 8 671 3 1 8 0 1 12 1 0 2 0 0
289 Tuominen, Jasse FC Inter 22 1071 4 2 12 10 10 13 2 0 0 1 1
290 Turfkruier, Jayden VPS 23 1877 1 5 21 2 5 37 4 0 0 1 0
291 Turkki, Eetu TPS 14 1098 0 5 12 2 3 13 6 0 0 0 0
292 Ulundu, Vincent FC Inter 17 712 1 0 8 9 8 4 0 0 2 0 0
293 Vahtera, Joonas VPS 11 203 0 0 1 10 1 1 0 0 1 0 0
294 Van Der Heyden, Jelle IFK Mariehamn 19 1272 0 1 14 5 7 5 1 0 1 0 0
295 Van Duivenbooden, Simon - 3 214 0 0 3 0 3 2 1 0 2 0 0
296 Vauhkonen, Elmer TPS 24 1476 0 2 19 5 15 19 2 0 1 0 0
297 Vehkonen, Väinö FC Lahti 17 709 0 1 6 11 1 4 2 0 0 0 0
298 Veinbergs, Nils TPS 10 324 2 1 2 8 0 6 0 0 1 0 0
299 Vellios, Apostolos SJK 6 137 1 0 0 6 0 3 0 0 3 0 0
300 Vesterbacka, Leon SJK 9 387 0 0 5 4 5 7 1 0 2 0 0
301 Veteli, Joona HJK 7 364 1 0 3 4 2 4 0 0 1 0 0
302 Vidjeskog, Adam FF Jaro 21 991 0 0 11 10 8 21 8 0 1 0 0
303 Viitala, Johannes SJK 4 194 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
304 Vikström, Joas FF Jaro 17 433 0 1 2 15 2 11 0 0 0 0 0
305 Vikström, Rudi - 19 1195 4 1 13 6 9 25 2 0 11 1 1
306 Virtanen, Otso IF Gnistan 9 740 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
307 Visser, Kian TPS 10 760 2 1 9 1 3 8 1 1 5 0 0
308 Vits, Senne FF Jaro 25 2250 0 0 25 0 0 1 2 0 0 0 0
309 Vuorinen, Ville FF Jaro 24 1157 2 1 14 10 14 14 1 0 3 0 0
310 Vuorjoki, Eero FC Inter 1 90 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
311 Väistö, Oskari SJK 18 1200 0 0 15 3 5 10 1 0 0 0 0
312 Väisänen, Sauli Ilves 12 869 0 0 10 2 2 7 5 1 0 0 0
313 Väkiparta, Tomi TPS 12 359 0 0 3 9 3 5 1 0 0 0 0
314 Wallius, Kalle Ilves 22 1883 1 1 22 0 6 9 4 0 4 0 0
315 Ward, Karl IFK Mariehamn 1 30 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
316 Weckström, Luca FF Jaro 3 170 1 0 2 1 2 4 0 0 3 0 0
317 Widlund, Viktor IFK Mariehamn 12 574 0 1 7 5 6 14 0 0 0 0 0
318 Wilson, Armaan Mark SJK 18 1350 0 2 16 2 9 20 2 0 0 0 0
