Joukkuetilastot

Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1 FC Inter 12 7 4 1 17 8 9 12 146 11 113 22 0 19 25
2 AC Oulu 11 7 1 3 16 8 8 9 107 14 111 20 1 16 22
3 KuPS 12 5 6 1 17 11 6 13 160 10 129 14 2 21 21
4 HJK 11 5 3 3 18 10 8 15 128 14 96 16 1 15 18
5 TPS 10 4 3 3 11 9 2 11 82 13 108 30 0 10 15
6 IF Gnistan 10 4 2 4 16 15 1 12 95 16 98 24 2 11 14
7 VPS 10 3 5 2 9 8 1 2 103 8 144 23 2 22 14
8 Ilves 11 3 3 5 14 21 -7 8 88 15 108 19 1 15 12
9 FC Lahti 10 3 2 5 14 13 1 9 108 12 111 32 2 18 11
10 SJK 10 2 3 5 11 16 -5 8 135 8 121 19 1 15 9
11 FF Jaro 11 1 4 6 10 22 -12 8 108 9 131 18 1 21 7
12 IFK Mariehamn 10 0 4 6 5 17 -12 3 66 7 118 16 0 25 4

Lyhenteet

OOttelut
PPisteet
VVoitot
TTasapelit
HHäviöt
TMTehdyt maalit
PMPäästetyt maalit
MEMaaliero
SMaalisyötöt
LLaukaukset
L%Maaliprosentti
RRikkeet yhteensä
KKVaroitukset
PKUlosajot
PAPaitsiot