Joukkuetilastot

Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1 KuPS 5 3 2 0 9 5 4 7 65 13 46 3 0 10 11
2 FC Inter 5 3 2 0 6 2 4 4 71 8 46 9 0 5 11
3 AC Oulu 5 3 0 2 10 6 4 7 58 17 45 10 0 8 9
4 HJK 5 2 2 1 8 3 5 8 53 15 35 5 0 4 8
5 TPS 4 2 2 0 6 3 3 6 37 16 47 12 0 2 8
6 FC Lahti 4 2 0 2 4 5 -1 2 33 12 44 15 0 7 6
7 VPS 4 1 2 1 3 3 0 1 37 8 54 6 2 10 5
8 SJK 4 1 1 2 4 6 -2 4 47 8 49 7 0 7 4
9 FF Jaro 4 0 3 1 2 3 -1 1 43 4 43 6 0 7 3
10 IFK Mariehamn 4 0 2 2 3 7 -4 2 24 12 41 5 0 8 2
11 Ilves 4 0 1 3 6 10 -4 3 33 18 31 8 0 5 1
12 IF Gnistan 4 0 1 3 2 10 -8 1 28 7 39 10 1 6 1

Lyhenteet

OOttelut
PPisteet
VVoitot
TTasapelit
HHäviöt
TMTehdyt maalit
PMPäästetyt maalit
MEMaaliero
SMaalisyötöt
LLaukaukset
L%Maaliprosentti
RRikkeet yhteensä
KKVaroitukset
PKUlosajot
PAPaitsiot