Joukkuetilastot

Runkosarja

Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1 KuPS 22 12 7 3 38 23 15 28 302 12 237 30 2 39 43
2 FC Inter 22 11 9 2 29 16 13 17 272 10 222 40 1 27 42
3 HJK 22 11 4 7 36 27 9 28 252 14 208 30 2 28 37
4 IF Gnistan 22 10 6 6 36 29 7 22 248 14 218 45 2 26 36
5 AC Oulu 22 10 4 8 25 25 0 14 207 12 226 41 3 43 34
6 VPS 22 9 6 7 29 22 7 18 233 12 304 43 3 41 33
7 FC Lahti 22 9 5 8 26 19 7 21 248 10 239 67 4 44 32
8 TPS 22 8 7 7 28 23 5 27 198 14 231 53 3 25 31
9 Ilves 22 7 4 11 34 37 -3 19 208 16 180 37 2 26 25
10 SJK 22 4 7 11 25 33 -8 19 262 9 270 53 2 32 19
11 FF Jaro 22 3 6 13 18 44 -26 14 216 8 247 39 1 34 15
12 IFK Mariehamn 22 3 5 14 17 43 -26 13 166 10 254 42 0 47 14

Mestaruussarja

Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1 KuPS 25 13 9 3 41 24 17 30 335 12 268 34 2 42 48
2 FC Inter 25 13 9 3 32 18 14 18 298 10 256 46 1 37 48
3 HJK 25 12 6 7 39 29 10 30 288 13 236 32 2 34 42
4 IF Gnistan 25 11 8 6 40 32 8 25 283 14 238 53 2 31 41
5 VPS 25 10 6 9 30 25 5 18 256 11 350 55 3 47 36
6 AC Oulu 25 10 4 11 26 29 -3 14 231 11 261 46 3 51 34

Karsintasarja

Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1 FC Lahti 25 10 6 9 30 24 6 25 288 10 268 75 5 51 36
2 Ilves 25 10 4 11 42 38 4 24 240 17 208 39 2 27 34
3 TPS 25 8 8 9 28 27 1 27 235 11 260 61 3 28 32
4 SJK 25 5 9 11 28 35 -7 21 278 10 314 64 2 40 24
5 IFK Mariehamn 25 4 5 16 20 47 -27 13 190 10 289 48 1 49 17
6 FF Jaro 25 3 8 14 20 48 -28 15 235 8 289 49 1 38 17

Lyhenteet

OOttelut
PPisteet
VVoitot
TTasapelit
HHäviöt
TMTehdyt maalit
PMPäästetyt maalit
MEMaaliero
SMaalisyötöt
LLaukaukset
L%Maaliprosentti
RRikkeet yhteensä
KKVaroitukset
PKUlosajot
PAPaitsiot