Joukkuetilastot
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | S | L | L% | R | KK | PK | PA | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 18 | 11 | 6 | 1 | 33 | 16 | 17 | 25 | 255 | 12 | 192 | 24 | 2 | 32 | 39 |
| 2 | FC Inter | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 14 | 11 | 14 | 223 | 11 | 179 | 32 | 1 | 23 | 34 |
| 3 | AC Oulu | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 14 | 182 | 12 | 176 | 33 | 3 | 34 | 30 |
| 4 | HJK | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 22 | 192 | 14 | 162 | 23 | 2 | 24 | 28 |
| 5 | IF Gnistan | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 17 | 195 | 13 | 176 | 38 | 2 | 20 | 28 |
| 6 | VPS | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 | 13 | 191 | 12 | 249 | 33 | 2 | 34 | 27 |
| 7 | FC Lahti | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 16 | 6 | 17 | 201 | 10 | 194 | 52 | 3 | 38 | 25 |
| 8 | TPS | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 23 | 164 | 14 | 195 | 44 | 2 | 17 | 25 |
| 9 | Ilves | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 31 | -2 | 15 | 176 | 16 | 156 | 29 | 1 | 23 | 22 |
| 10 | FF Jaro | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 13 | 166 | 10 | 193 | 30 | 1 | 28 | 15 |
| 11 | SJK | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 | 212 | 8 | 200 | 38 | 1 | 24 | 14 |
| 12 | IFK Mariehamn | 18 | 0 | 5 | 13 | 9 | 39 | -30 | 7 | 126 | 7 | 210 | 34 | 0 | 41 | 5 |
Lyhenteet
| O | Ottelut |
| P | Pisteet |
| V | Voitot |
| T | Tasapelit |
| H | Häviöt |
| TM | Tehdyt maalit |
| PM | Päästetyt maalit |
| ME | Maaliero |
| S | Maalisyötöt |
| L | Laukaukset |
| L% | Maaliprosentti |
| R | Rikkeet yhteensä |
| KK | Varoitukset |
| PK | Ulosajot |
| PA | Paitsiot |