Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Abdihakim Ali, Jabir VPS 5 111 0 0 0 5 0 3 0 0 4 0 0
2 Akinyemi, Adeleke Akinola IF Gnistan 10 632 5 0 8 2 5 5 1 0 5 0 0
3 Almeida Da Silva, Ramilson IF Gnistan 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Amankwah, Yeboah IFK Mariehamn 7 594 0 1 6 1 0 7 1 0 2 0 0
5 Ampofo, Bismark FC Inter 1 76 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0
6 Andersson, Erik FC Lahti 10 621 1 1 8 2 8 12 1 0 0 2 1
7 Andersson, Leo IFK Mariehamn 9 447 0 0 5 4 4 6 1 0 4 0 0
8 Anini, Samuel Junior TPS 4 65 1 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0
9 Antwi, Clinton KuPS 12 1021 0 1 12 0 2 6 1 0 1 0 0
10 Arko-Mensah, Edmund IF Gnistan 8 679 1 2 8 0 2 5 3 0 1 0 0
11 Armah, Bob Nii KuPS 10 777 4 0 10 0 7 17 3 1 2 0 0
12 Arsalo, Markus SJK 10 829 0 0 10 0 3 7 1 0 0 0 0
13 Atarah, Artur IF Gnistan 6 80 0 0 0 6 0 3 1 0 0 0 0
14 Augusto Ferreira, Martim FC Lahti 8 614 2 0 8 0 6 13 3 0 0 0 0
15 Azongnitode, Charlemagne TPS 2 118 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
16 Bamba, Abdoul Goudousse Ilves 6 157 1 0 2 4 2 4 0 1 0 0 0
17 Baranov, Stanislav Ilves 8 125 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0
18 Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge VPS 10 900 1 0 10 0 0 4 2 0 1 0 0
19 Belabid, Amir FC Lahti 5 290 2 1 3 2 1 2 0 0 0 0 0
20 Benavenuto Barbosa, Neemias FC Lahti 7 466 1 0 6 1 4 3 3 1 5 0 0
21 Bjonbäck, Aron FF Jaro 11 663 1 0 8 3 6 12 0 0 0 0 0
22 Bjurstrøm, Max IF Gnistan 6 271 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0
23 Bogicevic, Mihailo HJK 9 764 1 0 9 0 1 4 4 1 0 0 0
24 Borchers, Mads HJK 11 559 4 1 5 6 4 6 1 0 0 0 0
25 Boström, Aapo SJK 8 407 0 0 4 4 3 11 2 0 0 0 0
26 Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 12 395 0 0 4 8 4 3 0 0 2 0 0
27 Brunell, Johan FF Jaro 5 281 0 0 4 1 2 2 0 0 0 0 0
28 Bulgakov, Danila SJK 7 178 0 0 1 6 1 2 0 0 1 0 0
29 Cassubie, Yohan FC Lahti 10 822 0 1 9 1 2 11 3 0 0 0 0
30 Chukwudi, Samuel Johansen SJK 10 855 0 0 9 1 0 6 0 0 0 0 0
31 Cicale, Alfie Theodore HJK 8 532 1 0 6 2 4 6 0 0 0 0 0
32 Cissokho, Till HJK 1 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Conteh, Alie FC Inter 12 685 5 0 8 4 8 7 0 0 6 1 0
34 Marcelo IF Gnistan 10 736 2 0 9 1 3 12 0 0 0 0 0
35 Craninx, Alexndro Marco IF Gnistan 7 630 0 1 7 0 0 1 1 0 0 0 0
36 Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 9 755 2 0 9 0 5 21 2 0 6 1 1
37 Daoussi, Yassin VPS 9 626 0 0 8 1 5 20 2 0 1 0 0
38 Caio SJK 6 312 0 0 4 2 4 6 0 0 0 0 0
39 Ahiabu FC Inter 12 1004 0 0 11 1 0 17 3 0 0 0 0
40 Djaló, Ussumane SJK 6 134 0 0 1 5 1 3 1 0 0 0 0
41 Dosis, Nikolaos IFK Mariehamn 10 627 0 0 8 2 6 16 0 0 0 0 0
42 Engvall, Gustav KuPS 12 651 0 1 9 3 8 3 0 0 2 0 0
43 Eremenko, Roman IF Gnistan 7 509 0 3 7 0 4 5 2 0 1 0 0
44 Eremenko, Sergei IF Gnistan 10 475 1 0 5 5 5 7 0 0 0 0 0
45 Essomba FC Inter 12 907 1 2 11 1 10 4 2 0 3 0 0
46 Europaeus, Gabriel IF Gnistan 10 890 1 0 10 0 1 5 3 0 0 0 0
47 Ezeh, David HJK 8 373 1 2 5 3 5 5 0 0 0 0 0
48 Gasc, Valentin KuPS 12 980 1 1 11 1 5 22 4 0 0 0 0
49 Ghezali, Lamine AC Oulu 10 737 1 2 9 1 6 17 0 0 3 0 0
50 Dantas FC Lahti 8 706 0 0 8 0 1 10 2 0 0 0 0
51 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide IF Gnistan 10 843 1 0 10 0 2 3 0 0 1 0 0
52 Granlund, Albin FC Inter 10 677 0 0 7 3 2 6 1 0 0 0 0
53 Gunnarsson, Hans FF Jaro 10 899 0 0 10 0 1 6 2 0 0 0 0
54 Hannula, Otto IF Gnistan 10 744 0 0 8 2 3 8 3 0 1 0 0
55 Hardén, Kaius FF Jaro 9 406 1 1 3 6 3 4 0 0 3 0 0
56 Haukioja, Martti VPS 7 383 0 0 5 2 2 3 0 1 0 0 0
57 Heikkinen, Daniel FC Lahti 9 322 1 1 3 6 3 4 1 0 0 1 0
58 Heinonen, Arttu KuPS 5 89 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
59 Heiskanen, Saku KuPS 10 387 0 1 3 7 2 7 0 0 1 0 0
60 Henriksson, Elmo TPS 10 900 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Holmberg, Rasmus IFK Mariehamn 1 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
62 Hradecky, Matej TPS 10 900 0 1 10 0 0 8 2 0 0 0 0
63 Huovila, Vilho FC Inter 4 54 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
64 Huttunen, Anttoni IFK Mariehamn 10 604 1 0 7 3 5 5 0 0 2 0 0
65 Huuhtanen, Eetu FC Inter 12 1080 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0
66 Hytönen, Teemu Ilves 11 969 4 1 11 0 2 4 1 0 6 0 0
67 Hyvönen, Marlo IFK Mariehamn 8 215 0 0 2 6 2 1 0 0 1 0 0
68 Häggström, Oscar TPS 9 594 0 0 8 1 6 7 3 0 0 0 0
69 Hämäläinen, Juuso FC Inter 6 495 0 0 6 0 1 7 3 0 0 0 0
70 Hämäläinen, Taneli KuPS 12 742 0 0 9 3 6 7 0 0 1 0 0
71 Hänninen, Vertti IF Gnistan 6 155 0 1 1 5 1 3 1 0 0 0 0
72 Ikonen, Lasse TPS 10 522 1 0 6 4 4 7 3 0 0 0 0
73 Inkinen, Topias FC Lahti 4 109 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
74 Ivanovic, Luke TPS 8 418 0 1 4 4 4 4 1 0 4 0 0
75 Jalloh, Mamadou Wurie VPS 10 900 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0
76 Jatta, Kalifa AC Oulu 7 235 0 0 2 5 2 4 0 0 0 0 0
77 Jephta, Clinton Degol FC Inter 8 537 2 4 6 2 2 10 2 0 4 0 0
78 Jokelainen, Niklas AC Oulu 7 140 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0
79 Jouhi, Adam IF Gnistan 10 485 0 0 5 5 2 7 2 0 0 0 0
80 Juvanteny Costa, Pau TPS 8 464 1 0 5 3 3 6 2 0 0 0 0
81 Järvinen, Iiro FC Inter 2 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
82 Kabashi, Armend FC Lahti 7 126 0 0 1 6 1 2 0 0 0 0 0
83 Kabuye, Calvin KuPS 3 141 0 0 3 0 3 3 0 0 1 0 0
84 Kallinen, Jere HJK 9 497 0 0 5 4 2 3 0 0 0 0 0
85 Kallio, Elias AC Oulu 11 851 1 2 10 1 7 4 0 0 1 0 0
86 Kanga, Jardell Ilves 10 581 3 0 6 4 3 9 1 0 0 2 2
87 Kangasniemi, Ilari FC Inter 9 810 1 0 9 0 0 7 1 0 1 0 0
88 Karjalainen, Rasmus AC Oulu 11 971 7 1 11 0 3 4 0 0 4 2 2
89 Karkulowski, Tobias TPS 10 540 0 0 6 4 3 9 3 0 0 0 0
90 Kass Kawo, Oliver FF Jaro 11 732 0 1 8 3 3 6 1 0 0 0 0
91 Kaukua, Tuomas AC Oulu 10 899 1 1 10 0 0 7 4 1 0 0 0
92 Kauppila, Miika TPS 8 226 1 0 1 7 0 2 0 0 0 0 0
93 Kekarainen, Joonas SJK 3 121 0 0 2 1 2 4 0 0 0 0 0
94 Kemppainen, Otto AC Oulu 10 698 0 1 9 1 6 6 1 0 1 0 0
95 Keturi, Olavi VPS 6 46 0 0 0 6 0 3 0 0 1 0 0
96 Kiiskilä, Eeli FC Inter 6 416 0 1 5 1 3 2 0 0 0 0 0
97 Kilo, Jesse Ilves 11 784 0 4 8 3 2 5 0 0 0 0 0
98 Kirilov, Martin HJK 10 298 0 2 3 7 3 6 4 0 0 0 0
99 Koivisto, Tuomas IFK Mariehamn 8 563 0 1 6 2 0 5 1 0 0 0 0
100 Kone, Abdoulaye AC Oulu 2 8 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
101 Koskinen, Otso FC Lahti 8 243 2 0 2 6 2 3 1 0 0 0 0
102 Benissan VPS 8 534 0 0 6 2 3 4 0 0 0 0 0
103 Kreidl, Johannes KuPS 12 1080 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Krkalic, Faris Ilves 7 610 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0
105 Kuek, Akoon VPS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
106 Kuittinen, Luka FC Inter 11 857 0 0 9 2 0 8 0 0 0 0 0
107 Kujasalo, Niilo KuPS 7 307 0 0 3 4 3 4 0 0 1 0 0
108 Kumpu, Ville Ilves 9 765 0 0 9 0 1 10 1 0 0 0 0
109 Könkkölä, Marius TPS 10 767 1 0 10 0 6 5 1 0 0 0 0
110 Körkkö, Julius AC Oulu 11 956 4 1 11 0 4 19 2 0 4 0 0
111 Laine, Janne-Pekka FC Inter 12 472 0 1 4 8 2 8 1 0 0 0 0
112 Lappalainen, Lassi HJK 7 183 1 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0
113 Larsson, Adam IFK Mariehamn 7 462 1 0 6 1 4 4 0 0 2 0 0
114 Latonen, Joakim IF Gnistan 10 673 3 3 7 3 4 7 1 0 1 0 0
115 Lehtonen, Joel FC Lahti 4 157 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0
116 Leveälahti, Emil HJK 2 180 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
117 Lietsa, Johan AC Oulu 7 223 0 0 2 5 0 2 1 0 0 0 0
118 Lindgren, Pontus IFK Mariehamn 8 675 0 0 8 0 1 6 2 0 2 0 0
119 Lindholm, Aaron FC Lahti 8 410 2 0 4 4 3 4 0 0 3 0 0
120 Lindholm, Simon VPS 10 611 2 0 7 3 6 16 2 0 2 1 1
121 Lingman, Lucas HJK 11 979 0 2 11 0 2 11 1 0 0 0 0
122 Lund, Kevin IFK Mariehamn 5 450 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
123 Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 6 146 0 0 1 5 1 2 0 0 1 0 0
124 Luyeye-Lutumba, Joslyn KuPS 12 584 1 1 5 7 3 7 0 0 2 0 0
125 Brooklyn HJK 10 688 1 0 8 2 4 5 0 0 2 0 0
126 Lötjönen, Arttu KuPS 5 444 0 0 5 0 1 2 2 0 0 0 0
127 Magassa, Brahima KuPS 10 742 1 0 8 2 1 6 1 1 1 0 0
128 Mané, Lassana VPS 10 900 0 0 10 0 0 8 1 0 0 0 0
129 Marković, Matej HJK 11 953 0 0 11 0 1 0 1 0 0 0 0
130 Mastokangas, Elias SJK 10 315 1 2 3 7 2 2 0 0 0 0 0
131 Maukonen, Osku FC Lahti 10 900 0 0 10 0 0 1 1 0 0 0 0
132 Mendolin, Iiro AC Oulu 11 971 1 0 11 0 1 17 1 0 1 0 0
133 Mendy, Emmanuel Vensangamie FF Jaro 2 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
134 Mentu, Pyry HJK 7 536 0 2 6 1 3 2 1 0 1 0 0
135 Mero, Toivo HJK 11 370 1 1 4 7 4 5 1 0 0 0 0
136 Miettunen, Tatu Ilves 9 721 0 0 8 1 0 5 3 0 0 0 0
137 Moisio, Jaakko Onni SJK 3 255 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0
138 Montano HJK 9 740 0 0 9 0 2 7 0 0 1 0 0
139 Montiel Rodriguez, Cristobal FC Lahti 10 715 1 3 8 2 5 12 2 0 0 0 0
140 Moreno Ciorciari, Jaime Jose KuPS 10 766 6 1 8 2 1 12 1 0 4 1 1
141 Muller, Jose Claro FC Lahti 9 810 0 0 9 0 0 5 0 0 0 0 0
142 Multala, Oskari Ilves 9 557 1 0 6 3 3 8 2 0 0 0 0
143 Muzaci, Albijon TPS 10 872 3 0 10 0 2 13 0 0 3 0 0
144 Muzinga, Jonathan VPS 10 745 1 0 10 0 10 8 0 0 5 0 0
145 Myrevik, Jim FF Jaro 9 365 0 0 3 6 3 4 2 0 0 0 0
146 Mäkeläinen, Juuso AC Oulu 5 84 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
147 Möller, Liam HJK 10 532 1 1 6 4 5 10 0 0 1 0 0
148 Mömmö, Eetu SJK 1 90 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
149 Ngulube, Samson IFK Mariehamn 9 657 0 0 8 1 5 8 0 0 2 0 0
150 Niemi, Miika VPS 8 569 0 0 6 2 1 3 1 0 0 0 0
151 Niska, Jussi FC Inter 11 940 1 1 11 0 4 5 0 0 0 0 0
152 Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 6 495 0 0 5 1 0 6 1 0 1 0 0
153 Nuhu, Kasim Adams KuPS 9 599 0 0 7 2 1 0 1 0 0 0 0
154 Rangel SJK 9 395 1 0 4 5 4 7 2 0 2 1 0
155 Nurmi, Noah IFK Mariehamn 10 876 0 0 10 0 2 12 1 0 0 0 0
156 Nylund, Antton HJK 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
157 Ayo IF Gnistan 10 754 1 0 9 1 2 5 0 0 0 0 0
158 Ogungbaro, Michael FF Jaro 11 982 0 1 11 0 0 8 2 1 2 0 0
159 Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas VPS 5 36 0 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0
160 Ojala, Juhani IF Gnistan 6 318 0 0 2 4 1 3 1 0 0 0 0
161 Ojala, Matias AC Oulu 2 32 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
162 Ojanen, Justus FC Lahti 4 83 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0
163 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel VPS 10 900 0 0 10 0 0 18 1 0 2 0 0
164 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose AC Oulu 11 990 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Onuoha, Gospel Chibueze Junior SJK 2 180 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Paalanen, Aleksi FC Lahti 1 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
167 Paananen, Julius AC Oulu 11 845 0 0 10 1 4 13 3 0 0 0 0
168 Paananen, Kasper SJK 10 790 2 1 9 1 5 6 0 0 3 0 0
169 Paavola, Oskari Tapio Ilves 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
170 Padera, Prosper SJK 3 76 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
171 Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 9 719 1 1 8 1 1 5 4 0 0 0 0
172 Paunio, Roope SJK 8 718 0 1 8 0 0 1 0 1 0 0 0
173 Pearce, Luke IFK Mariehamn 9 325 0 0 2 7 2 3 0 0 2 0 0
174 Pedersen, Mats FF Jaro 8 600 0 2 8 0 4 7 1 0 0 0 0
175 Pennanen, Petteri KuPS 11 967 1 2 11 0 1 10 0 0 0 0 0
176 Danny IF Gnistan 8 334 1 1 2 6 2 7 1 0 1 0 0
177 Pettersson, Oliver Ilves 11 808 0 1 9 2 3 12 1 0 1 0 0
178 Pirinen, Juha AC Oulu 11 990 1 0 11 0 0 5 3 0 0 0 0
179 Pitkänen, Mikko AC Oulu 9 769 0 0 9 0 3 5 2 0 0 0 0
180 Popovitch, Anton Ilves 6 404 0 0 4 2 1 4 1 0 0 0 0
181 Pukki, Teemu HJK 11 642 3 3 8 3 7 9 0 0 7 0 0
182 Puukko, Akseli KuPS 2 38 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
183 Raap, Yiandro Ilves 10 500 0 1 7 3 6 10 1 0 1 0 0
184 Rale, Matias Ilves 10 880 0 1 10 0 1 3 0 0 2 0 0
185 Raymond, Andre Ilves 3 33 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
186 Riikonen, Matias IFK Mariehamn 5 450 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0
187 Ring, Alexander HJK 6 443 2 1 5 1 2 4 0 0 1 1 1
188 Riski, Roope Ilves 5 216 1 0 3 2 3 2 1 0 2 1 1
189 Ruoppi, Otto KuPS 12 1046 3 3 12 0 1 17 0 0 3 1 1
190 Räisänen, Antti-Ville VPS 9 536 0 0 5 4 3 13 2 0 0 0 0
191 Rönnberg, Vilmer VPS 5 438 1 0 5 0 1 6 2 0 0 0 0
192 Saarinen, Seth FC Inter 7 352 0 0 4 3 2 1 2 0 0 0 0
193 Sairinen, Akim TPS 3 31 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
194 Salomaa, Henri FC Inter 7 198 0 0 2 5 2 3 0 0 0 0 0
195 Sans, Romain FC Lahti 10 812 0 2 9 1 1 3 3 0 0 0 0
196 Sarr, Momodou FC Lahti 8 714 2 0 8 0 1 14 2 0 8 0 0
197 Savolainen, Saku KuPS 12 497 0 2 4 8 3 5 0 0 1 0 0
198 Sihvonen, Atte TPS 7 457 0 0 5 2 2 4 1 0 0 0 0
199 Silander, Santeri AC Oulu 6 243 0 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0
200 Simojoki, Kaius HJK 1 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
201 Sipola, Sami AC Oulu 7 247 0 0 2 5 1 6 2 0 0 0 0
202 Sjögrell, Herman FF Jaro 11 922 3 0 11 0 4 13 0 0 3 2 1
203 Skau, Jesper Svenungsen FF Jaro 11 990 0 0 11 0 0 13 2 0 1 0 0
204 Smyth, Luka VPS 8 549 4 0 7 1 5 14 2 0 3 3 1
205 Soiniemi, Aaro IFK Mariehamn 7 218 0 0 2 5 2 2 1 0 0 0 0
206 Soumahoro, Soulemane Abdoul Hadir - 2 11 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
207 Kelvin SJK 7 630 1 0 7 0 0 6 4 0 0 0 0
208 Stjopin, Maksim Ilves 11 905 3 0 11 0 8 5 1 0 1 0 0
209 Streng, Jeremiah SJK 10 628 2 0 6 4 2 10 0 0 1 0 0
210 Stroud, Adam IFK Mariehamn 3 132 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
211 Suso, Muhammed SJK 7 470 0 0 6 1 6 7 0 0 1 0 0
212 Suvanne, Sebastian Ilves 4 120 0 0 1 3 2 3 0 0 0 0 0
213 Syrjänen, Samuel Ilves 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
214 Talo, Nikolas TPS 5 264 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0
215 Tauriainen, Julius FC Inter 4 197 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
216 Tessilimi, Olatoundji SJK 9 497 3 1 5 4 4 8 3 0 3 0 0
217 Tiitinen, Otto Ilves 10 456 1 0 5 5 5 12 1 0 0 0 0
218 Tikkanen, Ville HJK 10 900 1 0 10 0 0 4 1 0 0 0 0
219 Tsirigotis, Theodoros TPS 8 671 3 1 8 0 1 12 1 0 2 0 0
220 Tuominen, Jasse FC Inter 11 630 2 1 7 4 5 8 1 0 0 1 1
221 Turfkruier, Jayden VPS 10 760 0 2 8 2 1 16 3 0 0 1 0
222 Turkki, Eetu TPS 8 618 0 4 7 1 3 9 6 0 0 0 0
223 Ulundu, Vincent FC Inter 11 462 1 0 5 6 5 4 0 0 2 0 0
224 Vahtera, Joonas VPS 6 116 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0
225 Van Der Heyden, Jelle IFK Mariehamn 8 480 0 0 5 3 2 4 1 0 0 0 0
226 Van Duivenbooden, Simon - 3 214 0 0 3 0 3 2 1 0 2 0 0
227 Vauhkonen, Elmer TPS 10 550 0 1 7 3 6 11 1 0 1 0 0
228 Vehkonen, Väinö FC Lahti 5 288 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0
229 Vesterbacka, Leon SJK 3 143 0 0 2 1 2 4 0 0 1 0 0
230 Veteli, Joona Ilves 1 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
231 Vidjeskog, Adam FF Jaro 10 325 0 0 3 7 3 6 2 0 1 0 0
232 Viitala, Johannes SJK 3 181 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
233 Vikström, Joas FF Jaro 8 203 0 1 1 7 1 4 0 0 0 0 0
234 Vikström, Rudi FF Jaro 10 503 2 0 5 5 5 12 2 0 6 1 1
235 Virtanen, Otso Ilves 5 380 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
236 Vits, Senne FF Jaro 11 990 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0
237 Vuorinen, Ville FF Jaro 11 524 1 1 6 5 6 7 1 0 1 0 0
238 Väistö, Oskari SJK 6 294 0 0 4 2 2 3 0 0 0 0 0
239 Väisänen, Sauli Ilves 2 179 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
240 Väkiparta, Tomi TPS 4 57 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0
241 Wallius, Kalle Ilves 8 687 0 0 8 0 3 8 4 0 2 0 0
242 Weckström, Luca FF Jaro 3 170 1 0 2 1 2 4 0 0 3 0 0
243 Wilson, Armaan Mark SJK 7 493 0 1 5 2 2 8 1 0 0 0 0
244 Yakubu, Sayibu SJK 4 287 0 0 3 1 0 3 0 0 1 0 0
245 Yapi, Romaric FC Lahti 10 687 0 0 8 2 4 7 4 0 0 0 0
246 Yli-Kokko, Johannes FC Inter 11 621 2 2 8 3 8 7 1 0 0 0 0
247 Ylitolva, Miska HJK 9 627 1 0 6 3 1 6 0 0 2 0 0
248 Ylätupa, Saku IF Gnistan 7 407 0 1 6 1 4 9 2 1 0 0 0
249 Salim SJK 8 620 0 2 8 0 5 13 4 0 1 0 0
250 Zaal, Timo TPS 10 866 0 2 10 0 1 5 1 0 0 0 0
251 Zetterström, Linus FF Jaro 6 348 0 0 5 1 3 15 0 0 1 0 0
252 Öst, Jesse HJK 1 37 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
253 Østigård Ness, Fabian FF Jaro 11 959 1 1 11 0 1 7 1 0 0 0 0

Lyhenteet

OOttelut
APeliaika (min)
MMaalit
LLaukaukset
LKMLaukaukset kohti maalia
L%Maaliprosentti
VSVaihto sisään
VUVaihto ulos
AKAloituskokoonpanossa
RRikkeet
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit
PAPaitsiot
RPRangaistuspotkut
RPMRangaistuspotkumaalit