Perustilastot

Nimi Joukkue O A M S AK VS VU R KK PK PA RP RPM
1 Abdihakim Ali, Jabir - 5 111 0 0 0 5 0 3 0 0 4 0 0
2 Ajoung, Macar AC Oulu 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
3 Adeleke IF Gnistan 18 1237 10 1 16 2 11 13 2 0 10 0 0
4 Ala-Myllymäki, Lauri Ilves 2 15 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
5 Almeida Da Silva, Ramilson - 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amankwah, Yeboah FC Inter 14 1224 0 1 13 1 0 15 1 0 2 0 0
7 Ampofo, Bismark FC Inter 2 142 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 0
8 Andersson, Erik FC Lahti 17 940 1 1 11 6 11 19 1 0 1 3 1
9 Andersson, Leo IFK Mariehamn 14 562 0 0 6 8 5 7 1 0 5 0 0
10 Anini, Samuel Junior TPS 12 274 2 1 1 11 2 7 3 0 2 0 0
11 Antwi, Clinton KuPS 17 1382 0 1 16 1 3 8 2 0 1 0 0
12 Arko-Mensah, Edmund IF Gnistan 15 1214 1 3 14 1 4 13 4 0 1 0 0
13 Armah, Bob Nii KuPS 14 1092 5 1 14 0 10 25 4 1 3 0 0
14 Arrakoski, Adrian VPS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Arsalo, Markus SJK 17 1202 0 0 14 3 5 17 1 0 0 0 0
16 Atarah, Artur IF Gnistan 13 214 0 0 0 13 0 4 2 0 0 0 0
17 Augusto Ferreira, Martim FC Lahti 15 1081 2 1 14 1 12 15 3 0 2 0 0
18 Azongnitode, Charlemagne TPS 5 312 0 0 3 2 1 2 0 0 1 0 0
19 Bagayogo, Souleimane SJK 1 90 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Bamba, Abdoul Goudousse Ilves 11 411 1 0 4 7 2 9 0 1 0 0 0
21 Baranov, Stanislav Ilves 13 320 0 1 2 11 1 3 0 0 0 0 0
22 Barbosa Monteiro, Rui IFK Mariehamn 3 208 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0
23 Barros Pimentel Lima, Paulo Jorge VPS 18 1525 1 0 18 0 5 15 4 0 1 0 0
24 Belabid, Amir FC Lahti 12 501 2 2 4 8 2 5 2 0 1 0 0
25 Benavenuto Barbosa, Neemias FC Lahti 15 1048 3 1 13 2 11 12 3 1 13 0 0
26 Bergvik, Arvid IFK Mariehamn 4 111 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0
27 Bjonbäck, Aron FF Jaro 18 975 1 0 11 7 8 16 1 0 0 0 0
28 Bjurstrøm, Max IF Gnistan 6 271 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0
29 Bogicevic, Mihailo HJK 10 775 1 0 9 1 1 4 4 1 0 0 0
30 Borchers, Mads HJK 15 909 7 2 9 6 5 10 1 0 0 0 0
31 Boström, Aapo SJK 14 717 0 0 7 7 5 17 3 0 0 0 0
32 Botue, Kouame Jean Ficre FC Inter 17 664 0 0 7 10 7 6 0 0 2 0 0
33 Brunell, Johan FF Jaro 12 730 0 0 10 2 5 4 1 0 0 0 0
34 Bulgakov, Danila SJK 7 178 0 0 1 6 1 2 0 0 1 0 0
35 Cassama, Adramane AC Oulu 3 199 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Cassubie, Yohan FC Lahti 17 1389 1 2 16 1 4 15 4 0 0 0 0
37 Chukwudi, Samuel Johansen SJK 13 1125 1 0 12 1 0 7 1 0 0 0 0
38 Cicale, Alfie Theodore HJK 14 713 1 2 8 6 6 7 0 0 0 0 0
39 Cisse, Aziz SJK 2 38 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
40 Cissokho, Till HJK 7 533 0 0 6 1 4 1 0 0 1 0 0
41 Conteh, Alie FC Inter 18 984 8 0 11 7 10 10 0 0 6 2 1
42 Marcelo IF Gnistan 18 1339 2 0 17 1 6 15 2 0 0 0 0
43 Coulibaly, Aly TPS 2 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
44 Craninx, Alexndro Marco - 13 1170 0 1 13 0 0 1 1 0 0 0 0
45 Dahlström, Benjamin IF Gnistan 3 77 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
46 Dahlström, Sebastian IFK Mariehamn 12 976 2 0 12 0 7 24 3 0 7 1 1
47 Daoussi, Yassin VPS 14 876 0 1 11 3 7 23 3 0 2 0 0
48 De Araujo Santos, Murilo Henrique SJK 1 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49 Caio SJK 11 537 0 0 7 4 7 8 2 0 0 0 0
50 Ahiabu FC Inter 17 1454 0 0 16 1 0 20 4 0 0 0 0
51 Djaló, Ussumane SJK 6 134 0 0 1 5 1 3 1 0 0 0 0
52 Dosis, Nikolaos - 13 736 0 0 9 4 7 20 1 0 0 0 0
53 Engvall, Gustav KuPS 17 927 2 3 12 5 11 8 1 0 3 0 0
54 Eremenko, Roman IF Gnistan 14 891 0 3 11 3 8 8 3 0 1 1 0
55 Eremenko, Sergei IF Gnistan 17 770 1 0 8 9 6 11 0 0 0 0 0
56 Essomba FC Inter 18 1216 1 2 15 3 14 7 2 0 4 0 0
57 Europaeus, Gabriel IF Gnistan 18 1597 1 0 18 0 2 10 3 0 0 0 0
58 Ezeh, David HJK 9 393 1 2 5 4 5 5 0 0 0 0 0
59 Fanne, Moustapha SJK 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
60 Gasc, Valentin KuPS 17 1299 2 1 14 3 6 28 4 0 0 0 0
61 Ghezali, Lamine AC Oulu 17 1177 1 2 14 3 9 22 1 0 8 0 0
62 Dantas FC Lahti 15 1291 0 0 15 0 2 20 5 0 1 0 0
63 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide IF Gnistan 18 1563 1 0 18 0 2 10 0 0 3 0 0
64 Granlund, Albin FC Inter 12 841 0 0 9 3 3 11 2 0 0 0 0
65 Gueye, Mouhamed HJK 1 59 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
66 Gunnarsson, Hans FF Jaro 14 1131 0 0 12 2 1 7 2 0 0 0 0
67 Gyamfi, Foster IFK Mariehamn 2 180 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0
68 Haarala, Santeri HJK 3 212 2 0 3 0 2 2 0 0 1 0 0
69 Halonen, Rasmus - 1 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
70 Hannula, Otto IF Gnistan 18 1372 0 0 16 2 7 12 3 0 2 0 0
71 Hardén, Kaius FF Jaro 16 989 2 1 10 6 7 6 0 0 3 0 0
72 Haukioja, Martti VPS 15 1102 1 0 13 2 3 7 1 1 0 1 0
73 Heikkinen, Daniel FC Lahti 16 508 1 1 4 12 3 8 2 0 0 1 0
74 Heinonen, Arttu KuPS 11 246 1 0 2 9 2 3 0 0 0 0 0
75 Heiskanen, Saku KuPS 15 683 0 3 7 8 5 11 1 0 1 0 0
76 Hellemaa, Altti FF Jaro 3 238 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0
77 Henriksson, Elmo TPS 18 1620 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Holmberg, Rasmus IFK Mariehamn 1 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
79 Holmelund, Casper VPS 2 60 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
80 Hradecky, Matej TPS 17 1530 1 1 17 0 0 12 2 0 0 0 0
81 Huovila, Vilho FC Inter 5 129 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0
82 Huttunen, Anttoni IFK Mariehamn 15 921 1 0 11 4 9 7 0 0 3 0 0
83 Huuhtanen, Eetu FC Inter 17 1530 0 0 17 0 0 0 2 0 0 0 0
84 Hytönen, Teemu Ilves 18 1470 8 1 17 1 6 8 2 0 7 0 0
85 Hyvönen, Marlo IFK Mariehamn 12 489 1 0 5 7 3 3 0 0 3 0 0
86 Häggström, Oscar TPS 15 1117 0 0 14 1 6 10 6 1 0 0 0
87 Hämäläinen, Juuso FC Inter 8 675 0 0 8 0 1 9 4 0 0 0 0
88 Hämäläinen, Taneli KuPS 18 1062 0 1 12 6 6 10 1 0 1 0 0
89 Hänninen, Vertti SJK 9 274 0 1 3 6 3 4 1 0 0 0 0
90 Ikonen, Lasse TPS 18 928 1 2 11 7 7 15 3 0 0 0 0
91 Inkinen, Topias FC Lahti 6 203 0 0 2 4 1 2 1 0 0 0 0
92 Ivanovic, Luke TPS 11 556 0 1 5 6 5 8 1 0 5 0 0
93 Jakobsen, Thomas Klemetsen IFK Mariehamn 2 135 0 0 2 0 1 3 0 0 1 0 0
94 Jalloh, Mamadou Wurie VPS 18 1620 0 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0
95 Jatta, Kalifa AC Oulu 11 394 1 0 4 7 3 7 3 1 1 0 0
96 Jephta, Clinton Degol FC Inter 14 937 2 4 10 4 6 18 3 0 6 0 0
97 Jokelainen, Niklas AC Oulu 14 399 0 0 3 11 3 6 0 0 0 0 0
98 Jouhi, Adam IF Gnistan 17 959 0 0 10 7 3 11 3 0 0 0 0
99 Jurička, Matej IF Gnistan 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Juvanteny Costa, Pau TPS 15 1012 1 0 12 3 8 10 3 0 0 0 0
101 Jyry, Tommi KuPS 2 154 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0
102 Järvinen, Iiro FC Inter 5 162 0 0 2 3 2 3 1 0 0 0 0
103 Kabashi, Armend FC Lahti 12 289 0 0 2 10 1 5 0 0 0 0 0
104 Kabuye, Calvin KuPS 4 153 0 0 3 1 3 3 0 0 1 0 0
105 Kallinen, Jere HJK 15 848 0 1 9 6 5 7 0 0 1 0 0
106 Kallio, Elias AC Oulu 18 1328 2 2 15 3 8 6 0 0 1 0 0
107 Kanga, Jardell Ilves 17 1149 9 4 12 5 5 12 1 0 2 5 5
108 Kangasniemi, Ilari FC Inter 13 1124 1 0 13 0 0 12 2 1 1 0 0
109 Karjalainen, Rasmus AC Oulu 18 1567 8 3 18 0 7 6 0 0 11 3 3
110 Karkulowski, Tobias TPS 15 838 0 1 10 5 6 15 3 0 1 0 0
111 Kass, Felix FF Jaro 2 70 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
112 Kass Kawo, Oliver FF Jaro 18 1334 0 2 15 3 4 8 1 0 0 0 0
113 Kaukua, Tuomas AC Oulu 17 1510 1 1 17 0 1 11 4 1 1 0 0
114 Kauppila, Miika TPS 15 527 1 0 3 12 1 5 0 0 0 0 0
115 Kekarainen, Joonas SJK 3 121 0 0 2 1 2 4 0 0 0 0 0
116 Kemppainen, Otto AC Oulu 11 743 0 1 10 1 7 7 2 0 1 0 0
117 Keturi, Olavi VPS 8 79 2 0 0 8 0 3 0 0 1 0 0
118 Kiiskilä, Eeli FC Inter 9 686 1 1 8 1 3 4 0 0 0 0 0
119 Kilo, Jesse Ilves 18 1274 0 5 14 4 5 5 0 0 0 0 0
120 Kirilov, Martin HJK 13 342 0 2 3 10 3 8 4 0 0 0 0
121 Koivisto, Tuomas IFK Mariehamn 14 928 0 1 10 4 2 7 2 0 0 0 0
122 Kone, Abdoulaye AC Oulu 8 238 2 1 2 6 2 11 0 0 2 0 0
123 Koskinen, Otso FC Lahti 16 715 3 0 8 8 7 10 2 0 2 0 0
124 Benissan VPS 14 954 0 2 12 2 9 7 1 0 2 0 0
125 Kreidl, Johannes KuPS 15 1350 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Krkalic, Faris Ilves 14 1240 0 0 13 1 0 0 2 0 0 0 0
127 Kuek, Akoon VPS 4 33 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
128 Kuittinen, Luka FC Inter 16 1234 0 0 13 3 0 13 1 0 0 0 0
129 Kujasalo, Niilo KuPS 12 610 0 0 6 6 4 5 1 0 1 0 0
130 Kumpu, Ville Ilves 16 1369 0 0 16 0 2 14 3 0 0 0 0
131 Könkkölä, Marius TPS 16 1182 3 2 16 0 12 6 1 0 0 0 0
132 Körkkö, Julius - 13 1074 5 1 12 1 4 20 2 0 5 0 0
133 Laine, Janne-Pekka FC Inter 17 816 1 2 8 9 3 14 1 0 0 0 0
134 Lappalainen, Lassi HJK 12 278 3 0 2 10 2 0 0 0 0 0 0
135 Larsson, Adam IFK Mariehamn 14 946 2 1 12 2 8 10 0 0 4 1 0
136 Latonen, Joakim IF Gnistan 18 1132 5 5 12 6 8 13 2 0 2 1 1
137 Lehtonen, Joel FC Lahti 5 163 0 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0
138 Leveälahti, Emil HJK 5 290 0 0 2 3 0 3 1 0 0 0 0
139 Lietsa, Johan AC Oulu 12 644 0 0 7 5 0 8 2 1 0 0 0
140 Lindgren, Pontus - 8 675 0 0 8 0 1 6 2 0 2 0 0
141 Lindholm, Aaron FC Lahti 14 516 2 0 5 9 4 5 0 0 6 0 0
142 Lindholm, Simon VPS 16 1031 4 0 12 4 9 25 4 0 4 1 1
143 Lingman, Lucas HJK 16 1372 0 2 16 0 5 16 1 0 0 0 0
144 Lund, Kevin IFK Mariehamn 10 900 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0
145 Lundberg, Arvid IFK Mariehamn 6 146 0 0 1 5 1 2 0 0 1 0 0
146 Luyeye-Lutumba, Joslyn KuPS 18 932 3 2 8 10 3 10 0 0 5 0 0
147 Lyberopoulos, Oskar IF Gnistan 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Brooklyn - 12 868 1 0 10 2 4 7 1 0 2 0 0
149 Löfs, Valde FF Jaro 1 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
150 Lötjönen, Arttu KuPS 11 984 0 0 11 0 1 9 2 0 1 0 0
151 Magassa, Brahima KuPS 13 930 1 0 10 3 2 8 1 1 1 0 0
152 Mané, Lassana VPS 18 1620 1 0 18 0 0 16 2 0 0 0 0
153 Marković, Matej HJK 14 1223 0 0 14 0 1 0 1 0 0 0 0
154 Mastokangas, Elias SJK 16 577 1 2 6 10 5 4 0 0 0 0 0
155 Maukonen, Osku FC Lahti 18 1620 0 0 18 0 0 1 1 0 0 0 0
156 Mendolin, Iiro AC Oulu 18 1369 1 1 16 2 4 22 3 0 1 0 0
157 Mendy, Emmanuel Vensangamie - 4 44 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0
158 Mentu, Pyry HJK 11 719 0 2 8 3 5 3 1 0 1 0 0
159 Mero, Toivo HJK 13 520 1 1 5 8 4 8 2 0 1 0 0
160 Miettunen, Tatu Ilves 15 1161 0 0 13 2 2 7 4 0 0 0 0
161 Moisio, Jaakko Onni SJK 6 383 0 0 5 1 3 2 0 0 1 0 0
162 Montano HJK 15 1280 0 1 15 0 2 12 1 0 1 0 0
163 Montiel Rodriguez, Cristobal FC Lahti 17 1303 2 3 15 2 8 19 5 0 0 0 0
164 Moreno Ciorciari, Jaime Jose KuPS 16 1177 10 3 13 3 4 16 2 0 8 1 1
165 Muller, Jose Claro FC Lahti 17 1530 0 0 17 0 0 10 2 0 0 0 0
166 Multala, Oskari Ilves 12 747 1 0 8 4 4 8 2 0 0 0 0
167 Muzaci, Albijon TPS 18 1592 7 1 18 0 2 30 0 0 3 1 0
168 Muzinga, Jonathan VPS 18 1014 1 1 13 5 13 10 0 0 8 0 0
169 Myrevik, Jim FF Jaro 13 670 0 0 7 6 6 9 2 0 0 0 0
170 Mäkeläinen, Juuso AC Oulu 9 308 0 0 3 6 3 4 0 0 0 0 0
171 Möller, Liam HJK 16 979 2 2 12 4 10 16 0 0 3 0 0
172 Mömmö, Eetu SJK 7 624 0 1 7 0 1 3 1 0 1 0 0
173 Najafi, Morteza FF Jaro 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
174 Ngulube, Samson IFK Mariehamn 14 1043 0 0 13 1 6 10 1 0 5 0 0
175 Niemi, Miika VPS 15 936 0 0 9 6 1 4 1 0 0 0 0
176 Niska, Jussi FC Inter 17 1385 1 1 16 1 7 8 1 0 1 0 0
177 Nissinen, Jiri IFK Mariehamn 13 1007 0 0 12 1 3 16 3 0 1 0 0
178 Nuhu, Kasim Adams KuPS 11 718 0 0 8 3 1 1 1 0 0 0 0
179 Rangel SJK 14 481 1 1 4 10 4 9 3 0 2 1 0
180 Nunez, Wille IFK Mariehamn 5 130 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
181 Nurmi, Noah IFK Mariehamn 17 1386 0 0 15 2 3 14 2 0 0 0 0
182 Nylund, Antton HJK 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
183 Nyman, Ludvig - 1 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
184 Ayo IF Gnistan 18 1438 2 0 17 1 3 12 2 0 0 0 0
185 Odhiambo, Xavier VPS 4 195 1 0 2 2 2 5 1 0 0 0 0
186 Ogungbaro, Michael FF Jaro 16 1328 0 1 14 2 0 11 3 1 2 0 0
187 Ogunniyi, Oluwaseyi Thomas VPS 13 561 2 0 5 8 0 10 0 1 0 0 0
188 Ojala, Juhani IF Gnistan 9 444 0 0 2 7 1 4 1 0 0 0 0
189 Ojala, Matias AC Oulu 8 189 0 1 2 6 2 3 1 0 0 0 0
190 Ojanen, Justus FC Lahti 9 206 1 0 1 8 1 1 0 0 2 0 0
191 Okereke, Chukwuemeka Emmanuel VPS 18 1620 0 1 18 0 0 28 1 0 2 0 0
192 Oliveira Silva Santos, Miguel Jose AC Oulu 17 1530 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0
193 Omotayo, Oluwadarasimi Joel AC Oulu 2 21 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
194 Onuoha, Gospel Chibueze Junior SJK 8 720 1 0 8 0 0 9 1 0 1 0 0
195 Paalanen, Aleksi FC Lahti 1 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
196 Paananen, Julius AC Oulu 17 1374 0 0 16 1 6 18 4 0 0 0 0
197 Paananen, Kasper SJK 16 1214 4 2 14 2 8 14 2 0 4 0 0
198 Paavola, Oskari Tapio - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
199 Padera, Prosper SJK 3 76 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
200 Palmula, Leevi HJK 1 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
201 Parzyszek, Piotr KuPS 2 99 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
202 Patut, Emmanuel IFK Mariehamn 17 1439 1 1 16 1 1 16 7 0 0 0 0
203 Paunio, Roope SJK 15 1348 0 1 15 0 0 2 1 1 0 0 0
204 Pearce, Luke - 12 505 0 1 4 8 4 13 2 0 3 0 0
205 Pedersen, Mats FF Jaro 8 600 0 2 8 0 4 7 1 0 0 0 0
206 Pennanen, Petteri KuPS 15 1246 4 2 14 1 1 14 1 0 0 0 0
207 Danny IF Gnistan 16 538 2 1 4 12 4 14 2 0 1 0 0
208 Pettersson, Oliver Ilves 18 1201 2 2 13 5 4 16 1 0 3 0 0
209 Pirinen, Juha AC Oulu 17 1530 1 0 17 0 0 9 5 0 0 0 0
210 Pitkänen, Mikko AC Oulu 10 814 0 0 9 1 3 5 2 0 0 0 0
211 Popovitch, Anton Ilves 13 918 0 0 9 4 4 10 1 0 0 0 0
212 Pukki, Teemu HJK 17 881 5 4 11 6 10 16 0 0 9 1 1
213 Puukko, Akseli KuPS 7 317 0 2 3 4 3 1 1 0 1 0 0
214 Raap, Yiandro Ilves 16 755 1 1 11 5 10 18 4 0 1 0 0
215 Rale, Matias Ilves 16 1377 0 1 16 0 3 6 0 0 2 0 0
216 Raymond, Andre - 3 33 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
217 Richtnér, Ludvig IFK Mariehamn 1 45 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
218 Riihimäki, Hemmo KuPS 3 270 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Riikonen, Matias IFK Mariehamn 8 720 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0
220 Ring, Alexander HJK 12 869 2 1 10 2 4 12 1 0 2 1 1
221 Riski, Roope Ilves 10 335 2 0 4 6 4 2 1 0 3 1 1
222 Ruoppi, Otto - 15 1292 4 3 15 0 2 19 0 0 3 1 1
223 Räisänen, Antti-Ville VPS 17 877 1 0 8 9 5 18 2 0 0 0 0
224 Rönnberg, Vilmer VPS 10 557 1 2 6 4 2 7 2 0 0 0 0
225 Saarinen, Seth FC Inter 12 537 0 0 6 6 3 4 2 0 0 0 0
226 Sairinen, Akim TPS 4 121 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0
227 Salomaa, Henri FC Inter 11 272 0 0 3 8 3 3 0 0 0 0 0
228 Sans, Romain FC Lahti 17 1442 0 4 16 1 1 6 5 0 1 1 0
229 Sarr, Momodou FC Lahti 16 1372 3 1 16 0 5 22 2 0 9 0 0
230 Savolainen, Saku KuPS 17 725 1 2 7 10 5 7 0 0 1 0 0
231 Schulz, Niklas AC Oulu 1 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Selenge, Jeff IF Gnistan 1 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
233 Sihvonen, Atte TPS 11 757 0 0 8 3 3 8 1 0 0 0 0
234 Silander, Santeri AC Oulu 10 513 0 1 6 4 2 1 1 0 1 0 0
235 Simojoki, Kaius HJK 3 101 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
236 Simpson, Razak VPS 4 288 0 1 4 0 3 3 0 0 0 0 0
237 Sipola, Sami AC Oulu 11 562 0 0 5 6 1 8 2 0 0 0 0
238 Sjögrell, Herman FF Jaro 18 1537 7 1 18 0 6 25 2 0 3 4 3
239 Skau, Jesper Svenungsen FF Jaro 18 1620 0 0 18 0 0 16 3 0 2 0 0
240 Smyth, Luka VPS 14 1055 7 0 13 1 8 35 2 0 7 3 1
241 Soiniemi, Aaro IFK Mariehamn 15 706 0 0 6 9 2 9 3 0 0 0 0
242 Soumahoro, Soulemane Abdoul Hadir - 2 11 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
243 Kelwin SJK 4 250 2 1 3 1 3 1 2 0 1 0 0
244 Kelvin SJK 9 810 1 0 9 0 0 10 5 0 0 0 0
245 Stjopin, Maksim Ilves 11 905 3 0 11 0 8 5 1 0 1 0 0
246 Streng, Jeremiah SJK 16 977 3 1 9 7 3 13 0 0 4 0 0
247 Stroud, Adam IFK Mariehamn 10 598 1 1 9 1 8 9 0 0 3 0 0
248 Suso, Muhammed SJK 13 753 1 1 10 3 10 10 1 0 1 0 0
249 Suvanne, Sebastian Ilves 5 141 0 0 1 4 2 3 0 0 0 0 0
250 Svedberg, Jonathan IFK Mariehamn 3 225 0 1 2 1 0 3 1 0 0 0 0
251 Syrjänen, Samuel - 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
252 Talo, Nikolas TPS 9 496 0 2 5 4 3 3 1 0 0 0 0
253 Tauriainen, Julius FC Inter 9 485 2 0 5 4 0 4 1 0 0 0 0
254 Tessilimi, Olatoundji SJK 10 551 3 1 6 4 5 8 3 0 3 0 0
255 Tiitinen, Otto Ilves 14 599 1 0 7 7 7 14 1 0 0 0 0
256 Tikkanen, Ville HJK 14 1182 1 0 14 0 0 10 2 1 0 0 0
257 Touray, Saikou KuPS 2 150 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0
258 Tsirigotis, Theodoros TPS 8 671 3 1 8 0 1 12 1 0 2 0 0
259 Tuominen, Jasse FC Inter 17 894 3 2 10 7 8 11 2 0 0 1 1
260 Turfkruier, Jayden VPS 17 1350 1 4 15 2 4 26 3 0 0 1 0
261 Turkki, Eetu TPS 13 1068 0 5 12 1 3 13 6 0 0 0 0
262 Ulundu, Vincent FC Inter 16 650 1 0 7 9 7 4 0 0 2 0 0
263 Vahtera, Joonas VPS 6 116 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0
264 Van Der Heyden, Jelle IFK Mariehamn 14 859 0 0 9 5 5 5 1 0 1 0 0
265 Van Duivenbooden, Simon - 3 214 0 0 3 0 3 2 1 0 2 0 0
266 Vauhkonen, Elmer TPS 18 981 0 2 13 5 11 14 2 0 1 0 0
267 Vehkonen, Väinö FC Lahti 10 432 0 0 4 6 1 2 1 0 0 0 0
268 Veinbergs, Nils TPS 4 76 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0
269 Vesterbacka, Leon SJK 4 146 0 0 2 2 2 5 0 0 1 0 0
270 Veteli, Joona Ilves 6 319 1 0 3 3 2 3 0 0 1 0 0
271 Vidjeskog, Adam FF Jaro 16 627 0 0 6 10 4 12 5 0 1 0 0
272 Viitala, Johannes SJK 3 181 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
273 Vikström, Joas FF Jaro 12 284 0 1 1 11 1 7 0 0 0 0 0
274 Vikström, Rudi FF Jaro 17 1043 4 1 11 6 8 23 2 0 8 1 1
275 Virtanen, Otso Ilves 5 380 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
276 Visser, Kian TPS 5 353 2 1 4 1 2 2 1 0 1 0 0
277 Vits, Senne FF Jaro 18 1620 0 0 18 0 0 1 1 0 0 0 0
278 Vuorinen, Ville FF Jaro 18 828 1 1 10 8 10 9 1 0 2 0 0
279 Vuorjoki, Eero FC Inter 1 90 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
280 Väistö, Oskari SJK 11 642 0 0 8 3 3 5 1 0 0 0 0
281 Väisänen, Sauli Ilves 6 363 0 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0
282 Väkiparta, Tomi TPS 9 214 0 0 1 8 1 3 1 0 0 0 0
283 Wallius, Kalle Ilves 15 1298 0 0 15 0 5 8 4 0 3 0 0
284 Ward, Karl IFK Mariehamn 1 30 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
285 Weckström, Luca FF Jaro 3 170 1 0 2 1 2 4 0 0 3 0 0
286 Widlund, Viktor IFK Mariehamn 5 160 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0
287 Wilson, Armaan Mark SJK 13 959 0 2 11 2 6 15 1 0 0 0 0
288 Yakubu, Sayibu SJK 9 737 1 1 8 1 0 8 3 0 2 0 0
289 Koble SJK 1 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
290 Yapi, Romaric FC Lahti 17 1266 0 0 15 2 8 14 6 0 0 0 0
291 Yli-Kokko, Johannes FC Inter 14 687 2 2 8 6 9 9 1 0 0 0 0
292 Ylitolva, Miska HJK 14 1077 1 0 11 3 1 10 0 0 2 0 0
293 Ylätupa, Saku IF Gnistan 15 964 2 2 13 2 9 19 5 1 0 0 0
294 Salim SJK 15 1119 0 2 13 2 7 24 4 0 1 0 0
295 Zaal, Timo TPS 18 1558 1 3 18 0 4 14 2 0 1 0 0
296 Zetterström, Linus FF Jaro 6 348 0 0 5 1 3 15 0 0 1 0 0
297 Öst, Jesse HJK 4 307 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0
298 Østigård Ness, Fabian FF Jaro 18 1589 1 3 18 0 1 10 1 0 2 0 0

Lyhenteet

OOttelut
APeliaika (min)
MMaalit
LLaukaukset
LKMLaukaukset kohti maalia
L%Maaliprosentti
VSVaihto sisään
VUVaihto ulos
AKAloituskokoonpanossa
RRikkeet
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit
PAPaitsiot
RPRangaistuspotkut
RPMRangaistuspotkumaalit