4-3-3

Yleisöä 2828

21

(1-0)

4-3-3
Pelattu 10.04.2026
Pelattu 10.04.2026

TPS

Nimi M L S KK PK
15 Azongnitode, Charlemagne 0 0 0 0 0
8 Coulibaly, Aly 0 0 0 0 0
1 Henriksson, Elmo 0 0 0 0 0
14 Hradecky, Matej 0 0 0 0 0
2 Häggström, Oscar 0 0 0 0 0
26 Ikonen, Lasse 0 0 0 1 0
9 Ivanovic, Luke 0 1 0 0 0
6 Juvanteny Costa, Pau 0 0 0 0 0
77 Karkulowski, Tobias 0 0 0 1 0
20 Kauppila, Miika 0 0 0 0 0
10 Könkkölä, Marius 1 1 0 0 0
35 Lauri, Dan 0 0 0 0 0
29 Muzaci, Albijon 0 2 0 0 0
4 Sairinen, Akim 0 0 0 0 0
17 Sihvonen, Atte 0 0 0 0 0
24 Talo, Nikolas 0 0 0 0 0
13 Tsirigotis, Theodoros 1 3 1 0 0
3 Turkki, Eetu 0 0 1 1 0
11 Vauhkonen, Elmer 0 0 0 0 0
22 Zaal, Timo 0 2 0 0 0

FC Lahti

Nimi M L S KK PK
14 Andersson, Erik 0 4 0 1 0
11 Augusto Ferreira, Martim 0 0 0 0 0
17 Belabid, Amir 0 0 0 0 0
19 Benavenuto Barbosa, Neemias 0 0 0 1 0
18 Cassubie, Yohan 0 0 0 1 0
5 Dantas 0 1 0 1 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
7 Heikkinen, Daniel 0 2 0 0 0
25 Inkinen, Topias 0 0 0 0 0
28 Kabashi, Armend 0 0 0 0 0
10 Koskinen, Otso 0 0 0 0 0
2 Lehtonen, Joel 0 0 0 0 0
31 Maukonen, Osku 0 0 0 0 0
8 Montiel Rodriguez, Cristobal 0 0 0 1 0
4 Muller, Jose Claro 0 0 0 0 0
20 Ojanen, Justus 0 1 0 0 0
3 Sans, Romain 0 0 0 1 0
77 Sarr, Momodou 1 3 0 0 0
6 Vehkonen, Väinö 0 0 0 0 0
27 Yapi, Romaric 0 1 0 1 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit