Ne 14 legendaarista pelaajaa – 350 ottelun rajapyykin Veikkausliigassa ylittäneet
Veikkausliigan kaikkien aikojen ottelutilasto eli viime kaudella FC Lahden Mikko Hauhian myötä, mutta alkavalle kaudelle lähdetään varsin vakiintuneesta tilanteesta.
Kauteen 2019 komean uransa päättänyt Hauhia kipusi ottelutilastossa aina kakkossijalle saakka 416 ottelullaan. Ykköstilaa pitää hallussaan edelleen 441 ottelullaan koko uransa MYPA:a edustanut Toni Huttunen ja kolmas 400 ottelun rajapyykin ylittäjä on Ari Nyman – 406 ottelua ja kaikki FC Interissä.
Kaikkiaan 350 ottelun rajapyykin on ylittänyt 14 pelaajaa. Tähän listaan ei myöskään kaudella 2020 ole tiedossa muutoksia – ellei joku vanha kettu tee yllättävää paluuta kentille.
Veikkausliigassa yli 350 ottelua pelanneet:
| Pelaaja | Seurat | Kaudet | Avauksessa | Vaihdosta | Ottelut |
| Huttunen Toni | MyPa | 1992-2009 | 426 | 15 | 441 |
| Hauhia Mikko | FC Lahti,HJK | 2003-2019 | 405 | 11 | 416 |
| Nyman Ari | FC Inter | 2000-2018 | 372 | 34 | 406 |
| Popovitch Valeri | TPV,Ilves,Haka,HJK | 1993-2009 | 378 | 17 | 395 |
| Puhakainen Saku | Kuusysi,TPS,MyPa | 1995-2009 | 292 | 90 | 382 |
| Kautonen Tommi | Reipas,Haka,MyPa,VPS,FC Lahti | 1990-2006 | 364 | 12 | 376 |
| Kangaskorpi Juuso | MP,MyPa,VPS,Haka | 1993-2008 | 325 | 48 | 373 |
| Aho Tuomas | MyPa,HJK,HIFK | 1999-2017 | 354 | 17 | 371 |
| Eremenko Alexei | Jaro,HJK | 1991-2005 | 333 | 27 | 360 |
| Turpeinen Aarno | OTP,FC Oulu,RoPS,HJK | 1990-2004 | 345 | 13 | 358 |
| Rafael (Rafael Pires Vieira) | HJK,FC Jazz,FC Lahti | 1997-2016 | 291 | 67 | 358 |
| Lehtonen Henri | FC Inter | 2000-2017 | 324 | 34 | 358 |
| Rantanen Vesa | PPT,FC Jazz,FC Inter | 1991-2004 | 350 | 4 | 354 |
| Taipale Tero | RoPS,FC Lahti,MyPa,VPS,KuPS | 1997-2014 | 310 | 42 | 352 |
Veikkausliigalla, Kansallisella Liigalla ja Miesten Ykkösellä on käynnissä yhteinen Kauden tärkein ottelu -kampanja, jossa taistellaan yhdessä suomalaisen huippujalkapallon puolesta. Kampanja on voimassa 31.5. saakka. Tue seuroja ja tee hyvää.
Osallistu Kauden tärkeimpään otteluun.