Inter, SJK ja RoPS parantaneet maalitahtiaan
Veikkausliigassa on kuluvalla kaudella nähty toistaiseksi keskimäärin hiukan vähemmän maaleja kuin viime kaudella. Kolme joukkuetta on kuitenkin parantanut viime kaudesta.
Vertailussa on käytetty tehtyjen maalien keskiarvoa ottelua kohden kausilla 2015 ja 2014. Ilveksen, HIFK:n ja FC KTP:n osalta vertailu ei kerro koko totuutta, sillä kolmikko pelasi viime kaudella sarjaporrasta alempana.
FC Inter ja SJK ovat tehneet kuluvalla kaudella selvästi enemmän maaleja kuin viime kaudella, molempien tehtyjen maalien määrään on tullut noin kolmasosan lisäys. Selvää kasvua on myös RoPSin tehtyjen maalien määrässä viime kauteen verrattuna.
Tehdyt maalit / ottelu 2015 ja 2014:
| 2015 | 2014 | muutos | ||
| FC Inter | 1,62 | 1,27 | 0,34 | |
| SJK | 1,54 | 1,21 | 0,33 | |
| RoPS | 1,23 | 1,03 | 0,20 | |
| VPS | 1,00 | 1,18 | -0,18 | |
| IFK Mariehamn | 1,15 | 1,48 | -0,33 | |
| FF Jaro | 1,08 | 1,42 | -0,34 | |
| HJK | 1,53 | 1,97 | -0,44 | |
| FC Lahti | 0,92 | 1,36 | -0,44 | |
| KuPS | 0,83 | 1,33 | -0,50 | |
| Ilves | 0,83 | 1,67 | -0,83 | * |
| HIFK | 1,00 | 2,33 | -1,33 | * |
| FC KTP | 0,64 | 2,11 | -1,47 | * |
* - Ykkösessä kaudella 2014 | ||||
Kaikkia Veikkausliigan otteluita kaudella 2015 voit seurata suorina lähetyksinä IS Extrassa, johon pääset tämän linkin kautta.